【タイム結果】ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook 富士公式テスト セッション1〜3

 2月23日、静岡県の富士スピードウェイでENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankookの公式テストが開催された。途中スポーツ走行を挟みながら行われた日中の3セッションでは、TEAM 5ZIGENとHELM MOTORSPORTSのニッサンGT-RニスモGT3勢が速さをみせている。

ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook 富士公式テスト

セッション1結果

Pos. No. Class C.P Team Car Time Laps

1 500 ST-X 1 TEAM 5ZIGEN 5ZIGEN GTR GT3 1’39.822 13 / 25

2 14 ST-X 2 中升 ROOKIE Racing 中升 ROOKIE AMG GT3 1’40.110 4 / 24

3 1 ST-X 3 HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GTR GT3 1’41.358 6 / 27

4 202 ST-X 4 KCMG KCMG NSX GT3 1’41.513 10 / 18

5 2 ST-1 1 Ksフロンティア KTMカーズ シンティアム アップル KTM 1’46.034 5 / 12

6 47 ST-1 2 D’station Racing D’station Vantage GT8R 1’46.693 5 / 29

7 21 ST-Z 1 Audi Team Hitotsuyama Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 1’46.901 24 / 25

8 26 ST-Z 2 TEAM ZEROONE raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 1’48.085 17 / 24

9 19 ST-Z 3 Birth Racing Project【BRP】 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS 1’48.529 5 / 27

10 885 ST-Z 4 SHADE RACING シェイドレーシング GR SUPRA GT4 1’48.786 18 / 28

11 52 ST-Z 5 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 1’49.044 14 / 21

12 555 ST-Z 6 AUTO FACTORY みこころ AUTOFACTORY AMG GT4 1’49.141 5 / 23

13 111 ST-Z 7 BUZZ KOTA RACING TBN 1’49.462 21 / 25

14 20 ST-Z 8 ナニワ電装TEAM IMPUL ナニワ電装TEAM IMPUL Z 1’49.674 16 / 22

15 225 ST-2 1 KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS KTMS GR YARIS 1’51.528 11 / 25

16 25 ST-3 1 TEAM ZEROONE raffinee 日産メカニックチャレンジ Z 1’52.615 12 / 19

17 5 ST-TCR 1 TBN TBN 1’53.372 4 / 22

18 61 ST-Q 1 Team SDA Engineering Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 1’54.352 11 / 24

19 6 ST-2 2 シンリョウレーシングチーム 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 1’54.674 6 / 11

20 28 ST-Q 2 ORC ROOKIE Racing ORC ROOKIE GR86 CNF concept 1’55.396 3 / 5

21 884 ST-4 1 SHADE RACING シェイドレーシング GR86 1’56.333 16 / 21

22 743 ST-2 3 Honda R&D Challenge Honda R&D Challenge FL5 1’56.560 7 / 22

23 86 ST-4 2 TOM’S SPIRIT TOM’S SPIRIT GR86 1’56.661 5 / 28

24 7 ST-2 4 シンリョウレーシングチーム 新菱オートDIXCELエボ10 1’58.430 3 / 7

25 18 ST-4 3 浅野レーシングサービス GR86 1’58.635 20 / 22

26 60 ST-4 4 チーム ジーモーション TEAM G/MOTION’GR86 1’58.818 5 / 25

27 55 ST-Q 3 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept 1’59.939 12 / 23

28 216 ST-4 5 HMR Racing HMRスポーツカー専門店86 2’00.482 5 / 21

29 72 ST-5 1 日本自動車大学校 OHLINS Roadster NATS 2’05.120 16 / 23

30 17 ST-5 2 TEAM NOPRO TBN 2’05.135 4 / 24

31 65 ST-5 3 OVER DRIVE odula TONE 制動屋ロードスター 2’05.343 14 / 24

32 32 ST-Q 4 ORC ROOKIE Racing ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 2’05.433 4 / 6

33 120 ST-5 4 MAZDA SPIRIT RACING 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 2’05.577 23 / 24

34 67 ST-5 5 TEAM YAMATO YAMATO FIT 2’06.285 10 / 21

35 110 ST-5 6 アクセスレーシングチーム TBN 2’09.903 11 / 15

36 50 ST-5 7 LOVEDRIVE RACING LOVEDRIVE ロードスター 2’10.598 3 / 8

37 4 ST-5 8 チーム BRIDE THE BRIDE FIT THE BRIDE YARIS 2’11.242 13 / 20

38 290 ST-5 9 AutoLabo ヤリ素 2’12.355 3 / 22

3 ST-4

ENDLESS SPORTS ENDLESS GR86 未出走

22 ST-Z

WAIMARAMA TBN 未出走

37 ST-5

TEAM NOPRO TBN 未出走

天候:くもり 路面:ドライ

ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook 富士公式テスト

セッション2結果

Pos. No. Class C.P Team Car Time Laps

1 1 ST-X 1 HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GTR GT3 1’39.589 16 / 22

2 14 ST-X 2 中升 ROOKIE Racing 中升 ROOKIE AMG GT3 1’39.867 4 / 29

3 500 ST-X 3 TEAM 5ZIGEN 5ZIGEN GTR GT3 1’40.186 15 / 17

4 202 ST-X 4 KCMG KCMG NSX GT3 1’40.782 23 / 27

5 2 ST-1 1 Ksフロンティア KTMカーズ シンティアム アップル KTM 1’46.576 11 / 12

6 21 ST-Z 1 Audi Team Hitotsuyama Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 1’46.979 6 / 23

7 47 ST-1 2 D’station Racing D’station Vantage GT8R 1’47.150 16 / 29

8 22 ST-Z 2 WAIMARAMA TBN 1’47.266 7 / 22

9 26 ST-Z 3 TEAM ZEROONE raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 1’47.589 5 / 21

10 19 ST-Z 4 Birth Racing Project【BRP】 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS 1’47.600 5 / 26

11 555 ST-Z 5 AUTO FACTORY みこころ AUTOFACTORY AMG GT4 1’47.779 7 / 24

12 885 ST-Z 6 SHADE RACING シェイドレーシング GR SUPRA GT4 1’48.545 18 / 23

13 20 ST-Z 7 ナニワ電装TEAM IMPUL ナニワ電装TEAM IMPUL Z 1’48.549 18 / 24

14 52 ST-Z 8 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 1’48.833 7 / 21

15 5 ST-TCR 1 TBN TBN 1’52.366 3 / 22

16 6 ST-2 1 シンリョウレーシングチーム 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 1’52.507 4 / 17

17 225 ST-2 2 KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS KTMS GR YARIS 1’52.883 14 / 25

18 25 ST-3 1 TEAM ZEROONE raffinee 日産メカニックチャレンジ Z 1’53.038 4 / 20

19 743 ST-2 3 Honda R&D Challenge Honda R&D Challenge FL5 1’54.873 8 / 26

20 61 ST-Q 1 Team SDA Engineering Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 1’54.910 17 / 22

21 28 ST-Q 2 ORC ROOKIE Racing ORC ROOKIE GR86 CNF concept 1’55.330 5 / 24

22 86 ST-4 1 TOM’S SPIRIT TOM’S SPIRIT GR86 1’55.516 8 / 25

23 884 ST-4 2 SHADE RACING シェイドレーシング GR86 1’55.992 11 / 19

24 60 ST-4 3 チーム ジーモーション TEAM G/MOTION’GR86 1’56.936 20 / 23

25 55 ST-Q 3 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept 1’57.816 18 / 28

26 18 ST-4 4 浅野レーシングサービス GR86 1’59.269 7 / 22

27 216 ST-4 5 HMR Racing HMRスポーツカー専門店86 1’59.951 9 / 24

28 32 ST-Q 4 ORC ROOKIE Racing ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 2’03.710 6 / 9

29 17 ST-5 1 TEAM NOPRO TBN 2’04.294 13 / 23

30 72 ST-5 2 日本自動車大学校 OHLINS Roadster NATS 2’04.920 18 / 22

31 65 ST-5 3 OVER DRIVE odula TONE 制動屋ロードスター 2’05.314 21 / 23

32 67 ST-5 4 TEAM YAMATO YAMATO FIT 2’06.299 6 / 22

33 120 ST-5 5 MAZDA SPIRIT RACING 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 2’06.640 15 / 24

34 110 ST-5 6 アクセスレーシングチーム TBN 2’07.620 12 / 22

35 50 ST-5 7 LOVEDRIVE RACING LOVEDRIVE ロードスター 2’09.726 14 / 22

36 4 ST-5 8 チーム BRIDE THE BRIDE FIT THE BRIDE YARIS 2’10.562 5 / 8

37 290 ST-5 9 AutoLabo ヤリ素 2’14.081 12 / 21

3 ST-4

ENDLESS SPORTS ENDLESS GR86 未出走

7 ST-2

シンリョウレーシングチーム 新菱オートDIXCELエボ10 未出走

37 ST-5

TEAM NOPRO TBN 未出走

111 ST-Z

BUZZ KOTA RACING TBN 未出走

天候:くもり 路面:ドライ

ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook 富士公式テスト

セッション3結果

Pos. No. Class C.P Team Car Time Laps

1 500 ST-X 1 TEAM 5ZIGEN 5ZIGEN GTR GT3 1’39.095 7 / 16

2 1 ST-X 2 HELM MOTORSPORTS HELM MOTORSPORTS GTR GT3 1’40.391 12 / 29

3 202 ST-X 3 KCMG KCMG NSX GT3 1’40.559 6 / 29

4 14 ST-X 4 中升 ROOKIE Racing 中升 ROOKIE AMG GT3 1’40.562 12 / 33

5 2 ST-1 1 Ksフロンティア KTMカーズ シンティアム アップル KTM 1’46.683 3 / 22

6 47 ST-1 2 D’station Racing D’station Vantage GT8R 1’46.769 21 / 28

7 555 ST-Z 1 AUTO FACTORY みこころ AUTOFACTORY AMG GT4 1’47.976 5 / 19

8 26 ST-Z 2 TEAM ZEROONE raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 1’48.361 8 / 19

9 52 ST-Z 3 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 1’48.419 17 / 23

10 20 ST-Z 4 ナニワ電装TEAM IMPUL ナニワ電装TEAM IMPUL Z 1’48.502 3 / 26

11 111 ST-Z 5 BUZZ KOTA RACING McLaren 570S 1’48.613 8 / 15

12 19 ST-Z 6 Birth Racing Project【BRP】 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS 1’48.741 11 / 29

13 885 ST-Z 7 SHADE RACING シェイドレーシング GR SUPRA GT4 1’50.090 10 / 23

14 21 ST-Z 8 Audi Team Hitotsuyama Hitotsuyama Audi R8 LMS GT4 1’50.338 19 / 27

15 5 ST-TCR 1 TBN Civic Type R TCR 1’52.616 15 / 26

16 225 ST-2 1 KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS KTMS GR YARIS 1’52.936 6 / 28

17 25 ST-3 1 TEAM ZEROONE raffinee 日産メカニックチャレンジ Z 1’54.164 9 / 22

18 28 ST-Q 1 ORC ROOKIE Racing ORC ROOKIE GR86 CNF concept 1’54.343 5 / 28

19 61 ST-Q 2 Team SDA Engineering Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 1’54.887 27 / 28

20 86 ST-4 1 TOM’S SPIRIT TOM’S SPIRIT GR86 1’55.324 10 / 29

21 7 ST-2 2 シンリョウレーシングチーム 新菱オートDIXCELエボ10 1’55.670 3 / 25

22 884 ST-4 2 SHADE RACING シェイドレーシング GR86 1’56.243 4 / 29

23 743 ST-2 3 Honda R&D Challenge Honda R&D Challenge FL5 1’56.399 4 / 30

24 60 ST-4 3 チーム ジーモーション TEAM G/MOTION’GR86 1’59.088 19 / 20

25 18 ST-4 4 浅野レーシングサービス GR86 1’59.242 26 / 28

26 216 ST-4 5 HMR Racing HMRスポーツカー専門店86 2’00.081 20 / 24

27 72 ST-5 1 日本自動車大学校 OHLINS Roadster NATS 2’05.162 8 / 23

28 50 ST-5 2 LOVEDRIVE RACING LOVEDRIVE ロードスター 2’05.245 3 / 24

29 65 ST-5 3 OVER DRIVE odula TONE 制動屋ロードスター 2’05.285 4 / 27

30 17 ST-5 4 TEAM NOPRO DJデミオ 2’05.345 3 / 26

31 32 ST-Q 3 ORC ROOKIE Racing ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 2’06.669 3 / 5

32 120 ST-5 5 MAZDA SPIRIT RACING 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 2’07.056 17 / 26

33 67 ST-5 6 TEAM YAMATO YAMATO FIT 2’07.748 24 / 25

34 110 ST-5 7 アクセスレーシングチーム アクセスVitz 2’09.668 6 / 25

35 290 ST-5 8 AutoLabo ヤリ素 2’12.803 5 / 21

3 ST-4

ENDLESS SPORTS ENDLESS GR86 未出走

4 ST-5

チーム BRIDE THE BRIDE FIT THE BRIDE YARIS 未出走

6 ST-2

シンリョウレーシングチーム 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 未出走

22 ST-Z

Porsche Team EBI WAIMARAMA Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS 未出走

37 ST-5

TEAM NOPRO DEデミオ 未出走

55 ST-Q

MAZDA SPIRIT RACING MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept 未出走

天候:くもり 路面:ドライ

© 株式会社三栄