【順位結果】2023スーパー耐久第1戦鈴鹿 公式予選

 3月18日、三重県の鈴鹿サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankookの第1戦『SUZUKA S耐』の公式予選が行われ、ST-Xクラスの500号車5ZIGEN GTR GT3(HIROBON/川端伸太郎/塩津佑介/金丸ユウ)が総合ポールポジションを獲得した。

 8クラス54台の順位、AドライバーとBドライバーによる合算タイム結果は以下のとおり。

■2023スーパー耐久第1戦鈴鹿 予選正式結果

Pos. No. Class C.P Car A Driver B Driver A+B Time

1 500 ST-X 1 5ZIGEN GTR GT3 HIROBON 川端伸太朗 4’02.143

2 14 ST-X 2 中升 ROOKIE AMG GT3 鵜飼龍太 蒲生尚弥 4’02.801

3 31 ST-X 3 DENSO LEXUS RC F GT3 永井秀貴 小高一斗 4’03.438

4 23 ST-X 4 TKRI松永建設AMG GT3 DAISUKE 元嶋佑弥 4’05.485

5 1 ST-X 5 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 鳥羽豊 平木湧也 4’05.690

6 202 ST-X 6 KCMG NSX GT3 P.イップ H.タン 4’07.581

7 819 ST-X 7 DAISHIN MPRacing GT-R GT3 JOE SHINDO 藤波清斗 4’08.725

8 2 ST-1 1 シンティアム アップル KTM 井田太陽 加藤寛規 4’17.008

9 47 ST-1 2 D’station Vantage GT8R 星野辰也 織戸学 4’20.274

10 52 ST-Z 1 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 山﨑学 吉田広樹 4’21.994

11 885 ST-Z 2 シェイドレーシング GR SUPRA GT4 HIRO HAYASHI 平中克幸 4’23.929

12 26 ST-Z 3 raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 大塚隆一郎 富田竜一郎 4’24.112

13 19 ST-Z 4 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS 鈴木建自 末廣武士 4’24.553

14 34 ST-Z 5 SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 加納政樹 大草りき 4’24.773

15 22 ST-Z 6 Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS 北園将太 千代勝正 4’24.891

16 20 ST-Z 7 ナニワ電装TEAM IMPUL Z 田中優暉 平峰一貴 4’25.747

17 111 ST-Z 8 BUZZ KR McLaren570S GT4 Ken Alex 徳藤一貴 4’28.874

18 75 ST-Z 9 Team Noah GR Supra GT4 塚田利郎 蘇武喜和 4’30.000

19 555 ST-Z 10 REVISION AMG GT4 池本繁弘 たしろじゅん 4’30.387

20 21 ST-Z 11 ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS 山脇大輔 神晴也 4’31.194

21 39 ST-3 1 エアバスター WINMAX RC350 TWS 眞田拓海 伊藤鷹志 4’33.099

22 38 ST-3 2 ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS 尾崎俊介 鶴賀義幸 4’33.744

23 6 ST-2 1 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 冨桝朋広 菊池靖 4’34.263

24 743 ST-2 2 Honda R&D Challenge FL5 石垣博基 武藤英紀 4’35.891

25 15 ST-3 3 岡部自動車Z34 甲野将哉 長島正明 4’36.222

26 16 ST-3 4 岡部自動車Z34 鈴木宏和 田中徹 4’36.530

27 13 ST-2 3 ENDLESS GR YARIS 花里祐弥 石坂瑞基 4’37.499

28 28 ST-Q 1 ORC ROOKIE GR86 CNF concept 加藤恵三 大嶋和也 4’37.674

29 7 ST-2 4 新菱オートDIXCELエボ10 藤井芳樹 安斎景介 4’37.948

30 25 ST-3 5 raffinee 日産メカニックチャレンジ Z 西村元希 松田次生 4’38.027

31 225 ST-2 5 KTMS GR YARIS 一條拳吾 荒川麟 4’38.622

32 32 ST-Q 2 TOYOTA GR Yaris MORIZO 佐々木雅弘 4’39.389

33 61 ST-Q 3 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 廣田光一 山内英輝 4’39.587

34 884 ST-4 1 シェイドレーシング GR86 影山正彦 国本雄資 4’43.359

35 41 ST-4 2 エアバスター WINMAX GR86 EXEDY 石井宏尚 冨林勇佑 4’43.590

36 60 ST-4 3 TEAM G/MOTION’GR86 塩谷烈州 山本謙悟 4’45.124

37 86 ST-4 4 TOM’S SPIRIT GR86 矢吹久 松井孝允 4’45.476

38 216 ST-4 5 HMRスポーツカー専門店86 ISHIKEN 川原悠生 4’47.767

39 66 ST-4 6 odula TONE MOTUL ROADSTER RF 貫戸幸星 猪股京介 4’47.886

40 55 ST-Q 4 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept 寺川和紘 井尻薫 4’48.643

41 3 ST-4 7 ENDLESS GR86 坂裕之 小河諒 4’50.731

42 18 ST-4 8 WedsSport GR86 浅野武夫 伊藤慎之典 4’54.991

43 88 ST-5 1 村上モータースMAZDAロードスター 村上博幸 吉田綜一郎 5’01.539

44 65 ST-5 2 odula TONE 制動屋ロードスター 外園秋一郎 太田達也 5’01.947

45 50 ST-5 3 LOVEDRIVE ロードスター 伊橋勲 大井貴之 5’02.334

46 72 ST-5 4 OHLINS Roadster NATS 山野哲也 金井亮忠 5’02.764

47 4 ST-5 5 THE BRIDE FIT 太田侑弥 岡田拓二 5’03.294

48 17 ST-5 6 DIXCELアラゴスタNOPROデミオ 西澤嗣哲 大谷飛雄 5’03.536

49 120 ST-5 7 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 杉野治彦 樋口紀行 5’03.868

50 67 ST-5 8 YAMATO FIT 内山慎也 安井亮平 5’06.409

51 110 ST-5 9 ACCESS COURAGE VITZ 松田利之 前田樹 5’10.819

52 222 ST-5 10 Honda Cars Tokai J-net FIT 竹内敏記 墨真幸 5’13.043

53 290 ST-5 11 AutoLabo Racing 素ヤリス 湊雅之 北川剛 5’19.364

– 37 ST-5 – DIXCELワコーズNOPROデミオ 加藤芳皓 野上達也 7’15.049

【Bドライバー】
予選通過基準タイム ST-X:2’12.373/ST-2:2’23.616/ST-1:2’21.210/ST-2:2’31.307/ST-3:2’30.751/ST-4:2’35.011/ST-5:2’45.519
スタート時刻:14:00’00 フィニッシュ時刻:14:45’00
No.216は、罰金10,000円 (スーパー耐久シリーズSpR 18条(3))(ピットレーン速度)
No.75は、当該ラップタイム不採用(2’12.150)(スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則3 1.)(走路外走行))

【Aドライバー】
予選通過基準タイム ST-X:2’14.517/ST-Z:2’25.332/ST-1:2’23.294/ST-2:2’31.879/ST-3:2’29.802/ST-4:2’36.520/ST-5:2’46.449
スタート時刻:15:00’00 フィニッシュ時刻:15:50’00
No.31、120は、罰金10,000円(スーパー耐久シリーズSpR 18条(3))(ピットレーン速度)
No.1は、当該ラップタイム不採用(2’03.819、2’04.163)(スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則3 1.)(走路外走行))
No.19は、当該ラップタイム不採用(2’13.368)(スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則3 1.)(走路外走行))
No.60は、当該ラップタイム不採用(2’22.829)(スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則3 1.)(走路外走行))
No.18は、当該ラップタイム不採用(2’26.371、224.662、2’24.952、2’27.603、2’26.602、2’25.524)(スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則3 1.)(走路外走行))

© 株式会社三栄