ヤマハファクトリーが1-2を占める! スズキ勢が続く結果に/全日本ロード もてぎ公開テスト2日目

 全日本ロードレース選手権シリーズ開幕戦に向けた、もてぎ公開テスト2日目が3月24日(金)に行われた。朝から曇り空となっていたが、前夜までの雨の影響で路面は所々濡れている中途半端なコンディションでスタート。まずは、この日から走り始めたJ-GP3クラスからコースインしていった。

 2日目は、各クラス45分のセッションが2回行われた。JSB1000クラスは、2日目も中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)がリード。1本目に1分49秒788をマークすると、2本目には1分48秒321までタイムを縮めた。

「チームと話し合ってカーボンニュートラル燃料に合わせたセットを進めることができました。チームメイトの岡本選手も続いてくれたので、チーム全体としても、いいテストになったと思います。あとはレースウイークに細かいセットを詰めていき、2レースとも勝利を目指すだけですね」と中須賀。

JSB1000:中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)/2023全日本ロード もてぎ公開テスト2日目

 3番手には亀井雄大(YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN)が1分49秒445で続いた。

「1本目はマシンセットがいい方向に行かなかったので、2本目で“全日本セット”に戻して“気合いで走ってこい!”と言われて走ったところ車体は、すごくいいフィーリングでした」と亀井。

「ただ、エンジンの出力特性もカーボンニュートラル燃料のせいなのかは、スズキに乗ることが初めてなので分からないというのが正直なところですが、エンジンブレーキの調整など、まだまだ課題は残っています。あとは僕自身が、どこまでGSX-R1000Rに合わせた走りができるかですね」

JSB1000:亀井雄大(YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN)/2023全日本ロード もてぎ公開テスト2日目

 4番手に津田拓也(AutoRace Ube Racing Team)が1分49秒709、5番手に名越鉄平(SDG Honda Racing)が1分50秒163、6番手に2日目から走り始めとなった岩田悟(Team ATJ)が1分50秒171、7番手に作本輝介(AstemoHondaDreamSIRacing )が1分50秒292、8番手に秋吉耕佑(MurayamaUnso.Honda Dream.K.W)が1分50秒475、9番手に伊藤和輝(Honda Dream RT SAKURAI HONDA)が1分51秒185、10番手に水野涼(AstemoHondaDreamSIRacing )が1分51秒566と続いた。

ST1000:高橋巧(JAPAN POST HondaDream TP)/2023全日本ロード もてぎ公開テスト2日目
ST1000:高橋巧(JAPAN POST HondaDream TP)/2023全日本ロード もてぎ公開テスト2日目

 ST1000クラスは、高橋巧(JAPAN POST Honda Dream TP)が1分50秒117までタイムアップし連日のトップタイム。2番手に渡辺一馬(AstemoHondaDreamSIRacing )が1分50秒259、3番手に榎戸育寛(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)が1分50秒488、4番手に、2日目から走り始めた高橋裕紀(JAPAN POST Honda Dream TP)が1分50秒669、5番手に國峰啄磨(TOHO Racing)が1分50秒938、6番手に國井勇輝(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)が1分51秒223で続き、トップ6をホンダ勢が占める結果となった。

 7番手にカワサキトップとなる岩戸亮介(Kawasaki Plaza Racing Team)が1分51秒472、8番手にヤマハトップとなる豊島怜(DOG FIGHT RACING)が1分51秒732と続いた。

ST600:井手翔太(AKENO SPEED)/2023全日本ロード もてぎ公開テスト2日目

 ST600クラスは、井手翔太(AKENO SPEED)が1分53秒244でトップ。鈴木光来(MOTO BUM HONDA)が1分53秒649、小山知良が1分53秒957、芳賀涼大(WORK NAVI Nitro Racing)が1分53秒985と1分53秒台で続いた。

J-GP3:木内尚汰(Team Plusone)/2023全日本ロード もてぎ公開テスト2日目

 J-GP3クラスは、木内尚汰(Team Plusone)が、ただひとり2分01秒台をマーク。2分01秒745でトップ。2番手に彌榮郡(MARUMAE with Club PARIS)が2分02秒155、3番手に大和郡(BREASTO B-TRIBE RACING)が2分02秒196、4番手に武中駿(BREASTO B-TRIBE RACING)が2分02秒319、5番手にディフェンディングチャンピオンの尾野弘樹(P.MU 7C GALESPEED)が2分02秒367で続いた。

 全日本ロードレース選手権 もてぎ公開テスト2日目のタイム結果は以下の通り。

■全日本ロード もてぎ公開テスト2日目 JSB1000 参加者限定テスト 1回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 1 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’49.788 7/9

2 7 岩田悟 Team ATJ 1’50.990 13/14

3 4 作本輝介 AstemoHondaDreamSIRacing 1’51.252 15/15

4 3 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 1’51.374 10/10

5 15 名越哲平 SDG Honda Racing 1’51.739 5/6

6 3T 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 1’51.781 4/4

7 5T 亀井雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’51.798 6/7

8 15T 名越哲平 SDG Honda Racing 1’52.085 12/12

9 5 亀井雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’52.099 10/10

10 12 秋吉耕佑 MurayamaUnso.Honda Dream.K.W 1’52.218 9/14

11 37 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’52.248 11/13

12 36 水野涼 Astemo HondaDream SI Racing 1’52.520 7/8

13 38T 伊藤和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’52.717 5/11

14 10T 清成龍一 TOHO Racing 1’52.741 13/13

15 22 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’53.197 10/17

16 17T 児玉勇太 Team Kodama 1’53.297 14/14

17 33 今野由寛 MurayamaUnso.HondaDream.K.W 1’53.361 15/15

18 38 伊藤和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’53.903 6/6

19 11 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’54.381 10/10

20 14T 中冨伸一 WaveinnR 1’54.711 11/12

21 35 杉山優輝 Sofukai Honda Suzuka RT 1’54.985 10/14

22 39 芳賀瑛大 WORK NAVI Nitro Racing 1’55.349 9/12

23 30 樋口耕太 FACTORY HIRO H.L.O RACING 1’56.103 12/14

24 10 清成龍一 TOHO Racing 1’56.111 4/5

25 13 津田一磨 Team BabyFace 1’56.632 10/10

26 9T 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE 1’57.050 10/10

27 41 CAVALIERI SAMUELE Team TATARA aprilia 1’57.542 9/10

28 40 須貝義行 TEAM SUGAI RACING JAPAN 1’58.758 17/18

29 32 谷本音虹郎 Team TATARA aprilia 1’59.500 11/11

30 27 新庄雅浩 Team TATARA aprilia 2’02.780 8/8

31 18 生形秀之 S-PULSE DREAM RACIN ITEC 2’15.795 2/2

■全日本ロード もてぎ公開テスト2日目 JSB1000 参加者限定テスト 2回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 1 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’48.321 11/12

2 3 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 1’48.536 14/15

3 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’49.363 7/7

4 5T 亀井雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’49.445 10/18

5 37 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’49.709 14/14

6 15T 名越哲平 SDG Honda Racing 1’50.163 9/18

7 7 岩田悟 Team ATJ 1’50.171 4/14

8 4 作本輝介 AstemoHondaDreamSIRacing 1’50.292 16/16

9 12 秋吉耕佑 MurayamaUnso.Honda Dream.K.W 1’50.475 9/9

10 38T 伊藤和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’51.185 12/13

11 36 水野涼 Astemo HondaDream SI Racing 1’51.586 5/9

12 35 杉山優輝 Sofukai Honda Suzuka RT 1’51.805 13/14

13 17T 児玉勇太 Team Kodama 1’52.408 8/19

14 33 今野由寛 MurayamaUnso.HondaDream.K.W 1’52.482 15/18

15 10T 清成龍一 TOHO Racing 1’52.524 6/15

16 22 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’52.590 18/18

17 38 伊藤和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’52.656 3/3

18 9 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE 1’52.893 6/14

19 14T 中冨伸一 WaveinnR 1’53.046 9/14

20 41 CAVALIERI SAMUELE Team TATARA aprilia 1’53.432 15/15

21 13 津田一磨 Team BabyFace 1’53.490 9/9

22 11T 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’54.102 6/6

23 39 芳賀瑛大 WORK NAVI Nitro Racing 1’54.319 5/12

24 32 谷本音虹郎 Team TATARA aprilia 1’54.568 10/18

25 30 樋口耕太 FACTORY HIRO H.L.O RACING 1’54.646 13/13

26 11 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’54.819 2/2

27 27 新庄雅浩 Team TATARA aprilia 1’55.285 13/13

28 37T 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’56.021 3/3

29 40 須貝義行 TEAM SUGAI RACING JAPAN 1’57.329 18/18

30 9T 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE 1’59.617 3/3

■全日本ロード もてぎ公開テスト2日目 ST1000 参加者限定テスト 1回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 036 高橋巧 JAPAN POST HondaDream TP 1’50.643 13/16

2 033 國井勇輝 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. 1’50.686 18/18

3 003 高橋裕紀 JAPAN POST HondaDream TP 1’50.917 17/17

4 001 渡辺一馬 Astemo HondaDream SI Racing 1’50.979 16/17

5 032 榎戸育寛 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. 1’51.443 7/15

6 002 國峰啄磨 TOHO Racing 1’51.947 18/18

7 008 前田恵助 Team GYTR 1’52.250 18/18

8 009 村瀬健琉 Team TKR performance 1’52.346 8/16

9 027 荒川晃大 MOTOBUM HONDA 1’52.377 20/20

10 013 豊島怜 DOG FIGHT RACING 1’52.418 13/16

11 600 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’52.660 12/18

12 030 横山尚太 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’52.730 13/16

13 015 柴田義将 Taira Promote Racing 1’53.464 12/12

14 028 佐野優人 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’53.592 8/13

15 035 綿貫舞空 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’53.967 18/21

16 014 中村竜也 MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH 1’54.334 14/15

17 018 中村修一郎 MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH 1’55.005 14/18

18 017 松本隆征 FineTechnicalRacing 1’56.025 11/12

19 039 吉田愛乃助 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’56.453 20/22

20 023 和田留佳 Team TATARA aprilia 1’56.807 12/15

21 034 成田彬人 FineTechnicalRacing 1’57.278 13/15

22 026 吉廣光 CLUBNEXT&Honda Dream TAKASAKI 1’57.282 10/18

23 038 仲村優佑 FEEVIL OKINAWA 1’58.438 16/18

24 021 松川泰宏 MOTOBUM HONDA 1’58.556 16/20

25 041 福永大輔 Out Run 1’58.886 6/9

26 040 佐藤直之 TeamSTR&OM-STAINLESS+Ai 1’59.051 14/15

27 031 坂本崇 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’59.419 18/18

28 029 新井久美 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 2’00.680 8/9

■全日本ロード もてぎ公開テスト2日目 ST1000 参加者限定テスト 2回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 036 高橋巧 JAPAN POST HondaDream TP 1’50.117 14/15

2 001 渡辺一馬 Astemo HondaDream SI Racing 1’50.259 9/15

3 032 榎戸育寛 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. 1’50.488 12/14

4 003 高橋裕紀 JAPAN POST HondaDream TP 1’50.669 15/15

5 002 國峰啄磨 TOHO Racing 1’50.938 7/12

6 033 國井勇輝 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. 1’51.223 14/19

7 600 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’51.472 13/13

8 013 豊島怜 DOG FIGHT RACING 1’51.732 5/20

9 028 佐野優人 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’51.739 12/16

10 009 村瀬健琉 Team TKR performance 1’51.768 5/15

11 027 荒川晃大 MOTOBUM HONDA 1’51.839 16/20

12 008 前田恵助 Team GYTR 1’52.166 9/11

13 030 横山尚太 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’52.413 15/15

14 015 柴田義将 Taira Promote Racing 1’52.559 11/12

15 014 中村竜也 MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH 1’52.955 7/15

16 035 綿貫舞空 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’53.163 10/22

17 018 中村修一郎 MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH 1’54.159 19/19

18 017 松本隆征 FineTechnicalRacing 1’54.675 9/15

19 041 福永大輔 Out Run 1’55.072 8/11

20 023 和田留佳 Team TATARA aprilia 1’55.292 13/13

21 039 吉田愛乃助 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’55.970 21/22

22 026 吉廣光 CLUBNEXT&Honda Dream TAKASAKI 1’56.055 6/17

23 034 成田彬人 FineTechnicalRacing 1’56.284 17/17

24 038 仲村優佑 FEEVIL OKINAWA 1’56.969 10/14

25 021 松川泰宏 MOTOBUM HONDA 1’57.146 2/19

26 040 佐藤直之 TeamSTR&OM-STAINLESS+Ai 1’57.913 17/17

27 031 坂本崇 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’58.462 13/13

28 029 新井久美 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 2’00.484 8/12

© 株式会社三栄