岡本裕生が最速。ヤマハファクトリーがセッションをリード/全日本ロード SUGO公開テスト1日目

 全日本ロードレース選手権第3戦SUGOに向けた公開テストが5月9日(火)より現地で始まった。テスト初日は快晴に恵まれたものの、気温は低く、冷たい風が吹いていた。それでも昼間は気温18度、路面温度は45度まで上がっていたが、その後は、下がる一方だった。

 路面のグリップがよくないとコメントするライダーが多く、前田恵助(Team GYTR)、荒川晃大(MOTOBUM HONDA)が3コーナーで転倒を喫する場面も見られた。ふたりとも怪我がなかったのは不幸中の幸いだがマシンは大きくダメージを受けていた。

JSB1000:中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)/2023全日本ロード SUGO公開テスト1日目

 午前中に1時間が2本、午後に2時間が1本というスケジュールで行われた4メーカー合同テストは、YAMAHA FACTORY RACING TEAMのふたりが1本目からセッションをリード。1本目、2本目は中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)がトップタイムをマーク。3本目は、その中須賀のタイムを上回った岡本裕生(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が1分26秒970で初日のトップタイムを記録した。

「今日は路面コンディションがよくなかったですね。特に走り始めはグリップが悪く、なかなかタイムを出すことができずにいましたが、午後は、少しコンディションが回復し、ニュータイヤを履いたときにベストラップが出ました。まだまだ詰められる部分があるので、2日目に作業を続けて行きます。初日は4時間いいテストができました」と岡本。

JSB1000:中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)/2023全日本ロード SUGO公開テスト1日目

 僅差の2番手となった中須賀も「カーボンニュートラル燃料に対するデータもそろってきていますが、SUGOで走らせるのは初めてだったので慎重にペースアップしていきました。今日はタイム出しはしていませんし、ロングランのできたので、充実したテスト内容になったと思います」とコメント。さらにタイムを詰めることは確実だ。

 3番手に1分27秒421の作本輝介(AstemoHondaDreamSIRacing)、4番手に1分27秒460の名越哲平(SDG Honda Racing)、5番手に1分27秒613の清成龍一(TOHO Racing)、6番手に1分27秒692の津田拓也(AutoRace Ube Racing Team)と1分27秒台で続いた。

JSB1000:名越哲平(SDG Honda Racing)/2023全日本ロード SUGO公開テスト1日目

 7番手に榎戸育寛(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)が1分28秒069で続き、ST1000クラスのトップにつけた。

 榎戸は「テスト初日は、チームのおかげで順調に進みましたし、自分自身の調子もいいと思います。前回がとても悔しいレースだったので、今回のSUGOは、必ずいい結果を出したいですね。そのためにも高いレベルで走れるように準備していきます」と自信のコメントを残した。

ST1000:榎戸育寛(SDG MotorSports RT HARC-PRO.)/2023全日本ロード SUGO公開テスト1日目

 V2チャンピオンの渡辺一馬(AstemoHondaDreamSIRacing)が1分28秒330、前田が1分28秒449、高橋巧(JAPAN POST Honda Dream TP)が1分28秒490、荒川が1分28秒511、國井勇輝(SDG Motor Sports RT HARC-PRO.)が1分28秒617、岩戸亮介(Kawasaki Plaza Racing Team)が1分28秒711とST1000クラスは僅差で続く結果となった。

ST600:鈴木光来(MOTOBUM HONDA)/2023全日本ロード SUGO公開テスト1日目

 ST600クラスは、鈴木光来(MOTOBUM HONDA)が1分30秒638でトップにつけた。

「路面コンディションがよくなかったので転倒しない範囲でアタックしました。完全に1発タイムなので、もっとレースに向けてアベレージを上げていかないといけないですね。2日目は、気温も上がる予報ですし、路面もよくなると思うので、さらにマシンセットを詰めていきます」と鈴木。

 2番手に阿部恵斗(51GARAGE kupu Racing YAMAHA)が1分30秒717、3番手に西村硝(51GARAGE kupu Racing YAMAHA)が1分30秒744、4番手に伊達悠太(AKENO SPEED)が1分30秒883と続き、トップ4が1分30秒台を記録した。

■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行1回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’28.047 18/18

2 JSB1000 4 作本輝介 Astemo HondaDream SI Racing 1’28.581 23/25

3 JSB1000 5T 亀井雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’28.771 27/28

4 ST1000 360 高橋巧 JAPAN POST HondaDream TP 1’28.781 18/20

5 JSB1000 10 清成龍一 TOHO Racing 1’28.830 30/30

6 ST1000 32 榎戸育寛 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’28.963 15/16

7 JSB1000 15T 名越哲平 SDG Honda Racing 1’28.970 14/18

8 JSB1000 38 伊藤和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’29.222 17/24

9 JSB1000 37T 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’29.225 14/15

10 ST1000 27 荒川晃大 MOTOBUM HONDA 1’29.367 21/24

11 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo HondaDream SI Racing 1’29.449 23/26

12 ST1000 6 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’29.577 22/22

13 ST1000 33 國井勇輝 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’29.644 17/19

14 JSB1000 3T 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’30.077 20/20

15 JSB1000 17T 児玉勇太 Team Kodama 1’30.210 31/31

16 JSB1000 1 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’30.273 6/7

17 ST1000 8 前田恵助 Team GYTR 1’30.489 10/12

18 ST1000 13 豊島怜 DOG FIGHT RACING 1’30.862 15/21

19 ST1000 9 村瀬健琉 Team TKR performance 1’30.948 24/27

20 JSB1000 38T 伊藤和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’31.093 3/5

21 ST1000 28 佐野優人 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’31.715 21/24

22 JSB1000 11 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’32.123 5/9

23 JSB1000 39 芳賀瑛大 WORK NAVI Nitro Racing 1’32.171 23/24

24 JSB1000 37 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’32.382 7/8

25 ST1000 170 松本隆征 FineTechnicalRacng 1’32.645 20/21

26 ST1000 14 中村竜也 MATSUBA RACINGPROJECT&RS-ITOH 1’32.794 17/25

27 ST1000 18 中村修一郎 MATSUBA RACINGPROJECT&RS-ITOH 1’33.496 9/17

28 JSB1000 3 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’33.880 5/6

29 ST1000 34 成田彬人 FineTechnicalRacng 1’34.821 18/22

■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行2回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’26.993 15/27

2 JSB1000 3T 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’27.436 18/28

3 JSB1000 37T 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’28.033 28/29

4 JSB1000 15T 名越哲平 SDG Honda Racing 1’28.315 18/19

5 JSB1000 10 清成龍一 TOHO Racing 1’28.381 14/28

6 JSB1000 4 作本輝介 Astemo HondaDream SI Racing 1’28.384 15/23

7 ST1000 27 荒川晃大 MOTOBUM HONDA 1’28.511 7/21

8 JSB1000 17T 児玉勇太 Team Kodama 1’28.621 16/18

9 JSB1000 38 伊藤和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’28.790 11/27

10 JSB1000 5T 亀井雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’28.792 24/27

11 ST1000 32 榎戸育寛 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’29.014 17/18

12 ST1000 33 國井勇輝 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’29.040 21/23

13 ST1000 6 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’29.068 22/24

14 ST1000 360 高橋巧 JAPAN POST HondaDream TP 1’29.108 7/27

15 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo HondaDream SI Racing 1’29.152 20/22

16 ST1000 8 前田恵助 Team GYTR 1’29.953 21/23

17 ST1000 13 豊島怜 DOG FIGHT RACING 1’30.175 12/25

18 ST1000 9 村瀬健琉 Team TKR performance 1’30.585 19/21

19 ST1000 28 佐野優人 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’30.643 23/24

20 ST1000 14 中村竜也 MATSUBA RACINGPROJECT&RS-ITOH 1’30.793 21/22

21 ST1000 30 横山尚太 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’31.338 27/27

22 ST1000 170 松本隆征 FineTechnicalRacng 1’31.507 18/19

23 ST1000 18 中村修一郎 MATSUBA RACINGPROJECT&RS-ITOH 1’32.152 14/23

24 JSB1000 39 芳賀瑛大 WORK NAVI Nitro Racing 1’32.329 20/24

25 ST1000 34 成田彬人 FineTechnicalRacng 1’32.840 18/22

26 JSB1000 11 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’36.731 2/3

27 JSB1000 11T 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 9’56.697 2/4

■全日本ロード SUGO公開テスト1日目 4メーカー合同テスト フリー走行3回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 3 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’26.970 14/30

2 JSB1000 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’27.210 19/42

3 JSB1000 4 作本輝介 Astemo HondaDream SI Racing 1’27.421 10/46

4 JSB1000 15T 名越哲平 SDG Honda Racing 1’27.460 9/17

5 JSB1000 10 清成龍一 TOHO Racing 1’27.613 38/51

6 JSB1000 37T 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’27.692 30/31

7 JSB1000 3T 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’28.061 11/19

8 ST1000 32 榎戸育寛 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’28.069 10/24

9 JSB1000 5T 亀井雄大 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN 1’28.318 20/56

10 ST1000 100 渡辺一馬 Astemo HondaDream SI Racing 1’28.330 16/45

11 JSB1000 15 名越哲平 SDG Honda Racing 1’28.390 4/19

12 ST1000 8 前田恵助 Team GYTR 1’28.449 37/40

13 ST1000 360 高橋巧 JAPAN POST HondaDream TP 1’28.490 39/43

14 JSB1000 17T 児玉勇太 Team Kodama 1’28.572 35/44

15 ST1000 33 國井勇輝 SDG MotorSports RT HARC-PRO. 1’28.617 20/32

16 ST1000 6 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team 1’28.711 31/44

17 JSB1000 38 伊藤和輝 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 1’28.834 10/43

18 JSB1000 37 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team 1’29.003 4/5

19 ST1000 27 荒川晃大 MOTOBUM HONDA 1’29.090 8/28

20 ST1000 13 豊島怜 DOG FIGHT RACING 1’29.696 35/39

21 ST1000 28 佐野優人 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’29.712 25/31

22 JSB1000 11 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH 1’30.458 22/29

23 ST1000 9 村瀬健琉 Team TKR performance 1’30.516 20/39

24 ST1000 30 横山尚太 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’30.838 14/42

25 ST1000 170 松本隆征 FineTechnicalRacng 1’30.926 28/30

26 JSB1000 39 芳賀瑛大 WORK NAVI Nitro Racing 1’31.015 30/41

27 ST1000 14 中村竜也 MATSUBA RACINGPROJECT&RS-ITOH 1’31.016 11/31

28 ST1000 18 中村修一郎 MATSUBA RACINGPROJECT&RS-ITOH 1’32.522 3/3

29 ST1000 34 成田彬人 FineTechnicalRacng 1’32.563 27/28

© 株式会社三栄