【タイム結果】アルピーヌ育成ジャック・ドゥーハンが初日最速/FIA F2バルセロナテスト

 5月10日、スペイン・バルセロナにあるカタロニア・サーキットにて、2023年FIA F2選手権のインシーズンテストが始まりを迎え、アルピーヌ育成ジャック・ドゥーハン(インビクタ・ビルトゥジ・レーシング)が初日最速タイムをマークした。

 シリーズランキング3位につけるホンダ/レッドブル育成の岩佐歩夢(ダムス)は午前8番手、午後12番手をマークしてテスト初日を終えている。

 2023年FIA F2選手権のインシーズンテストは、 5月10日から12日にかけての3日間に全6セッションが予定されている。テストでは各車にソフトタイヤ(赤)が3セット、ハードタイヤ(白)が5セット供給される。

 なお、今年のF1第8戦スペインGPの併載イベントとなるFIA F2第7戦バルセロナは、F1と同じく最終シケイン(旧ターン14から15)を除去したレイアウトとなる。そのため、今回のテストもシケインを廃し、ターン13〜14の連続する右コーナーでホームストレートに至るレイアウトで実施されている。

■2023 FIA F2 バルセロナ・インシーズンテスト

初日午前リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 24 K.マイニ カンポス・レーシング 1’24.943 35

2 2 J.ダルバラ MPモータースポーツ 1’24.955 26

3 25 R.ボシュング カンポス・レーシング 1’25.048 33

4 14 J.ドゥーハン インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’25.723 34

5 6 V.マルタンス ARTグランプリ 1’26.138 20

6 5 T.プルシェール ARTグランプリ 1’26.169 19

7 16 R.ニッサニー PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1’26.235 30

8 11 岩佐歩夢 ダムス 1’26.270 28

9 22 R.フェルシュフォー ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’26.293 28

10 23 J.コレア ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’26.352 31

11 1 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’26.378 20

12 4 E.フィッティパルディ ロダン・カーリン 1’26.396 33

13 9 J.クロフォード ハイテック・パルスエイト 1’26.438 24

14 10 I.ハジャル ハイテック・パルスエイト 1’26.541 25

15 21 C.ノバラック トライデント 1’26.606 42

16 12 A.ルクレール ダムス 1’26.620 35

17 3 Z.マロニー ロダン・カーリン 1’26.741 26

18 20 R.スタネ トライデント 1’26.762 43

19 15 A.コルデール インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’27.267 32

20 17 B.ベナビデス PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1’27.363 31

21 7 F.ベスティ プレマ・レーシング 1’47.682 28

22 8 O.ベアマン プレマ・レーシング 2’06.909 31

■2023 FIA F2 バルセロナ・インシーズンテスト

初日午後リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 14 J.ドゥーハン インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’24.177 41

2 8 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’24.624 38

3 7 F.ベスティ プレマ・レーシング 1’24.742 36

4 4 E.フィッティパルディ ロダン・カーリン 1’24.810 37

5 15 A.コルデール インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’24.904 35

6 22 R.フェルシュフォー ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’25.058 47

7 24 K.マイニ カンポス・レーシング 1’25.188 37

8 3 Z.マロニー ロダン・カーリン 1’25.290 31

9 1 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’25.325 59

10 16 R.ニッサニー PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1’25.434 26

11 12 A.ルクレール ダムス 1’25.439 46

12 11 岩佐歩夢 ダムス 1’25.440 34

13 10 I.ハジャル ハイテック・パルスエイト 1’25.459 27

14 17 B.ベナビデス PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1’25.502 36

15 23 J.コレア ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’25.647 47

16 9 J.クロフォード ハイテック・パルスエイト 1’25.773 26

17 21 C.ノバラック トライデント 1’26.718 31

18 25 R.ボシュング カンポス・レーシング 1’26.893 31

19 20 R.スタネ トライデント 1’26.938 32

20 2 J.ダルバラ MPモータースポーツ 1’27.458 51

21 6 V.マルタンス ARTグランプリ 1’29.118 50

22 5 T.プルシェール ARTグランプリ 1’29.292 50

© 株式会社三栄