水野涼と秋吉耕佑が1分26秒台に突入。ST1000は國峰啄磨がトップ/全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 全日本ロードレース選手権第3戦SUGO(5月20日、21日)公開テスト3日目も快晴に恵まれ、各ライダーは精力的に走り込み、マシンセットを進めていた。

 JSB1000クラスは、最後のセッションのラストに水野涼(AstemoHondaDreamSIRacing)が1分26秒748をマークしトップタイムとなった。

 水野は「3年振りにSUGOを走ったのですが、最初はなかなかタイムが出ませんでした。ただ、BSBを経験してから走ると、とても楽しいコースだと思いました。マシントラブルで午前中の2セッションを走れなかったことを考えれば、タイムも出ましたし、レースウイークに向けて手応えのあるテストになりました」とコメントした。

JSB1000:秋吉耕佑(MurayamaUnso.Honda.Dream.K.W)/2023全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 2番手には秋吉耕佑(MurayamaUnso.Honda.Dream.K.W)が1分26秒773と僅差で続き調子を上げてきている。3番手に岩田悟(Team ATJ)が1分27秒831、4番手に関口太郎(SANMEI Team TARO PLUSONE)が1分28秒647、5番手に杉山優輝(Sofukai Honda Suzuka Racing Team)が1分28秒713、6番手に谷本音虹郎(Team TATARA aprilia)が1分28秒790で続いている。

JSB1000:関口太郎(SANMEI Team TARO PLUSONE)/2023全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 ST1000クラスは、1分28秒494を有料走行1本目にマークした國峰啄磨(TOHO Racing)がトップにつけた。

「いろいろ試したのですが、まとめきれなかったのが悔しいですね。アベレージはいいのですが、ライバルが1分27秒台に入っているので、そこを目指すためには、改善していかないといけないですね。SUGOは去年、勝つことができていますし、開幕戦に続いていい結果を残したいですね」と國峰。

ST1000:高橋裕紀(JAPAN POST Honda Dream TP)/2023全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 2番手に高橋裕紀(JAPAN POST Honda Dream TP)が1分29秒192で続いた。「今回のテストは、なかなかいい方向にセットを進めることができませんでした。データを検証して、レースウイークでしっかりまとめて勝負できるようにしたいですね」と高橋。

ST1000:高橋裕紀(JAPAN POST Honda Dream TP)/2023全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 3番手に綿貫舞空(TONE RT SYNCEDGE4413 BMW)が1分29秒664、4番手に和田留佳(Team TATARA aprilia)が1分30秒266で続いた。

J-GP3:尾野弘樹(P.MU 7C GALESPEED)/2023全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 J-GP3クラスは、尾野弘樹(P.MU 7C GALESPEED)が本人も予想以上だったと言う1分34秒220を2本目でマークし連日のトップタイム。

 尾野は「2日間、ドライコンディションで有意義なテストができました。1分34秒222まで出るとは思っていませんでしたが、この調子でレースウイークでコースレコードを更新できればいいですね。あとは、天気がいいことを祈っています」とコメントした。

J-GP3:尾野弘樹(P.MU 7C GALESPEED)/2023全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 2番手には、1本目でトップタイムをマークしていた木内尚汰(Team Plusone)が1分34秒615で続いた。

「ユーズドタイヤで1分34秒台に入っていたので、ニュータイヤを履いてもっとタイムが出るかと思ったのですが、まだまだ改善が必要ですね」と不満顔の木内。アベレージは、1分34秒台を刻んでおり、目標は1分34秒台前半だと語っていた。

J-GP3:木内尚汰(Team Plusone)/2023全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 3番手に1分34秒682の彌榮郡(MARUMAE with Club PARIS)、4番手に1分34秒776の大和颯(BREASTO B-TRIBE RACING)、5番手に1分34秒961の上江洲葵要(P.MU 7C GALESPEED)と続き、トップ5が1分34秒台を記録した。

J-GP3:大和颯(BREASTO B-TRIBE RACING)/2023全日本ロード SUGO公開テスト3日目

 全日本ロードレース選手権 SUGO公開テスト3日目のタイム結果は以下の通り。

■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカー合同テスト 走行1回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 36 水野涼 AstemHondaDreamSIRacing 1’27.870 6/6

2 JSB1000 12 秋吉耕佑 MurayamaUnso. Honda.Dream .K.W 1’28.002 12/20

3 JSB1000 7T 岩田悟 Team ATJ 1’28.556 6/8

4 JSB1000 7 岩田悟 Team ATJ 1’28.574 6/8

5 ST1000 3 高橋裕紀 JAPAN POST HondaDream TP 1’29.163 5/23

6 ST1000 2 國峰啄磨 TOHO Racing 1’29.490 19/30

7 JSB1000 22T 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’29.947 29/30

8 JSB1000 27 新庄雅浩 Team TATARA aprilia 1’30.033 6/16

9 JSB1000 32 谷本音虹郎 Team TATARA aprilia 1’30.097 11/18

10 JSB1000 9 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE 1’30.201 15/22

11 JSB1000 13 津田一磨 Team Baby Face 1’30.304 7/22

12 ST1000 35 綿貫舞空 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’30.590 11/29

13 JSB1000 35T 杉山優輝 Sofukai Honda Suzuka Racing Team 1’30.606 18/19

14 ST1000 23 和田留佳 Team TATARA aprilia 1’31.288 14/22

15 ST1000 15 柴田義将 Taira Promote Racing 1’31.535 6/15

16 ST1000 48 高田昌明 113enac racing 1’31.710 13/21

17 ST1000 21 松川泰宏 MOTOBUM HONDA 1’32.327 9/17

18 JSB1000 14T 中冨伸一 WaveinnR 1’32.341 3/12

19 JSB1000 40 須貝義行 TEAM SUGAIO RACING JAPAN 1’32.535 21/23

20 ST1000 40 佐藤直之 TeamSTR+ShiGeKi&Pro-Tec+OM&Ai 1’33.168 14/21

21 ST1000 51 関一正 Team SEKI + TRP Challenge 1’33.808 4/15

22 ST1000 39 吉田愛乃助 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’34.036 31/35

23 ST1000 29 新井久美 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’35.127 8/23

■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカー合同テスト 走行2回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 36 水野涼 AstemHondaDreamSIRacing 1’26.990 20/21

2 JSB1000 7T 岩田悟 Team ATJ 1’27.831 19/21

3 JSB1000 12 秋吉耕佑 MurayamaUnso. Honda.Dream .K.W 1’27.897 14/16

4 JSB1000 9 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE 1’28.647 28/31

5 JSB1000 35 杉山優輝 Sofukai Honda Suzuka Racing Team 1’28.713 25/27

6 JSB1000 32 谷本音虹郎 Team TATARA aprilia 1’29.069 26/28

7 JSB1000 13 津田一磨 Team Baby Face 1’29.117 21/25

8 ST1000 3 高橋裕紀 JAPAN POST HondaDream TP 1’29.192 15/21

9 ST1000 2 國峰啄磨 TOHO Racing 1’29.219 11/30

10 JSB1000 27 新庄雅浩 Team TATARA aprilia 1’29.850 10/24

11 ST1000 35 綿貫舞空 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’29.908 12/25

12 JSB1000 14T 中冨伸一 WaveinnR 1’30.170 15/22

13 ST1000 23 和田留佳 Team TATARA aprilia 1’30.300 13/27

14 ST1000 15 柴田義将 Taira Promote Racing 1’31.071 2/5

15 JSB1000 22 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’31.692 15/16

16 ST1000 39 吉田愛乃助 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’32.206 8/9

17 ST1000 48 高田昌明 113enac racing 1’32.348 19/20

18 JSB1000 40 須貝義行 TEAM SUGAIO RACING JAPAN 1’32.647 10/16

19 ST1000 38 仲村優佑 FEEVIL OKINAWA 1’32.705 18/26

20 ST1000 21 松川泰宏 MOTOBUM HONDA 1’32.719 20/20

21 ST1000 40 佐藤直之 TeamSTR+ShiGeKi&Pro-Tec+OM&Ai 1’33.472 14/18

22 ST1000 51 関一正 Team SEKI + TRP Challenge 1’33.685 10/17

23 ST1000 29 新井久美 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN 1’35.004 14/19

■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 有料走行 走行1回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 12 秋吉耕佑 MurayamaUnso. Honda.Dream .K.W 1’27.336 7/13

2 JSB1000 7T 岩田悟 Team ATJ 1’28.156 7/8

3 ST1000 2 國峰啄磨 TOHO Racing 1’28.494 15/17

4 ST1000 3 高橋裕紀 JAPAN POST HondaDream TP 1’29.230 17/19

5 JSB1000 9 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE 1’29.608 11/19

6 JSB1000 14T 中冨伸一 WaveinnR 1’29.859 13/23

7 JSB1000 32 谷本音虹郎 Team TATARA aprilia 1’30.219 14/16

8 ST1000 23 和田留佳 Team TATARA aprilia 1’30.266 3/12

9 ST1000 35 綿貫舞空 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’30.582 15/17

10 JSB1000 27 新庄雅浩 Team TATARA aprilia 1’30.861 4/10

11 JSB1000 22T 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’30.976 2/3

12 JSB1000 35 杉山優輝 Sofukai Honda Suzuka Racing Team 1’31.146 2/4

13 ST1000 48 高田昌明 113enac racing 1’32.103 16/21

14 JSB1000 40 須貝義行 TEAM SUGAIO RACING JAPAN 1’32.439 7/16

15 ST1000 38 仲村優佑 FEEVIL OKINAWA 1’32.485 24/24

16 ST1000 21 松川泰宏 MOTOBUM HONDA 1’33.067 5/23

17 ST1000 51 関一正 Team SEKI + TRP Challenge 1’33.129 5/14

18 ST1000 39 吉田愛乃助 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’33.401 16/27

19 JSB1000 35T 杉山優輝 Sofukai Honda Suzuka Racing Team – –

■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 有料走行 走行2回目 タイム結果

Pos. Class No. Rider Team Best Time Laps/Total

1 JSB1000 36 水野涼 AstemHondaDreamSIRacing 1’26.748 19/21

2 JSB1000 12 秋吉耕佑 MurayamaUnso. Honda.Dream .K.W 1’26.773 9/12

3 ST1000 2 國峰啄磨 TOHO Racing 1’28.695 3/22

4 JSB1000 32 谷本音虹郎 Team TATARA aprilia 1’28.790 13/17

5 ST1000 35 綿貫舞空 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’29.664 15/16

6 JSB1000 27 新庄雅浩 Team TATARA aprilia 1’29.874 7/8

7 JSB1000 35 杉山優輝 Sofukai Honda Suzuka Racing Team 1’30.193 9/10

8 ST1000 23 和田留佳 Team TATARA aprilia 1’30.595 1/15

9 JSB1000 22 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’30.879 8/16

10 ST1000 48 高田昌明 113enac racing 1’31.814 18/20

11 JSB1000 40 須貝義行 TEAM SUGAIO RACING JAPAN 1’32.361 6/9

12 ST1000 51 関一正 Team SEKI + TRP Challenge 1’33.708 9/13

© 株式会社三栄