【順位結果】2023スーパー耐久第2戦富士 公式予選

 5月26日、静岡県の富士スピードウェイでENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankookの第2戦『NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース』の公式予選が行われ、ST-Xクラスの1号車HELM MOTORSPORTS GTR GT3(鳥羽豊/平木湧也/平木玲次/ヤン・マーデンボロー/ショウン・トン)が総合ポールポジションを獲得した。

 8クラス52台の順位、AドライバーとBドライバーによる合算タイム結果は以下のとおり。

■2023スーパー耐久第2戦富士 予選正式結果

Pos. No. Class C.P Car A Driver B Driver A+B Time

1 1 ST-X 1 HELM MOTORSPORTS GTR GT3 鳥羽豊 平木湧也 3’20.326

2 14 ST-X 2 中升 ROOKIE AMG GT3 鵜飼龍太 蒲生尚弥 3’21.093

3 31 ST-X 3 DENSO LEXUS RC F GT3 永井秀貴 小高一斗 3’22.065

4 202 ST-X 4 KCMG NSX GT3 P.イップ E.リベラティ 3’22.479

5 819 ST-X 5 DAISHIN MPRacing GT-R GT3 JOE SHINDO 藤波清斗 3’22.924

6 2 ST-1 1 シンティアム アップル KTM 井田太陽 加藤寛規 3’28.680

7 47 ST-1 2 D’station Vantage GT8R 星野辰也 織戸学 3’31.872

8 230 ST-Q 1 Nissan Z Racing Concept 平手晃平 佐々木大樹 3’33.655

9 52 ST-Z 1 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 山﨑学 吉田広樹 3’35.764

10 22 ST-Z 2 Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS 北園将太 千代勝正 3’35.802

11 885 ST-Z 3 シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO HIRO HAYASHI 平中克幸 3’36.307

12 34 ST-Z 4 SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 加納政樹 大草りき 3’36.853

13 26 ST-Z 5 raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 大塚隆一郎 富田竜一郎 3’36.896

14 20 ST-Z 6 ナニワ電装TEAM IMPUL Z 田中優暉 平峰一貴 3’37.004

15 19 ST-Z 7 BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS 鈴木建自 末廣武士 3’37.409

16 21 ST-Z 8 ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS 山脇大輔 神晴也 3’38.050

17 75 ST-Z 9 Team Noah GR Supra GT4 塚田利郎 蘇武喜和 3’38.661

18 555 ST-Z 10 REVISION AMG GT4 池本繁弘 たしろじゅん 3’38.687

19 6 ST-2 1 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 冨桝朋広 菊池靖 3’45.166

20 13 ST-2 2 ENDLESS GR YARIS 花里祐弥 石坂瑞基 3’46.577

21 15 ST-3 1 岡部自動車フェアレディZ34 甲野将哉 長島正明 3’46.875

22 38 ST-3 2 ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS 近藤説秀 石森聖生 3’46.952

23 16 ST-3 3 岡部自動車フェアレディZ34 鈴木宏和 田中徹 3’47.523

24 39 ST-3 4 エアバスター WINMAX RC350 TWS 安井和明 伊藤鷹志 3’47.724

25 7 ST-2 3 新菱オートDIXCELエボ10 藤井芳樹 安斎景介 3’48.397

26 25 ST-3 5 raffinee日産メカニックチャレンジZ 西村元希 佐藤公哉 3’48.563

27 28 ST-Q 2 ORC ROOKIE GR86 CNF Concept 加藤恵三 山下健太 3’50.389

28 271 ST-Q 3 CIVIC TYPE R CNF-R 武藤英紀 伊沢拓也 3’51.786

29 61 ST-Q 4 Team SDA Engineering BRZ CNF Concept 廣田光一 山内英輝 3’54.059

30 55 ST-Q 5 MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept 寺川和紘 関豊 3’54.961

31 884 ST-4 1 シェイドレーシング GR86 影山正彦 国本雄資 3’56.422

32 3 ST-4 2 ENDLESS GR86 坂裕之 小河諒 3’57.130

33 86 ST-4 3 TOM’S SPIRIT GR86 矢吹久 松井孝允 3’57.411

34 41 ST-4 4 エアバスター WINMAX GR86 EXEDY 市森友明 冨林勇佑 3’57.544

35 60 ST-4 5 全薬工業 G/MOTION’GR86 塩谷烈州 瀬戸貴巨 3’59.670

36 66 ST-4 6 odula TONE MOTUL ROADSTER RF 貫戸幸星 猪股京介 4’00.741

37 18 ST-4 7 Weds Sport GR86 浅野武夫 伊藤慎之典 4’01.053

38 32 ST-Q 5 ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept MORIZO 佐々木雅弘 4’07.527

39 50 ST-5 1 LOVEDRIVE ロードスター 大井貴之 勝木祟文 4’14.674

40 17 ST-5 2 DIXCELアラゴスタNOPROデミオ 西澤嗣哲 大谷飛雄 4’15.159

41 4 ST-5 3 THE BRIDE FIT 太田侑弥 伊藤裕士 4’15.414

42 67 ST-5 4 YAMATO FIT 内山慎也 安井亮平 4’15.596

43 72 ST-5 5 OHLINS Roadster NATS 南澤拓実 岡原達也 4’16.053

44 37 ST-5 6 DIXCELワコーズNOPROデミオ 外園秋一郎 伊藤裕仁 4’16.328

45 65 ST-5 7 odula TONE 制動屋ロードスター 村上博幸 雨宮恵司 4’16.972

46 88 ST-5 8 村上モータースMAZDAロードスター 杉野治彦 樋口紀行 4’19.089

47 120 ST-5 9 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 佐藤元春 大島良平 4’20.201

48 37 ST-5 10 DIXCELワコーズNOPROデミオ 小倉徹 野上達也 4’20.347

49 222 ST-5 11 Honda Cars Tokai J-net FIT 竹内敏記 墨真幸 4’21.728

50 290 ST-5 12 AutoLabo Racing 素ヤリス 湊雅之 北川剛 4’25.554

51 743 ST-2

Honda R&D Challenge FL5 石垣博基 柿沼秀樹 未出走

52 225 ST-2

KTMS GR YARIS 一條拳吾 荒川麟 未出走

【Aドライバー】
予選通過基準タイム ST-X:1’51.424/ST-Z:1’59.259/ST-1:1’55.569/ST-2:2’04.689/ST-3:2’04.495/ST-4:2’10.498/ST-5:2’19.926
スタート時刻:12:00’00 フィニッシュ時刻:12:45’00
No.290は、一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。

【Bドライバー】
予選通過基準タイム ST-X:1’49.676/ST-Z:1’58.083/ST-1:1’55.734/ST-2:2’04.695/ST-3:2’04.717/ST-4:2’09.588/ST-5:2’20.376
スタート時刻:12:55’00 フィニッシュ時刻:12:35’00
No.2は、シリーズ規則第18条(3)ピットレーンの速度規制違反により、予選結果よりクラス5グリッド降格のペナルティを課す。
大会審査委員会はNo.743、225の決勝レース出走を、クラス最高尾グリッドを条件に認める。

© 株式会社三栄