【順位結果】2023Moto2第6戦イタリアGP 予選総合

 6月10日、2023年MotoGP第6戦イタリアGP Moto2クラスの予選がイタリアのムジェロ・サーキットで行われ、アロン・カネト(Pons Wegow Los40)がポールポジションを獲得した。2番手はペドロ・アコスタ(Red Bull KTM Ajo)、3番手はサム・ロウズ(Elf Marc VDS Racing Team)が続いている。

 日本勢の小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は14番手、羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)は28番手、野左根航汰(Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp)は欠場となっている。

■2023年MotoGP第6戦イタリアGP Moto2予選総合
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session

1 40 アロン・カネト Pons Wegow Los40 カレックス 1’50.796 Q2

2 37 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’50.955 Q2

3 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’50.958 Q2

4 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’51.008 Q2

5 12 フィリップ・サラック QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’51.026 Q2

6 96 ジェイク・ディクソン Autosolar GASGAS Aspar M2 カレックス 1’51.038 Q2

7 13 セレスティーノ・ビエッティ Fantic Racing カレックス 1’51.097 Q2

8 54 フェルミン・アルデグエル MB Conveyors SpeedUp ボスコスクーロ 1’51.129 Q2

9 21 アロンソ・ロペス MB Conveyors SpeedUp ボスコスクーロ 1’51.145 Q2

10 14 トニー・アルボリーノ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’51.245 Q2

11 18 マニュエル・ゴンザレス Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’51.325 Q2

12 52 ジェレミー・アルコバ QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’51.519 Q2

13 15 ダリン・ビンダー Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’51.582 Q2

14 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’51.696 Q2

15 75 アルベルト・アレナス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’51.737 Q2

16 11 セルジオ・ガルシア Pons Wegow Los40 カレックス 1’51.748 Q2

17 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’51.824 Q2

18 34 アマティア・パッシーニ Fieten Olie Racing GP カレックス 1’52.237 Q2

19 7 バリー・バルトゥス Fieten Olie Racing GP カレックス 1’51.741 Q1

20 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’51.975 Q1

21 71 デニス・フォッジア Italtrans Racing Team カレックス 1’51.979 Q1

22 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク Fieten Olie Racing GP カレックス 1’51.983 Q1

23 4 ショーン・ディラン・ケリー OnlyFans American Racing カレックス 1’52.202 Q1

24 28 イサン・グエバラ Autosolar GASGAS Aspar M2 カレックス 1’52.280 Q1

25 72 ボルハ・ゴメス Fantic Racing カレックス 1’52.334 Q1

26 3 ルーカス・トゥロビッチ Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’52.356 Q1

27 24 マルコス・ラミレス Forward Team フォワード 1’52.722 Q1

28 23 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’53.172 Q1

29 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Forward Team フォワード 1’53.489 Q1

30 27 カスマ・ダニエル Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’54.277 Q1

© 株式会社三栄