【タイム結果】スーパーフォーミュラ富士公式テスト 6月23日午前 セッション1

 6月23日、全日本スーパーフォーミュラ選手権の公式テストが静岡県の富士スピードウェイにてスタート。10時から2時間の予定で行われたセッション1では、リアム・ローソン(TEAM MUGEN)がトップタイムをマークした。2番手に坪井翔(P.MU/CERUMO・INGING)、3番手に佐藤蓮(TCS NAKAJIMA RACING)が続いている。

■2023スーパーフォーミュラ富士公式テスト 6月23日セッション1 タイム結果(編集部計)

Pos. No. Driver Team Engine Time Laps

1 15 L.ローソン TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.919 31 / 41

2 38 坪井翔 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’22.946 20 / 26

3 65 佐藤蓮 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.094 34 / 35

4 53 大湯都史樹 TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.142 17 / 29

5 1 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.181 34 / 35

6 5 牧野任祐 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.233 30 / 32

7 14 大嶋和也 docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 1’23.270 33 / 34

8 20 平川亮 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’23.329 20 / 22

9 7 小林可夢偉 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’23.378 19 / 29

10 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’23.490 24 / 37

11 64 山本尚貴 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.618 19 / 32

12 37 宮田莉朋 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’23.745 31 / 38

13 12 福住仁嶺 ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.854 23 / 27

14 6 太田格之進 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.924 16 / 33

15 50A 松下信治 B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.017 17 / 36

16 4 小高一斗 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’24.033 24 / 33

17 36 笹原右京 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’24.146 32 / 36

18 18 国本雄資 Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’24.178 18 / 39

19 39 阪口晴南 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’24.237 19 / 28

20 19 関口雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’24.353 9 / 28

21 51A R.ハイマン B-Max Racing Team HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.376 30 / 31

22 55 C.ブリュックバシェ TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E 1’24.572 27 / 29

2023スーパーフォーミュラ富士公式テストが行われている富士スピードウェイ

© 株式会社三栄