ウイリアムズ育成コラピントが今季初優勝&オリバー・ゲーテが初優勝飾る【順位結果/FIA F3第7戦】

 7月7日〜9日、2023年のFIA F3第7戦がイギリスのシルバーストン・サーキットで開催され、スプリントレース(決勝レース1)ではフランコ・コラピント(MPモータースポーツ)が今季初優勝を飾った。フィーチャーレース(決勝レース2)ではオリバー・ゲーテ(トライデント)がFIA F3初優勝を飾っている。

■2023年FIA F3第7戦シルバーストン

スプリントレース(決勝レース1)正式結果

Pos. No. Driver Team Time/Gap

1 10 F.コラピント MPモータースポーツ 37’17.100

2 5 G.ボルトレート トライデント 3.730

3 24 C.マンセル カンポス・レーシング 5.840

4 17 C.コレ ファン・アメルスフォールト・レーシング 6.243

5 15 G.ミニ ハイテック・パルスエイト 14.554

6 25 飛雲・バーター カンポス・レーシング 17.495

7 4 L.フォルナローリ トライデント 19.601

8 14 S.モントーヤ ハイテック・パルスエイト 23.634

9 22 I.コーエン ロダン・カーリン 42.079

10 23 J.マルティ カンポス・レーシング 52.727

11 28 A.ガルシア イェンツァー・モータースポーツ 52.817

12 1 P.アーロン プレマ・レーシング 53.389

13 2 D.ベガノビッチ プレマ・レーシング 54.288

14 16 L.ブラウニング ハイテック・パルスエイト 54.842

15 9 N.ツォロフ ARTグランプリ 55.953

16 3 Z.オサリバン プレマ・レーシング 57.494

17 6 O.ゲーテ トライデント 58.394

18 26 N.ベドリン イェンツァー・モータースポーツ 66.489

19 29 S.フローシュ PHMレーシング・バイ・チャロウズ 67.775

20 18 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 68.865

21 8 G.ソーシー ARTグランプリ 71.791

22 7 K.フレデリック ARTグランプリ 73.999

23 31 M.クレスウェル PHMレーシング・バイ・チャロウズ 74.957

24 21 M.エスターソン ロダン・カーリン 76.445

25 20 O.グレイ ロダン・カーリン 76.642

26 19 T.スミス ファン・アメルスフォールト・レーシング 91.965

27 30 R.ファリア PHMレーシング・バイ・チャロウズ 92.004

28 12 J.エドガー MPモータースポーツ 103.046

29 11 M.ボヤ MPモータースポーツ 106.077

30 27 T.バーナード イェンツァー・モータースポーツ 120.622

・ファステストラップ(総合):
#1 ポール・アーロン:1分48秒510 (3/18) 195.443km/h

・ファステストラップ(ポイント対象):
#4 レオナルド・フォルナローリ:1分48秒617 (5/18) 195.251km/h

・ペナルティ
#19、#15、#25:5秒タイムペナルティ(トラックリミット)
#22&#27:10秒タイムペナルティ(衝突原因)
#20、#30、#26、#11:5秒タイムペナルティ(トラックリミット)
#11:10秒タイムペナルティ(トラックリミット)
#11:ドライブスルーペナルティ未消化のため20秒タイムペナルティ(トラックリミット)

FIA F3第7戦シルバーストンレース1スタート
FIA F3第7戦シルバーストン レース1表彰台

■2023年FIA F3第7戦シルバーストン

フィーチャーレース(決勝レース2)正式結果

Pos.

Driver Team Time/Gap

1 6 O.ゲーテ トライデント 47’40.009

2 4 L.フォルナローリ トライデント 1.720

3 23 J.マルティ カンポス・レーシング 2.128

4 1 P.アーロン プレマ・レーシング 4.384

5 24 C.マンセル カンポス・レーシング 5.968

6 5 G.ボルトレート トライデント 7.334

7 15 G.ミニ ハイテック・パルスエイト 7.997

8 10 F.コラピント MPモータースポーツ 8.529

9 8 G.ソーシー ARTグランプリ 10.018

10 14 S.モントーヤ ハイテック・パルスエイト 11.758

11 9 N.ツォロフ ARTグランプリ 12.148

12 11 M.ボヤ MPモータースポーツ 12.700

13 25 飛雲・バーター カンポス・レーシング 13.169

14 2 D.ベガノビッチ プレマ・レーシング 14.075

15 17 C.コレ ファン・アメルスフォールト・レーシング 14.680

16 18 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 14.767

17 26 N.ベドリン イェンツァー・モータースポーツ 15.496

18 3 Z.オサリバン プレマ・レーシング 15 808

19 7 K.フレデリック ARTグランプリ 16.481

20 20 O.グレイ ロダン・カーリン 18.067

21 27 T.バーナード イェンツァー・モータースポーツ 18.914

22 31 M.クレスウェル PHMレーシング・バイ・チャロウズ 20.308

23 29 S.フローシュ PHMレーシング・バイ・チャロウズ 20.723

24 22 I.コーエン ロダン・カーリン 22.913

25 19 T.スミス ファン・アメルスフォールト・レーシング 25.192

26 28 A.ガルシア イェンツァー・モータースポーツ 26.901

– 30 R.ファリア PHMレーシング・バイ・チャロウズ DNF

– 21 M.エスターソン ロダン・カーリン DNF

– 12 J.エドガー MPモータースポーツ 11Laps

– 16 L.ブラウニング ハイテック・パルスエイト DNF

・ファステストラップ(総合):
#3 ザク・オサリバン:1分47秒309 (9/22) 197.631km/h

・ファステストラップ(ポイント対象):
#23 ジョセップ・マリア・マルティ:1分47秒425 (9/22) 197.417km/h

・ペナルティ
#19:5秒タイムペナルティ(トラックリミット)
#19:10秒タイムペナルティ(トラックリミット)
#30:5秒タイムペナルティ(スターティングボックスから左フロントが出ていた)
#17:5秒タイムペナルティ(コースアウトでアドバンテージを得た)

FIA F3第7戦シルバーストンレース2スタート
FIA F3第7戦シルバーストン レース2表彰台

© 株式会社三栄