アルピーヌ育成のミニとウイリアムズ育成のオサリバンが優勝分ける【順位結果/FIA F3第8戦】

 7月21日〜23日、2023年のFIA F3第8戦がハンガリーのハンガロリンクで開催され、スプリントレース(決勝レース1)ではアルピーヌ育成のガブリエレ・ミニ(ハイテック・パルスエイト)が今季2勝目を飾った。フィーチャーレース(決勝レース2)ではウイリアムズ育成のザク・オサリバン(プレマ・レーシング)が今季4勝目を飾っている。

■2023年FIA F3第8戦ハンガロリンク

スプリントレース(決勝レース1)正式結果

Pos. No. Driver Team Time/Gap

1 15 G.ミニ ハイテック・パルスエイト 33’38.243

2 5 G.ボルトレート トライデント 4.292

3 26 N.ベドリン イェンツァー・モータースポーツ 4.961

4 1 P.アーロン プレマ・レーシング 5.105

5 6 O.ゲーテ トライデント 8.239

6 24 C.マンセル カンポス・レーシング 8.862

7 10 F.コラピント MPモータースポーツ 9.942

8 12 J.エドガー MPモータースポーツ 10.194

9 8 G.ソーシー ARTグランプリ 10.367

10 2 D.ベガノビッチ プレマ・レーシング 11.087

11 27 T.バーナード イェンツァー・モータースポーツ 13.579

12 7 K.フレデリック ARTグランプリ 13.838

13 4 L.フォルナローリ トライデント 16.142

14 20 O.グレイ ロダン・カーリン 16.844

15 29 S.フローシュ PHMレーシング・バイ・チャロウズ 17.021

16 16 L.ブラウニング ハイテック・パルスエイト 17.050

17 18 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 17.626

18 21 M.エスターソン ロダン・カーリン 18.008

19 30 R.ファリア PHMレーシング・バイ・チャロウズ 18.525

20 23 J.マルティ カンポス・レーシング 18.891

21 11 M.ボヤ MPモータースポーツ 21.936

22 3 Z.オサリバン プレマ・レーシング 22.832

23 17 C.コレ ファン・アメルスフォールト・レーシング 23.990

24 19 T.スミス ファン・アメルスフォールト・レーシング 49.820

25 25 飛雲・バーター カンポス・レーシング 60.361

26 31 W.シン PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1Lap

27 28 A.ガルシア イェンツァー・モータースポーツ DNF

– 9 N.ツォロフ ARTグランプリ DNF

– 14 S.モントーヤ ハイテック・パルスエイト DNF

– 22 I.コーエン ロダン・カーリン DNF

・ファステストラップ(総合/ポイント対象):
#5 ガブリエル・ボルトレート:1分36秒474 (3/19) 163.480km/h

・ペナルティ
#25:10秒タイムペナルティ(衝突原因)
#31:5秒タイムペナルティ(トラックリミット)
#17:10秒タイムペナルティ(接触)
#16:5秒タイムペナルティ(コースアウトでアドバンテージを得た)

2023年FIA F3第8戦ハンガロリンク ガブリエレ・ミニ(ハイテック・パルスエイト)
2023年FIA F3第8戦ハンガロリンク ガブリエレ・ミニ(ハイテック・パルスエイト)
2023年FIA F3第8戦ハンガロリンク レース1表彰台

■2023年FIA F3第8戦ハンガロリンク

フィーチャーレース(決勝レース2)正式結果

Pos. No. Driver Team Time/Gap

1 3 Z.オサリバン プレマ・レーシング 31’27.598

2 2 D.ベガノビッチ プレマ・レーシング 2.320

3 10 F.コラピント MPモータースポーツ 6.471

4 6 O.ゲーテ トライデント 13.276

5 1 P.アーロン プレマ・レーシング 19.068

6 23 J.マルティ カンポス・レーシング 20.272

7 5 G.ボルトレート トライデント 27.734

8 12 J.エドガー MPモータースポーツ 27.844

9 4 L.フォルナローリ トライデント 29.855

10 11 M.ボヤ MPモータースポーツ 30.585

11 24 C.マンセル カンポス・レーシング 35.615

12 16 L.ブラウニング ハイテック・パルスエイト 36.764

13 25 飛雲・バーター カンポス・レーシング 36.948

14 27 T.バーナード イェンツァー・モータースポーツ 37.161

15 8 G.ソーシー ARTグランプリ 37.681

16 15 G.ミニ ハイテック・パルスエイト 37.987

17 18 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 49.097

18 29 S.フローシュ PHMレーシング・バイ・チャロウズ 54.344

19 17 C.コレ ファン・アメルスフォールト・レーシング 55.451

20 30 R.ファリア PHMレーシング・バイ・チャロウズ 57.491

21 21 M.エスターソン ロダン・カーリン 58.661

22 22 I.コーエン ロダン・カーリン 64.788

23 26 N.ベドリン イェンツァー・モータースポーツ 65.415

24 14 S.モントーヤ ハイテック・パルスエイト 69.357

25 9 N.ツォロフ ARTグランプリ 70.950

26 28 A.ガルシア イェンツァー・モータースポーツ 72.726

27 20 O.グレイ ロダン・カーリン 74.245

28 31 W.シン PHMレーシング・バイ・チャロウズ 79.452

29 19 T.スミス ファン・アメルスフォールト・レーシング 84.896

– 7 K.フレデリック ARTグランプリ DNF

・ファステストラップ(総合/ポイント対象):
#3 ザク・オサリバン:1分35秒685 (3/19) 195.443km/h

・ペナルティ
#9:10秒タイムペナルティ(衝突原因)
#21:5秒タイムペナルティ(他車のコースアウト誘発)
#31:5秒タイムペナルティ(トラックリミット)

2023年FIA F3第8戦ハンガロリンク レース2 スタート
2023年FIA F3第8戦ハンガロリンク ザク・オサリバン(プレマ・レーシング)
2023年FIA F3第8戦ハンガロリンク レース2表彰台

© 株式会社三栄