イェンツァー・モータースポーツが4年ぶりのFIA F3優勝。2019年の角田裕毅以来【順位結果/第9戦】

 7月28日〜30日、2023年のFIA F3第9戦がベルギーのスパ・フランコルシャンで開催され、スプリントレース(決勝レース1)ではカイオ・コレ(ファン・アメルスフォールト・レーシング)が今季初優勝を飾った。

 フィーチャーレース(決勝レース2)ではテイラー・バーナード(イェンツァー・モータースポーツ)がFIA F3初優勝、イェンツァー・モータースポーツにとっては2019年の角田裕毅以来4年ぶりのFIA F3優勝を掴んだ。

■2023年FIA F3第9戦スパ・フランコルシャン

スプリントレース(決勝レース1)正式結果

Pos. No. Driver Team Time/Gap

1 17 C.コレ ファン・アメルスフォールト・レーシング 36’16.106

2 27 T.バーナード イェンツァー・モータースポーツ 0.559

3 1 P.アーロン プレマ・レーシング 0.998

4 12 J.エドガー MPモータースポーツ 1.536

5 10 F.コラピント MPモータースポーツ 1.689

6 25 飛雲・バーター カンポス・レーシング 2.206

7 9 N.ツォロフ ARTグランプリ 2.512

8 16 L.ブラウニング ハイテック・パルスエイト 3.382

9 4 L.フォルナローリ トライデント 3.538

10 8 G.ソーシー ARTグランプリ 4.446

11 26 N.ベドリン イェンツァー・モータースポーツ 4.728

12 29 S.フローシュ PHMレーシング・バイ・チャロウズ 5.352

13 7 K.フレデリック ARTグランプリ 5.667

14 21 F.シモナッツィ ロダン・カーリン 6.206

15 3 Z.オサリバン プレマ・レーシング 6.316

16 11 M.ボヤ MPモータースポーツ 6.528

17 30 R.ファリア PHMレーシング・バイ・チャロウズ 7.623

18 28 A.ガルシア イェンツァー・モータースポーツ 10.371

19 24 C.マンセル カンポス・レーシング 11.889

20 20 O.グレイ ロダン・カーリン 12.672

21 31 W.シン PHMレーシング・バイ・チャロウズ 13.135

22 2 D.ベガノビッチ プレマ・レーシング 13.242

23 18 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 18.848

24 19 T.スミス ファン・アメルスフォールト・レーシング 20.833

– 5 G.ボルトレート トライデント DNF

– 15 G.ミニ ハイテック・パルスエイト DNF

– 23 J.マルティ カンポス・レーシング DNF

– 6 O.ゲーテ トライデント DNF

– 22 I.コーエン ロダン・カーリン DNF

– 14 S.モントーヤ ハイテック・パルスエイト DNF

・ファステストラップ(総合/ポイント対象):
#17 カイオ・コレ(ファン・アメルスフォールト・レーシング):2分14秒585 (8/12) 187.349km/h

・ペナルティ
#18:10秒タイムペナルティ(接触)
#2:10秒タイムペナルティ(接触)
#19:10秒タイムペナルティ(接触)
#3:5秒タイムペナルティ(コースアウトでアドバンテージを得た)

2023年FIA F3第9戦スパ・フランコルシャン レース1 スタート
2023年FIA F3第9戦スパ・フランコルシャン カイオ・コレ(ファン・アメルスフォールト・レーシング)
2023年FIA F3第9戦スパ・フランコルシャン カイオ・コレ(ファン・アメルスフォールト・レーシング)

■2023年FIA F3第9戦スパ・フランコルシャン

フィーチャーレース(決勝レース2)正式結果

Pos. No. Driver Team Time/Gap

1 27 T.バーナード イェンツァー・モータースポーツ 39’50.104

2 24 C.マンセル カンポス・レーシング 1.579

3 26 N.ベドリン イェンツァー・モータースポーツ 7.708

4 28 A.ガルシア イェンツァー・モータースポーツ 8.915

5 17 C.コレ ファン・アメルスフォールト・レーシング 20.053

6 14 S.モントーヤ ハイテック・パルスエイト 20.172

7 29 S.フローシュ PHMレーシング・バイ・チャロウズ 20.533

8 1 P.アーロン プレマ・レーシング 28.760

9 23 J.マルティ カンポス・レーシング 30.172

10 10 F.コラピント MPモータースポーツ 31.547

11 5 G.ボルトレート トライデント 32 595

12 3 Z.オサリバン プレマ・レーシング 33.068

13 11 M.ボヤ MPモータースポーツ 34,910

14 4 L.フォルナローリ トライデント 35.731

15 7 K.フレデリック ARTグランプリ 35.959

16 2 D.ベガノビッチ プレマ・レーシング 37.752

17 9 N.ツォロフ ARTグランプリ 40.127

18 19 T.スミス ファン・アメルスフォールト・レーシング 43.351

19 12 J.エドガー MPモータースポーツ 45.093

20 8 G.ソーシー ARTグランプリ 45.875

21 18 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 51.388

22 25 飛雲・バーター カンポス・レーシング 69.043

23 16 L.ブラウニング ハイテック・パルスエイト 108.817

24 21 F.シモナッツィ ロダン・カーリン 137.172

25 31 W.シン PHMレーシング・バイ・チャロウズ 1Lap

– 20 O.グレイ ロダン・カーリン DNF

– 22 I.コーエン ロダン・カーリン DNF

– 30 R.ファリア PHMレーシング・バイ・チャロウズ DNF

– 6 O.ゲーテ トライデント DNF

– 15 G.ミニ ハイテック・パルスエイト DNF

・ファステストラップ(総合):
#8 グレゴワール・ソーシー:2分18秒289 (15/15) 182.331km/h

・ファステストラップ(ポイント対象):
#23 ジョセップ・マリア・マルティ:2分19秒784 (15/15) 180.381km/h

・ペナルティ
#16:10秒タイムペナルティ(接触)
#21:10秒ストップ&ゴーペナルティを30秒タイムペナルティに変更(スタート手順違反)

2023年FIA F3第9戦スパ・フランコルシャン レース2 スタート
2023年FIA F3第9戦スパ・フランコルシャン テイラー・バーナード(イェンツァー・モータースポーツ)

© 株式会社三栄