【順位結果】2023MotoGP第10戦オーストリアGP決勝

 8月20日、2023年MotoGP第10戦オーストリアGP MotoGPクラスの決勝がオーストリアのレッドブル・リンクで行われ、フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)が優勝を飾った。2位はブラッド・ビンダー(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)、3位はマルコ・ベゼッチ(ムーニーVR46レーシング・チーム)が続いた。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は18位となっている。

■2023年MotoGP第10戦オーストリアGP 決勝(28周)
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap

1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 42’23.315

2 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +5.191

3 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +7.708

4 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ +10.343

5 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +11.039

6 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +11.724

7 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +12.917

8 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +19.509

9 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア +20.231

10 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +20.729

11 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ +21.527

12 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +23.027

13 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +24.259

14 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM +25.365

15 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +25.475

16 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス +28.073

17 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +28.998

18 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ +32.316

19 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア +42.392

20 27 イケル・レクオーナ LCRホンダ・カストロール ホンダ +46.239

RT 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 27Laps

RT 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 12Laps

RT 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 6Laps

フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)/2023MotoGP第10戦オーストリアGP

© 株式会社三栄