【順位結果】2023Moto2第11戦カタルーニャGP予選総合

 9月2日、2023年MotoGP第11戦カタルーニャGP Moto2クラスの予選がスペインのカタロニア・サーキットで行われ、ジェイク・ディクソン(Inde GASGAS Aspar M2)がポールポジションを獲得した。2番手はアロン・カネト(Pons Wegow Los40)、3番手は小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)が続いた。日本勢は29番手が野左根航汰(Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp)、羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)は欠場となっている。

■2023年MotoGP第10戦オーストリアGP Moto2予選総合
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session

1 96 ジェイク・ディクソン Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’44.089 Q2

2 40 アロン・カネト Pons Wegow Los40 カレックス 1’44.184 Q2

3 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’44.214 Q2

4 18 マニュエル・ゴンザレス Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’44.215 Q2

5 75 アルベルト・アレナス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’44.270 Q2

6 54 フェルミン・アルデグエル MB Conveyors SpeedUp ボスコスクーロ 1’44.276 Q2

7 21 アロンソ・ロペス MB Conveyors SpeedUp ボスコスクーロ 1’44.344 Q2

8 11 セルジオ・ガルシア Pons Wegow Los40 カレックス 1’44.374 Q2

9 37 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’44.374 Q2

10 7 バリー・バルトゥス Fieten Olie Racing GP カレックス 1’44.419 Q2

11 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’44.458 Q2

12 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’44.470 Q2

13 12 フィリップ・サラック QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’44.490 Q2

14 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’44.682 Q2

15 13 セレスティーノ・ビエッティ Fantic Racing カレックス 1’44.838 Q2

16 52 ジェレミー・アルコバ QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’44.906 Q2

17 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク Fieten Olie Racing GP カレックス 1’44.983 Q2

18 24 マルコス・ラミレス OnlyFans American Racing カレックス 1’45.202 Q2

19 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’44.930 Q1

20 14 トニー・アルボリーノ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’45.021 Q1

21 8 セナ・アギウス Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’45.104 Q1

22 3 ルーカス・トゥロビッチ Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’45.220 Q1

23 71 デニス・フォッジア Italtrans Racing Team カレックス 1’45.248 Q1

24 72 ボルハ・ゴメス Fantic Racing カレックス 1’45.314 Q1

25 33 ロリー・スキナー OnlyFans American Racing カレックス 1’45.607 Q1

26 73 マッティア・ラト Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’45.784 Q1

27 67 アルベルト・スーラ Forward Team フォワード 1’45.905 Q1

28 28 イサン・グエバラ Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’45.950 Q1

29 5 野左根航汰 Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’45.983 Q1

30 55 アレックス・トレド Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’46.321 Q1

© 株式会社三栄