【順位結果】2023Moto2第12戦サンマリノGP 予選総合

 9月9日、2023年MotoGP第12戦サンマリノGP Moto2クラスの予選がイタリアのミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリで行われ、セレスティーノ・ビエッティ(Fantic Racing)がポールポジションを獲得した。2番手はペドロ・アコスタ(Red Bull KTM Ajo)、3番手はマニュエル・ゴンザレス(Correos Prepago Yamaha VR46 Team)が続いた。

 日本勢は13番手が小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)、27番手が野左根航汰(Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp)、30番手が羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)となっている。

■2023年MotoGP第12戦サンマリノGP Moto2予選総合
天候:晴れ  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session

1 13 セレスティーノ・ビエッティ Fantic Racing カレックス 1’36.201 Q2

2 37 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’36.281 Q2

3 18 マニュエル・ゴンザレス Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’36.421 Q2

4 40 アロン・カネト Pons Wegow Los40 カレックス 1’36.424 Q2

5 34 アマティア・パッシーニ Fieten Olie Racing GP カレックス 1’36.484 Q2

6 21 アロンソ・ロペス CAG SpeedUp ボスコスクーロ 1’36.487 Q2

7 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’36.534 Q2

8 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’36.541 Q2

9 14 トニー・アルボリーノ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’36.559 Q2

10 12 フィリップ・サラック QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’36.639 Q2

11 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’36.649 Q2

12 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク Fieten Olie Racing GP カレックス 1’36.722 Q2

13 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’36.816 Q2

14 96 ジェイク・ディクソン Asterius GASGAS Aspar Team カレックス 1’36.889 Q2

15 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’36.919 Q2

16 24 マルコス・ラミレス OnlyFans American Racing カレックス 1’37.207 Q2

17 7 バリー・バルトゥス Fieten Olie Racing GP カレックス 1’37.215 Q2

18 52 ジェレミー・アルコバ QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’37.245 Q2

19 28 イサン・グエバラ Asterius GASGAS Aspar Team カレックス 1’36.859 Q1

20 8 セナ・アギウス Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’36.967 Q1

21 54 フェルミン・アルデグエル CAG SpeedUp ボスコスクーロ 1’36.992 Q1

22 11 セルジオ・ガルシア Pons Wegow Los40 カレックス 1’37.015 Q1

23 71 デニス・フォッジア Italtrans Racing Team カレックス 1’37.051 Q1

24 67 アルベルト・スーラ Forward Team フォワード 1’37.415 Q1

25 3 ルーカス・トゥロビッチ Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’37.621 Q1

26 33 ロリー・スキナー OnlyFans American Racing カレックス 1’37.701 Q1

27 5 野左根航汰 Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’37.867 Q1

28 72 ボルハ・ゴメス Fantic Racing カレックス 1’37.917 Q1

29 4 ショーン・ディラン・ケリー Forward Team MVアグスタ 1’37.923 Q1

30 23 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’38.126 Q1

© 株式会社三栄