【順位結果】2023MotoGP第20戦バレンシアGP Moto2 予選総合

 11月25日、2023年MotoGP第20戦バレンシアGP Moto2クラスの予選がリカルド・トルモ・サーキットで行われ、アロン・カネト(Pons Wegow Los40)がトップタイムをマークした。2番手はフェルミン・アルデグエル(CAG Speed Up)、3番手はマルコス・ラミレス(OnlyFans American Racing)が続いた。

 日本勢は17番手が小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)、29番手が羽田太河(Pertamina Mandalika SAG Team)、31番手が野左根航汰(Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp)となっている。

■2023年MotoGP第20戦バレンシアGP Moto2 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session

1 40 アロン・カネト Pons Wegow Los40 カレックス 1’33.314 Q2

2 54 フェルミン・アルデグエル CAG Speed Up ボスコスクーロ 1’33.488 Q2

3 24 マルコス・ラミレス OnlyFans American Racing カレックス 1’33.508 Q2

4 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’33.573 Q2

5 96 ジェイク・ディクソン Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’33.648 Q2

6 37 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’33.762 Q2

7 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’33.773 Q2

8 12 フィリップ・サラック QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’33.844 Q2

9 75 アルベルト・アレナス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’33.884 Q2

10 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’33.921 Q2

11 13 セレスティーノ・ビエッティ Fantic Racing カレックス 1’33.943 Q2

12 71 デニス・フォッジア Italtrans Racing Team カレックス 1’33.999 Q2

13 11 セルジオ・ガルシア Pons Wegow Los40 カレックス 1’34.060 Q2

14 21 アロンソ・ロペス CAG Speed Up ボスコスクーロ 1’34.111 Q2

15 28 イサン・グエバラ Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’34.166 Q2

16 7 バリー・バルトゥス Fieten Olie Racing GP カレックス 1’34.178 Q2

17 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’34.192 Q2

18 18 マニュエル・ゴンザレス Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’34.341 Q2

19 14 トニー・アルボリーノ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’34.105 Q1

20 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク Fieten Olie Racing GP カレックス 1’34.158 Q1

21 3 ルーカス・トゥロビッチ Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’34.218 Q1

22 17 アレックス・エスクリチ Forward Team フォワード 1’34.248 Q1

23 52 ジェレミー・アルコバ QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’34.287 Q1

24 44 マッテオ・フェラーリ QJMOTOR Gresini Moto2 カレックス 1’34.457 Q1

25 15 ダリン・ビンダー Liqui Moly Husqvarna Intact GP カレックス 1’34.474 Q1

26 33 ロリー・スキナー OnlyFans American Racing カレックス 1’34.618 Q1

27 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’34.621 Q1

28 45 エクトル・ガルソ Fieten Olie Racing GP NTS 1’34.632 Q1

29 23 羽田太河 Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’34.946 Q1

30 9 マティア・カサディ Fantic Racing カレックス 1’35.063 Q1

31 5 野左根航汰 Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp カレックス 1’35.089 Q1

32 4 ショーン・ディラン・ケリー Forward Team フォワード 1’35.470 Q1

© 株式会社三栄