初出走の宮田莉朋は76周を走破。初日最速はフェラーリ育成ベアマン/FIA F2プレシーズンテスト

 11月29日、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットでFIA F2のポストシーズンテストが開始された。初日はフェラーリ育成のオリバー・ベアマン(プレマ・レーシング)がトップタイムをマーク。この日FIA F2初ドライブとなった宮田莉朋(ロダン・カーリン)は76周を走行。午前は22番手、午後は18番手タイムを記録した。

 初日の2セッションを終え、宮田は自身のSNSにおいて「F2初走行は驚きの連続でした。テストなので、チームと共に車両、タイヤ、コースの特性を学んでいます。明日以降もテストにやれる事を勉強していきます」と綴っている。

■2023 FIA F2 アブダビ・プレシーズンテスト

1日日午前リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 6 V.マルタンス ARTグランプリ 1’36.852 35

2 22 E.フィッティパルディ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’36.960 37

3 11 J.クロフォード ダムス 1’37.006 34

4 12 J.コレア ダムス 1’37.091 37

5 2 F.コラピント MPモータースポーツ 1’37.105 38

6 3 Z.マロニー ロダン・カーリン 1’37.120 30

7 1 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’37.163 33

8 24 I.ハジャル カンポス・レーシング 1’37.263 33

9 5 Z.オサリバン ARTグランプリ 1’37.394 33

10 8 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’37.522 43

11 10 A.コルデール ハイテック・パルスエイト 1’37.810 28

12 14 G.ボルトレート インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’37.979 33

13 25 J.マルティ カンポス・レーシング 1’38.068 35

14 20 R.フェルシュフォー トライデント 1’38.094 20

15 7 A.アントネッリ プレマ・レーシング 1’38.124 44

16 16 J.デュルクセン PHMレーシング 1’38.168 33

17 9 P.アーロン ハイテック・パルスエイト 1’38.171 29

18 15 K.マイニ インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’38.214 37

19 23 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’38.550 35

20 17 J.メイソン PHMレーシング 1’38.582 39

21 21 O.ゲーテ トライデント 1’38.663 27

22 4 宮田莉朋 ロダン・カーリン 1’39.201 33

■2023 FIA F2 アブダビ・プレシーズンテスト

1日日午後リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 8 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’36.092 37

2 7 A.アントネッリ プレマ・レーシング 1’36.257 37

3 6 V.マルタンス ARTグランプリ 1’36.394 43

4 20 R.フェルシュフォー トライデント 1’36.425 29

5 10 A.コルデール ハイテック・パルスエイト 1’36.644 41

6 1 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’36.690 56

7 9 P.アーロン ハイテック・パルスエイト 1’36.801 39

8 5 Z.オサリバン ARTグランプリ 1’36.820 42

9 24 I.ハジャル カンポス・レーシング 1’36.876 38

10 22 E.フィッティパルディ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’36.891 52

11 21 O.ゲーテ トライデント 1’36.959 47

12 14 G.ボルトレート インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’37.044 46

13 12 J.コレア ダムス 1’37.170 37

14 25 J.マルティ カンポス・レーシング 1’37.463 32

15 23 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’37.511 54

16 11 J.クロフォード ダムス 1’37.567 39

17 15 K.マイニ インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’37.644 28

18 4 宮田莉朋 ロダン・カーリン 1’37.796 43

19 17 J.メイソン PHMレーシング 1’38.172 42

20 3 Z.マロニー ロダン・カーリン 1’38.416 47

21 16 J.デュルクセン PHMレーシング 1’39.137 53

22 2 F.コラピント MPモータースポーツ 1’39.699 61

© 株式会社三栄