2日目最速はロダン・カーリンのマロニー。宮田莉朋は79周を走行/FIA F2プレシーズンテスト

 11月30日、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットでFIA F2のポストシーズンテスト2日目が行われ、ゼイン・マロニー(ロダン・カーリン)が総合トップタイムをマーク。FIA F2走行2日目の宮田莉朋(ロダン・カーリン)は計79周を走行。午前は17番手、午後は18番手となった。

 なお、午後のセッションでは2023年FIA F3王者であり、マクラーレン育成のガブリエル・ボルトレート(インビクタ・ビルトゥジ・レーシング)が2番手を0.5秒引き離してトップとなったが、ボルトレートはこのセッションでただひとりソフトタイヤでアタックシミュレーションを実施していた。

 テスト2日目を終え、宮田は自身のSNSにおいて「2日目もメニューをこなして終わりました。テストなので、テストでしかできない事を試してますが、トラフィックもあって難しいです。明日は最終日。いつも通り、テストでやる事をメインに進めて、来年に備えていきます」と綴っている。

■2023 FIA F2 アブダビ・プレシーズンテスト

2日日午前リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 3 Z.マロニー ロダン・カーリン 1’35.783 38

2 6 V.マルタンス ARTグランプリ 1’35.888 59

3 1 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’35.954 48

4 25 J.マルティ カンポス・レーシング 1’35.984 52

5 5 Z.オサリバン ARTグランプリ 1’35.993 54

6 7 A.アントネッリ プレマ・レーシング 1’35.995 48

7 2 F.コラピント MPモータースポーツ 1’36.013 41

8 11 J.クロフォード ダムス 1’36.054 41

9 22 E.フィッティパルディ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’36.067 48

10 14 G.ボルトレート インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’36.072 52

11 24 I.ハジャル カンポス・レーシング 1’36.100 42

12 8 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’36.101 53

13 16 J.デュルクセン PHMレーシング 1’36.318 42

14 20 R.フェルシュフォー トライデント 1’36.379 33

15 12 J.コレア ダムス 1’36.382 37

16 9 P.アーロン ハイテック・パルスエイト 1’36.599 46

17 4 宮田莉朋 ロダン・カーリン 1’36.637 42

18 10 A.コルデール ハイテック・パルスエイト 1’36.679 44

19 23 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’36.867 44

20 21 O.ゲーテ トライデント 1’37.078 37

21 15 K.マイニ インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’37.163 25

22 17 J.メイソン PHMレーシング 1’37.261 41

■2023 FIA F2 アブダビ・プレシーズンテスト

2日日午後リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 14 G.ボルトレート インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’36.381 53

2 8 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’36.891 39

3 22 E.フィッティパルディ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’36.919 47

4 7 A.アントネッリ プレマ・レーシング 1’36.923 54

5 2 F.コラピント MPモータースポーツ 1’36.978 50

6 23 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’37.280 52

7 15 K.マイニ インビクタ・ビルトゥジ・レーシング 1’37.502 26

8 21 O.ゲーテ トライデント 1’37.683 59

9 20 R.フェルシュフォー トライデント 1’37.822 43

10 1 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’38.280 52

11 12 J.コレア ダムス 1’38.296 55

12 11 J.クロフォード ダムス 1’38.693 64

13 3 Z.マロニー ロダン・カーリン 1’39.320 45

14 6 V.マルタンス ARTグランプリ 1’39.413 66

15 24 I.ハジャル カンポス・レーシング 1’39.414 60

16 5 Z.オサリバン ARTグランプリ 1’39.418 71

17 10 A.コルデール ハイテック・パルスエイト 1’39.466 74

18 4 宮田莉朋 ロダン・カーリン 1’39.636 37

19 25 J.マルティ カンポス・レーシング 1’39.730 58

20 16 J.デュルクセン PHMレーシング 1’40.006 25

21 17 J.メイソン PHMレーシング 1’40.100 50

22 9 P.アーロン ハイテック・パルスエイト 1’40.352 72

© 株式会社三栄