【タイム結果】スーパーGTセパンウインターテスト 1月23〜27日 セッション1〜8タイム

 1月23日から、マレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットで行われていたスーパーGTのウインターテストは1月27日、休息日をはさみ4日間8セッションの走行を終えた。8台のGT500車両が参加した今回のテストだったが、8セッションのタイムを掲載する。

 2024年に向けて8台のGT500車両が走行したセパンウインターテストは、各セッションでそれぞれこなしているメニューが異なり、タイムはあくまで参考にしかならないが、合計8セッションのタイムを掲載しておく。周回数からも各車が非常に多くのメニューをこなしたことが伝わってくるはずだ。4日間の最速は、1月27日のセッション7でTGR TEAM Deloitte TOM’Sの37号車が記録した1分49秒227となった。

スーパーGTセパンウインターテスト

1月23日午前 セッション1結果

Pos No. Team Car Time Laps Gap

1 12 TEAM IMPUL ニッサンZニスモGT500 1’51.372 58

2 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’51.414 49 0.042

3 230 NMC開発車両 ニッサンZニスモGT500 1’51.443 59 0.071

4 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S トヨタGRスープラ 1’51.448 68 0.076

5 90 TCD開発車両 トヨタGRスープラ 1’51.504 49 0.132

6 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH トヨタGRスープラ 1’51.873 58 0.501

7 64 Modulo Nakajima Racing ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’51.947 51 0.575

8 24 KONDO RACING ニッサンZニスモGT500 1’52.257 55 0.885

スーパーGTセパンウインターテスト

1月23日午後 セッション2結果

Pos No. Team Car Time Laps Gap

1 12 TEAM IMPUL ニッサンZニスモGT500 1’50.597 51

2 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S トヨタGRスープラ 1’50.740 67 0.143

3 230 NMC開発車両 ニッサンZニスモGT500 1’50.931 29 0.334

4 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’51.024 56 0.427

5 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH トヨタGRスープラ 1’51.387 66 0.790

6 64 Modulo Nakajima Racing ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’51.558 52 0.961

7 90 TCD開発車両 トヨタGRスープラ 1’51.599 41 1.002

8 24 KONDO RACING ニッサンZニスモGT500 1’52.521 54 1.924

スーパーGTセパンウインターテスト

1月24日午前 セッション3結果

Pos No. Team Car Time Laps Gap

1 230 NMC開発車両 ニッサンZニスモGT500 1’49.522 58

2 90 TCD開発車両 トヨタGRスープラ 1’49.771 54 0.249

3 12 TEAM IMPUL ニッサンZニスモGT500 1’49.872 37 0.350

4 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S トヨタGRスープラ 1’50.088 76 0.566

5 24 KONDO RACING ニッサンZニスモGT500 1’50.414 61 0.892

6 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’50.487 56 0.965

7 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH トヨタGRスープラ 1’51.086 61 1.564

8 64 Modulo Nakajima Racing ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’51.355 67 1.833

スーパーGTセパンウインターテスト

1月24日午後 セッション4結果

Pos No. Team Car Time Laps Gap

1 12 TEAM IMPUL ニッサンZニスモGT500 1’49.919 59

2 90 TCD開発車両 トヨタGRスープラ 1’50.362 53 0.443

3 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S トヨタGRスープラ 1’50.614 64 0.695

4 230 NMC開発車両 ニッサンZニスモGT500 1’50.942 58 1.023

5 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’50.983 32 1.064

6 24 KONDO RACING ニッサンZニスモGT500 1’51.096 63 1.177

7 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH トヨタGRスープラ 1’51.542 65 1.623

8 64 Modulo Nakajima Racing ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’51.814 55 1.895

スーパーGTセパンウインターテスト

1月26日午前 セッション5結果

Pos No. Team Car Time Laps Gap

1 12 TEAM IMPUL ニッサンZニスモGT500 1’49.838 68

2 230 NMC開発車両 ニッサンZニスモGT500 1’49.956 65 0.118

3 90 TCD開発車両 トヨタGRスープラ 1’49.980 65 0.142

4 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’49.989 64 0.151

5 24 KONDO RACING ニッサンZニスモGT500 1’50.165 66 0.327

6 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S トヨタGRスープラ 1’50.347 79 0.509

7 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH トヨタGRスープラ 1’50.405 76 0.567

8 64 Modulo Nakajima Racing ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’51.846 67 2.008

スーパーGTセパンウインターテスト

1月26日午後 セッション6結果

Pos No. Team Car Time Laps Gap

1 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’50.734 69

2 230 NMC開発車両 ニッサンZニスモGT500 1’50.902 75 0.168

3 12 TEAM IMPUL ニッサンZニスモGT500 1’51.022 75 0.288

4 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S トヨタGRスープラ 1’51.243 70 0.509

5 24 KONDO RACING ニッサンZニスモGT500 1’51.310 80 0.576

6 90 TCD開発車両 トヨタGRスープラ 1’51.398 80 0.664

7 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH トヨタGRスープラ 1’51.484 79 0.750

8 64 Modulo Nakajima Racing ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’53.684 81 2.950

スーパーGTセパンウインターテスト

1月27日午前 セッション7結果

Pos No. Team Car Time Laps Gap

1 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S トヨタGRスープラ 1’49.227 63

2 12 TEAM IMPUL ニッサンZニスモGT500 1’49.498 67 0.271

3 230 NMC開発車両 ニッサンZニスモGT500 1’49.644 68 0.417

4 90 TCD開発車両 トヨタGRスープラ 1’49.772 48 0.545

5 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’49.947 60 0.720

6 24 KONDO RACING ニッサンZニスモGT500 1’49.967 65 0.740

7 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH トヨタGRスープラ 1’50.525 71 1.298

8 64 Modulo Nakajima Racing ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’51.336 65 2.109

スーパーGTセパンウインターテスト

1月27日午後 セッション8結果

Pos No. Team Car Time Laps Gap

1 12 TEAM IMPUL ニッサンZニスモGT500 1’49.841 74

2 100 STANLEY TEAM KUNIMITSU ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’50.189 62 0.348

3 37 TGR TEAM Deloitte TOM’S トヨタGRスープラ 1’50.495 80 0.654

4 24 KONDO RACING ニッサンZニスモGT500 1’50.655 78 0.814

5 19 TGR TEAM WedsSport BANDOH トヨタGRスープラ 1’50.857 75 1.016

6 90 TCD開発車両 トヨタGRスープラ 1’51.103 33 1.262

7 230 NMC開発車両 ニッサンZニスモGT500 1’51.533 73 1.692

8 64 Modulo Nakajima Racing ホンダ・シビック・タイプR-GT 1’52.095 57 2.254

© 株式会社三栄