<高校野球>4月10日の試合結果/埼玉県春季地区大会

4月10日の試合結果

●東部

▽A組1回戦 草加 200000300|5 000000000|0 越谷北 (草)白田、田口―岡野 (越)関根、鳥浜―中野 ▽二塁打 横井(越)

▽B組1回戦 蓮田松韻 000320000|5 000100011|3 久喜工 (蓮)吉田悠―藤井 (久)春山―松井 ▽二塁打 吉田悠、高橋(蓮)原田、春山(久)

▽C組1回戦 杉戸農 20100100010 |5 21100000011x|6 白岡 (延長十一回タイブレーク) (杉)山下、戸張―戸張、山下 (白)納見―清水 ▽三塁打 山下、戸張(杉)清水(白) ▽二塁打 戸張(杉)納見(白)

▽D組1回戦 越谷東 0000400001 |5 0100201002x|6 開智未来 (延長十回タイブレーク) (越)生沼、鈴木―羽賀 (開)岡安―成田 ▽三塁打 田島(開) ▽二塁打 松本、川上(開)

▽E組1回戦 一・実・桜・栗・北 0200000 |2 2222001x|9 八・三・松・越・和・新 (七回コールド) (一)加藤―帖佐 (八)柚井―鶴岡 ▽三塁打 平尾2、宍倉(八) ▽二塁打 帖佐(一)鶴岡(八)

※一・実・桜・栗・北は羽生一、羽生実、幸手桜、栗橋北彩、岩槻北陵の連合チーム ※八・三・松・越・和・新は八潮、三郷、松伏、越谷総合、和光、新座総合の連合チーム

▽F組1回戦 三郷工技 00000|0 1867x|22 八潮南 (五回コールド) (三)滝口、平野、原田―原田、平野 (八)早川、永松―榊原 ▽二塁打 栩内2、山中(八)

●西部 ▽A組1回戦 川越初雁 200010020 |5 000400011x|6 所沢商 (川)斎木、松田、枝並―岩田 (所)八百板、臼井―小泉 ▽三塁打 鈴木陸(川)間川(所) ▽二塁打 浜田(所)

▽B組1回戦 所沢西 0003061|10 0000000|0 所沢中央 (七回コールド) (西)田畑―渡辺耀 (中)北川―上原 ▽三塁打 阿久沢(西) ▽二塁打 古家(西)

▽C組1回戦 狭山工 1400201|8 0000010|1 狭山経済 (七回コールド) (工)松崎、高田―本橋 (経)田島、田中、長野―小嶋 ▽二塁打 高田、松崎、中村(工)

▽D組1回戦 秀明 00000 |0 12305x|20 川越西 (五回コールド) (秀)山口―岡野 (川)斎藤、森―伊藤 ▽本塁打 平松(川) ▽三塁打 岡田、斎藤、伊藤(川) ▽二塁打 萩原2、石井(川)

▽E組1回戦 坂戸西 1000020001 |4 0020001002x|5 東野 (延長十回タイブレーク) (坂)水上、安部―伊藤 (東)土方、武山―小林 ▽三塁打 金子(坂) ▽二塁打 西村(坂)

●南部 ▽A組1回戦 岩槻商 00010 |1 21544x|25 慶応志木 (五回コールド) (岩)平岡、中村―本田 (慶)正野、井上将、山田―井上陸、矢吹 ▽三塁打 永沢、小林、井上将(慶) ▽二塁打 松田、井上陸、井上将2(慶)

▽B組1回戦 大宮武蔵野 00210 |3 14503x|13 浦和西 (五回コールド) (大)草野、金子―栗原 (浦)木村、斎藤―清水 ▽本塁打 盛岡(浦) ▽三塁打 栗原(大)

▽C組1回戦 岩槻 00100000 |1 20102111x|8 開智 (八回コールド) (岩)栗山―二宮 (開)牧元、渡辺空、鬼頭―飛田 ▽二塁打 角田2、佐伯、牧元(開)

▽D組1回戦 川口青陵 3030316|16 0100000|1 浦和商 (七回コールド) (川)渡辺柚―荒井 (浦)木村、桝山、原島―菅井 ▽三塁打 尾崎(川) ▽二塁打 清水2(川)三沢(浦)

▽E組1回戦 浦和東 0002000 |2 0600021x|9 浦和 (七回コールド) (東)橋爪、岡田―小尾 (浦)井原、越路、星野―鶴井 ▽三塁打 中村(東)島田(浦) ▽二塁打 中村(東)島田、達富、後藤(浦)

▽F組1回戦 朝霞 1100000|2 010053x|9 朝霞西 (七回コールド) (朝)大川、大久保―菱沼 (西)香林―平山 ▽三塁打 久保(西) ▽二塁打 田中(朝)宮越、安藤(西)

© 株式会社埼玉新聞社