<高校野球>4月11日の試合結果/埼玉県春季地区大会

●東部

▽G組1回戦 草加南 100000000|1 10100001X|3 三郷北 (草)宮崎―柳谷 (三)戸張―岡本 ▽二塁打 岡本(三)

▽H組1回戦 草加西 030211006|13 100000000| 1 杉戸 (草)上原、鈴木―板垣、中垣 (杉)高橋、受川―松井 ▽三塁打 矢内、上原(草)高野(杉) ▽二塁打 上原(草)

▽I組1回戦 越谷西 4302060|15 1203000| 6 草加東 (七回コールド) (越)小畦、中村―楠 (草)高橋、小峰、金子―新井 ▽三塁打 黒沢2、山上(越)水越(草) ▽二塁打 水越、永瀬(草)

▽J組1回戦 久喜北陽 0010000102|4 0000200000|2 獨協埼玉 (延長十回タイブレーク) (久)桐ケ谷、黒川―黒川、渡辺 (獨)渡辺―鷹野

庄和 00000030 | 3 02300401x|10 越谷南 (八回コールド) (庄)佐々木、小室、栗原―島田 (越)杉浦、会谷、藤田―山根 ▽三塁打 田嶋(越) ▽二塁打 田嶋(越)

●西部

▽F組1回戦 鶴ケ島清風 000001001|2 00010020X|3 城西大川越 (鶴)堀内―武石 (城)宮川―新井 ▽三塁打 宮崎(鶴)奥谷2、新井(城) ▽二塁打 山野(鶴)新井(城)

▽G組1回戦 飯能 042100100|8 113000000|5 城北埼玉 (飯)大川、山口―藤島 (城)山崎、堀井―佐野 ▽本塁打 堀井(城) ▽二塁打 山口、山村、藤島(飯)小林(城)

▽H組1回戦 富士見 0001000 |1 1001321x|8 所沢 (七回コールド) (富)佐藤、植田、猪股、上迫、猪股―新田 (所)菱木―柏木 ▽三塁打 福島(所) ▽二塁打 辻(所)

▽I組1回戦 川越南 001100010|3 20000231X|8 川越 (南)村田、井上―菊池 (川)川島、菊池―長谷川 ▽二塁打 太田、村田(南)中元2(川)

●南部

▽G組1回戦 大宮工 000000 | 0 202204x|10 川口 (六回コールド) (大)嶋―秋保 (川)高橋―加藤 ▽三塁打 酒井(川) ▽二塁打 浜本(川)

▽H組1回戦 志木 000200 | 2 130611x|12 川口工 (六回コールド) (志)佐藤、原田、佐藤、森本―上村 (川)古川―迫田 ▽二塁打 上村(志)立川、山崎(川)

▽I組1回戦 大宮開成 010000504|10 001000220| 5 いずみ (大)小泉、黒田―大隈 (い)吉野、三村―西沢 ▽三塁打 黒田、新井(大)久場(い) ▽二塁打 黒田、浅野(大)増田(い)

▽J組1回戦 新座柳瀬 100000 | 1 612101x|11 大宮 (六回コールド) (新)田中、佐藤―宮元 (大)渡辺―星 ▽三塁打 渡辺2(大) ▽二塁打 宮元(新)染谷、鹿島(大)

▽K組1回戦 与野 1003005|9 1010000|2 大宮南 (七回コールド) (与)相羽―広上 (大)今井、安川―中嶋 ▽三塁打 荻原(与)細井(大) ▽二塁打 須永(与)

大宮光陵 000101030|5 000000000|0 新座 (大)小菅―根賀 (新)清田―都築 ▽二塁打 小菅(大)

●北部

▽F組1回戦 桶川 200020300|7 030001000|4 秩父 (桶)小川、川原―高橋 (秩)須谷、野坂―野坂、小林 ▽三塁打 向田、小嶋(桶) ▽二塁打 上原、野坂(秩)

▽G組1回戦 本庄 408002|14 210100| 4 児・深・橘・桶・小 (六回コールド) (本)平井、岡田―石井 (児)松本、加藤―飯塚 ▽三塁打 秋山2(本) ▽二塁打 市川、石井(本)平野、浅見(児) ※児・深・橘・桶・小は児玉、深谷、上尾橘、桶川西、小川の連合チーム

▽H組1回戦 松山 101020021|7 200000000|2 熊谷 (松)栗原、水村―吉田翔 (熊)斎藤、松村、鈴木―大内 ▽本塁打 奥田(松) ▽二塁打 赤川、吉田兼(松)

進修館 410101200| 9 05102420X|14 本庄第一 (進)河野、榎本、霜田―関口 (本)鶴見、米田―宮島 ▽二塁打 今泉、長谷川(進)宮島2、加賀崎、藤川2、向田(本)

▽I組1回戦 鴻巣 00000 | 0 50302x|10 熊谷商 (五回コールド) (鴻)田中、寺島―中村 (熊)深水、佐藤―岡安 ▽二塁打 竹内、中村謙(熊)

秩父農工科 22036|13 00000| 0 熊谷農 (五回コールド) (秩)二木、山中―黒沢 (熊)野坂、永井、野坂、清水、高宮―五十嵐 ▽三塁打 山中(秩) ▽二塁打 野坂(熊)

© 株式会社埼玉新聞社