<高校野球>4月13日の試合結果/埼玉県春季地区大会

<高校野球>4月13日の試合結果/埼玉県春季地区大会

●東部

▽A組代表決定戦 草加 001000010|2 01121000X|5 春日部工 (草)白田―岡野 (春)富田―福田 ▽三塁打 安西(草)久保田、沼田(春) ▽二塁打 根本(草)小堀2、田中(春)

▽B組代表決定戦 開智未来 00000|0 0650X|11 春日部共栄 (五回コールド) (開)岡安、加納、岡安―成田 (春)保坂、大野、益子―野口 ▽本塁打 高田(春) ▽二塁打 成井、佐藤、稲垣(春)

▽C組代表決定戦 蓮田松韻 0000000|0 132201X|9 不動岡 (七回コールド) (蓮)吉田悠―藤井 (不)玉虫、森―田口 ▽三塁打 渡辺、石川、佐藤(不) ▽二塁打 渡辺、大久保、小林、田口(不)

▽D組代表決定戦 白岡 013000100|5 000003000|3 鷲宮 (白)納見、斎藤―清水、納見 (鷲)鹿久保、川島、千葉―岩口

▽E組代表決定戦 宮代 0031222|10 2100000|3 八・三・松・越・和・新 (七回コールド) (宮)安類―浅野 (八)柚井、鶴岡―鶴岡、柚井 ▽三塁打 虻川、永穂(宮)宍倉(八) ▽二塁打 安類、遊佐(宮) ※八・三・松・越・和・新は八潮、三郷、松伏、越谷総合、和光、新座総合の連合チーム

▽F組代表決定戦 八潮南 200001000|3 010000001|2 春日部 (八)臼倉―榊原 (春)渡辺―坂田 ▽二塁打 坂田(春)

●西部

▽A組代表決定戦 川越東 0000002104|7 0000001200|3 所沢商 (延長十回タイブレーク) (川)宮城、長谷部―下田 (所)八百板、臼井―小泉 ▽本塁打 篠原(川) ▽三塁打 中島(川)斎藤(所) ▽二塁打 臼井、間川(所)

▽B組代表決定戦 所沢西 002001000|3 01000040X|5 武蔵越生 (所)田畑―渡辺 (武)大野―谷沢 ▽三塁打 宇賀神(武) ▽二塁打 林(所)加藤蔵(武)

▽C組代表決定戦 狭山工 0000010|1 041104X|10 市川越 (七回コールド) (狭)高田、松崎―本橋、柴崎 (市)山田、中西、石津―斎藤 ▽三塁打 原口(市) ▽二塁打 篠、山田(市)

▽D組代表決定戦 川越西 200000000|2 000000000|0 狭山清陵 (川)斎藤―伊藤 (狭)広田、小島―山崎 ▽三塁打 尾崎(川) ▽二塁打 杉間、斎藤、伊藤、松沢(川)

▽E組代表決定戦 川越工 0014102|8 0000100|1 東野 (七回コールド) (川)笛木、松村、斉藤―長島 (東)土方、武山―小林 ▽二塁打 橋口、伊東(川)

●南部

▽E組代表決定戦 浦和 001000000|1 00012020X|5 西武台 (浦)越路、後藤、星野―鶴井 (西)河村、大竹―小川 ▽二塁打 松崎、井原(浦)峰島(西)

▽F組代表決定戦 朝霞西 06390|18 00100|1 南稜 (五回コールド) (朝)久保、中村、奥山―平山 (南)中田、白石、秋谷―森 ▽三塁打 安藤、依田、久保(朝)江連(南) ▽二塁打 加納(南)

▽G組代表決定戦 浦和麗明 00000|0 0820X|10 川口 (五回コールド) (浦)木村、小名木、後藤―池田、藤野 (川)渡辺―加藤 ▽二塁打 寺垣(川)

© 株式会社埼玉新聞社