<高校野球>4月14日の試合結果/埼玉県春季地区大会

●東部

▽G組代表決定戦 三郷北 000101031|6 100004000|5 春日部東 (三)佐々木、戸張―岡本 (春)折原、滝沢―小嶋 ▽三塁打 郷2、滝沢(春) ▽二塁打 戸張、丹羽(三)柏崎(春)

▽H組代表決定戦 叡明 016000010|8 020000000|2 草加西 (叡)伊藤、田口―小沢 (草)上原―板垣、中垣 ▽三塁打 菊池、浅賀(叡) ▽二塁打 坂本、中野、小沢(叡)

●西部

▽F組代表決定戦 ふじみ野 40023001|10 20000100| 3 城西大川越 (八回コールド) (ふ)川端、五十嵐、渡辺―吉野 (城)宮川、本田、木村―新井、石垣 ▽三塁打 渡辺、川端(ふ) ▽二塁打 渡辺(ふ)小林晴、奥谷(城)

▽G組代表決定戦 飯能 000000000|0 01010100X|3 埼玉平成 (飯)山口―大口、藤島 (埼)木下―武藤 ▽本塁打 細淵(埼) ▽三塁打 大川(飯) ▽二塁打 森下(埼)

▽H組代表決定戦 星野 5300500|13 1023000| 6 所沢 (七回コールド) (星)羽生、伊藤、三橋孝―矢部、吉田 (所)菱木、福島、小林―柏木 ▽三塁打 福島(所) ▽二塁打 磯村、三橋琢、山路(星)菱木(所)

▽I組代表決定戦 山村国際 002021210|8 011001000|3 川越 (山)桑田、山田雅、杉田―星野 (川)川島、菊池、平佐―長谷川 ▽二塁打 森田、江幡(山)

●南部

▽H組代表決定戦 浦和北 000000100|1 32000000X|5 川口工 (浦)浅子―丸山 (川)古川―迫田 ▽三塁打 荒井(浦)佐々木(川) ▽二塁打 菅野、立川、橋本(川)

▽I組代表決定戦 大宮開成 110000000|2 30002011X|7 大宮北 (開)小泉、黒田―大隅 (北)柏倉、阿部、金谷―橋本、倉田 ▽三塁打 守屋(開)橋本、伊藤(北) ▽二塁打 谷内(開)

▽J組代表決定戦 武南 1020170|11 1011000| 3 大宮 (七回コールド) (武)吉田平、本田―工藤 (大)鹿島、渡辺悠、山之内―星 ▽三塁打 山之内(大) ▽二塁打 吉田平(武)山之内(大)

●北部

▽F組代表決定戦 桶川 00000| 0 5420X|11 国際学院 (五回コールド) (桶)川原、高橋洸、小川、向田―高橋洸、三橋、高橋洸 (国)金子―西 ▽三塁打 荒蒔、菅谷(国) ▽二塁打 金子2、屋良(国)

▽G組代表決定戦 本庄 000010200|3 20000120X|5 秀明英光 (本)早川、平井―石井 (秀)菊池―山田 ▽本塁打 立川(秀) ▽三塁打 出野(秀) ▽二塁打 青木2(本)鈴木、出野(秀)

▽H組代表決定戦 松山 100150022|11 300001122| 9 本庄第一 (松)栗原、水村―吉田翔 (本)鶴見、米田、金沢、染野―宮島、脇田 ▽三塁打 脇田(本) ▽二塁打 水村、栗原(松)加賀崎、阿部、米田(本)

▽I組代表決定戦 秩父農工科 00000| 0 4171X|13 熊谷商 (五回コールド) (秩)二木、中村―黒沢 (熊)中村謙、大田―岡安 ▽三塁打 竹脇、清水(熊)

© 株式会社埼玉新聞社