<高校野球>4月26日の試合結果/埼玉県春季県大会

<高校野球>4月26日の試合結果/埼玉県春季地区大会

▽1回戦 白岡 200000000|2 000000001|1 埼玉平成 (白)納見―清水 (埼)高峯、木下―武藤 ▽二塁打 小林、和田2、平本(埼)

立教新座 000000400|4 020001000|3 国際学院 (立)野川、椎野、松岡―小板橋 (国)金子、小野里、古宇田、金子―西 ▽三塁打 村岡(立)屋良(国) ▽二塁打 昼間(立)

西武文理 04020000052|13 05000100051|12 武蔵越生 (延長十一回タイブレーク) (西)小山、松永、伊藤、近藤―間野、榎本 (武)大野、岩井、岩本、室賀、京谷、福田―谷沢 ▽二塁打 関根、高田(西)

山村国際 200101000|4 000000001|1 ふじみ野 (山)桑田、山田、青戸―星野 (ふ)川端、五十嵐―吉野 ▽二塁打 桑野(山)

越谷西 000000001|1 01001120X|5 川口市立 (越)小畦―楠 (川)飯出、毛利、坂井、田中―原口 ▽本塁打 金長(川) ▽二塁打 楠、田口(越)西沢、菊島、金長(川)

西武台 001030100|5 000000000|0 狭山ケ丘 (西)追木、河村、伊藤、荒木力―小川 (狭)佐藤和、根立、渡部―川鍋、菅谷 ▽本塁打 芦沢(西) ▽三塁打 小崎(西) ▽二塁打 芦沢、荒川義(西)近藤(狭)

三郷北 00000| 0 3503X|11 市浦和 (五回コールド) (三)佐々木、大岩、戸張、富沢―岡本、石井 (市)梶―野瀬 ▽三塁打 大戸(市) ▽二塁打 林、北村、大戸(市)

川越工 111000002|5 000040000|4 市川越 (川)笛木、松村、斉藤―長島 (市)山田、奥平―斎藤 ▽三塁打 江原(市) ▽二塁打 長島、橋口(川)中村(市)

© 株式会社埼玉新聞社