<高校野球>4月28日の試合結果/埼玉県春季県大会

<高校野球>4月28日の試合結果/埼玉県春季県大会

▽2回戦 東農大三 2011401|9 0000101|2 本庄東 (七回コールド) (東)上野、川端、小玉―上畑 (本)内野、神代、茂木―高田 ▽二塁打 高野、上野、畑(東)

叡明 103304|11 000000|0 川口 (六回コールド) (叡)田口―小沢 (川)高橋、浜本、三島、渡辺―加藤 ▽本塁打 田口(叡) ▽二塁打 小沢、坂本(叡)

白岡 000000000|0 10000101X|3 立教新座 (白)納見―清水 (立)椎野―小板橋 ▽本塁打 稲生(立) ▽二塁打 大島(白)村岡、藤井、戸張、昼間(立)

山村国際 012000000|3 00001323X|9 西武文理 (山)桑田、山田雅、高沢、青戸、杉田―星野 (西)木部、伊藤―榎本、間野 ▽本塁打 小野田(山) ▽二塁打 植野(山)相川、間野、高田(西)

川口市立 10000100 |2 20030013x|9 西武台 (八回コールド) (川)宇田川、毛利、高木、飯出―原口 (西)高野、河村―小川 ▽三塁打 峰島(西) ▽二塁打 芦沢2(西)

川越工 3200002101|9 1100222000|8 市浦和

(延長十回タイブレーク) (川)笛木、斉藤―長島 (市)梶、北村、松本―野瀬 ▽本塁打 橋口(川) ▽三塁打 伊東、長島(川)北村(市) ▽二塁打 橋口、長島(川)田蔵2(市)

不動岡 340011000|9 11100026X|11 川越西 (不)森、大久保、伊藤、玉虫、大久保―田口 (川)斎藤―伊藤 ▽三塁打 大久保、須藤(不)杉間、尾崎、平松、斎藤(川) ▽二塁打 渡辺、田口(不)岡田(川)

川越東 003050003|11 004000000|4 慶応志木 (川)宮城、遠藤―下田 (慶)正野、井上将―井上陸 ▽二塁打 井上将(慶)

© 株式会社埼玉新聞社