予選用ブースト解禁。佐藤琢磨は9番手【第108回インディ500】ファストフライデイ総合結果

 5月17日、インディアナポリス・モータースピードウェイで開催される伝統のレース『第108回インディアナポリス500マイルレース』は走行四日目となり、予選前最後のプラクティス走行日である“ファストフライデイ”を迎えた。

 この日にトップスピードをマークしたのはコルトン・ハータ(アンドレッティ・グローバル)。なお、予選想定の4周アタックではジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)が最速となっている。また、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングに復帰し、3度目のインディ500勝利を狙う佐藤琢磨は、9番手のスピードをマークし、予選想定では29番手となった。

■第108回インディアナポリス500マイルレース/プラクティス5総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps

1 26 C.ハータ アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン H 234.974 24

2 17 K.ラーソン アロウ・マクラーレン・W/リック・ヘンドリック C 234.271 34

3 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 234.260 15

4 3 S.マクラフラン チーム・ペンスキー C 234.102 33

5 7 A.ロッシ アロウ・マクラーレン C 234.006 36

6 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 233.864 30

7 5 P.オワード アロウ・マクラーレン C 233.748 35

8 27 K.カークウッド アンドレッティ・グローバル H 233.705 27

9 75 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 233.679 38

10 14 S.フェルッチ A.J.フォイト・エンタープライゼス C 233.412 28

11 78 A.カナピノ フンコス・ホーリンガー・レーシング C 233.341 37

12 60 F.ローゼンクヴィスト メイヤー・シャンク・レーシング H 233.252 19

13 23 R.ハンター-レイ DRR-キュージック・モータースポーツ C 233.193 24

14 6 C.アイロット アロウ・マクラーレン C 233.136 31

15 21 R.ヴィーケイ エド・カーペンター・レーシング C 233.080 20

16 41 S.R.ロブ A.J.フォイト・エンタープライゼス C 233.042 29

17 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン H 232.901 25

18 45 C.ルンガー レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 232.570 27

19 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 232.547 28

20 06 H.カストロネベス メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン H 232.495 42

21 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ・レーシング H 232.473 33

22 28 M.エリクソン アンドレッティ・グローバル H 232.388 44

23 66 T.ブロンクビスト メイヤー・シャンク・レーシング H 232.246 21

24 10 A.パロウ チップ・ガナッシ・レーシング H 232.135 18

25 77 R.グロージャン フンコス・ホーリンガー・レーシング C 232.135 32

26 11 M.アームストロング チップ・ガナッシ・レーシング H 232.105 36

27 33 C.ラスムッセン エド・カーペンター・レーシング C 232.038 25

28 8 L.ルンドクヴィスト チップ・ガナッシ・レーシング H 231.844 38

29 30 P.フィッティパルディ レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 231.586 24

30 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 231.236 22

31 24 C.デイリー DRR-キュージック・モータースポーツ C 230.952 19

32 4 K.シンプソン チップ・ガナッシ・レーシング H 230.620 46

33 51 K.レッグ デイル・コイン・レーシング・ウィズRWR H 230.205 35

34 18 N.シーゲル デイル・コイン・レーシング H 229.813 15

■第108回インディアナポリス500マイルレース/ファストフライデイ予選想定結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH

1 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 234.063

2 3 S.マクラフラン チーム・ペンスキー C 233.623

3 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 233.451

4 7 A.ロッシ アロウ・マクラーレン C 233.355

5 5 P.オワード アロウ・マクラーレン C 233.043

6 60 F.ローゼンクヴィスト メイヤー・シャンク・レーシング H 232.906

7 27 K.カークウッド アンドレッティ・グローバル H 232.893

8 78 A.カナピノ フンコス・ホーリンガー・レーシング C 232.875

9 14 S.フェルッチ A.J.フォイト・エンタープライゼス C 232.867

10 17 K.ラーソン アロウ・マクラーレン・W/リック・ヘンドリック C 232.549

11 26 C.ハータ アンドレッティ・グローバル・W/カーブ・アガジャニアン H 232.548

12 21 R.ヴィーケイ エド・カーペンター・レーシング C 232.517

13 41 S.R.ロブ A.J.フォイト・エンタープライゼス C 232.207

14 06 H.カストロネベス メイヤー・シャンク・レーシング・W/カーブ・アガジャニアン H 232.200

15 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・W/マルコ&カーブ・アガジャニアン H 232.083

16 45 C.ルンガー レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 232.025

17 10 A.パロウ チップ・ガナッシ・レーシング H 231.972

18 23 R.ハンター-レイ DRR-キュージック・モータースポーツ C 231.658

19 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ・レーシング H 231.546

20 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 231.546

21 6 C.アイロット アロウ・マクラーレン C 231.430

22 30 P.フィッティパルディ レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 231.319

23 28 M.エリクソン アンドレッティ・グローバル H 231.298

24 11 M.アームストロング チップ・ガナッシ・レーシング H 231.219

25 8 L.ルンドクヴィスト チップ・ガナッシ・レーシング H 231.107

26 33 C.ラスムッセン エド・カーペンター・レーシング C 231.070

27 66 T.ブロンクビスト メイヤー・シャンク・レーシング H 230.945

28 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 230.867

29 75 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 230.833

30 77 R.グロージャン フンコス・ホーリンガー・レーシング C 230.740

31 24 C.デイリー DRR-キュージック・モータースポーツ C 230.490

32 4 K.シンプソン チップ・ガナッシ・レーシング H 230.340

33 51 K.レッグ デイル・コイン・レーシング・ウィズRWR H 229.984

34 18 N.シーゲル デイル・コイン・レーシング H 199.413

投稿 予選用ブースト解禁。佐藤琢磨は9番手【第108回インディ500】ファストフライデイ総合結果autosport web に最初に表示されました。

© 株式会社三栄