【順位結果】第102回インディ500/予選2日目ポールデイ総合結果

 第102回インディ500は、20日にグリッド順を決定するポールデイが開催。9台でポールを争うファストナインは、エド・カーペンター・レーシングのオーナードライバー、エド・カーペンターが制しインディ500で3度目のポールポジションを獲得した。

 前日の予選1日目で29番手と厳しい結果だった2017年インディ500ウイナーの佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)はスピードアップを果たし16番グリッドを獲得した。

 予選1日目でインディ500決勝レースに進む33台が決定。予選2日目となるポールデイは、前日の1~9番手はポールポジションを争うファストナインを、10~33番手は、10番手グリッド以降を争うセッションに出場する。

 14時45分から10番手以降を争うセッションがスタート。前日の33番手から4周の平均スピードを争うアテンプトを開始する。チームメイトたちが苦戦するなか、5番目にアテンプトとなった佐藤琢磨は前日よりスピードをアップ。最終的には予選16番手と一気にポジションをアップした。

 24台がアテンプトを終えると、いよいよポールポジションを争うファストナインがスタート。

 まずはインディ500が引退レースとなるダニカ・パトリック(エド・カーペンター・レーシング)がアテンプトへ。平均228.090mphを叩き出す。

 ペンスキー勢が上位を独占するなか、前日2番手のカーペンターは1周目をこの日最速の230.088mphで走行。残り3周目229mphで走行し、平均229.618mphでトップに立つ。

 残るは4度目のインディ500制覇を目指すチーム・ペンスキーのエリオ・カストロネベスのみ。しかし、カストロネベスは1周目を228.992mphで走行すると徐々にスピードを落とし平均227.859mphで8番手に留まった。

 全車がアテンプトを終え、ポールポジションを獲得したのはカーペンター。2013、2014年に続いて3度目のインディ500ポールポジションだ。

第102回インディ500/予選2日目ポールデイ総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH

1 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 229.618

2 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 228.761

3 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 228.607

4 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 228.405

5 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 228.142

6 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 228.107

7 13 D.パトリック エド・カーペンター・レーシング C 228.090

8 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 227.859

9 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 227.262

10 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 227.664

11 4 M.レイスト A.J.フォイト・レーシング C 227.571

12 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 227.288

13 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 226.999

14 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 226.788

15 23 C.キンボール カーリン C 226.657

16 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 226.557

17 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 226.398

18 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 226.296

19 33 J.デイビソン A.J.フォイト・レーシング C 226.255

20 59 M.チルトン カーリン C 226.212

21 29 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 226.048

22 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 226.007

23 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 225.863

24 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 225.823

25 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 225.748

26 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H 225.699

27 66 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 225.418

28 7 J.ハワード SPM/AFS H 225.388

29 10 E.ジョーンズ チップ・ガナッシ H 225.362

30 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 225.327

31 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 225.254

32 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 224.935

33 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 224.429

© 株式会社三栄