ホンダの高橋裕紀がJSB1000初ポール奪取。決勝中止によりハーフポイント加算/全日本ロード第8戦岡山予選

 全日本ロードレース第8戦岡山のJSB1000クラス予選は、9月29日岡山国際サーキットで行い、高橋裕紀(KYB MORIWAKI MOTUL RACING)が制した。

 今季はほとんどのラウンドで2レース制が採用されたことに伴って、予選方式は計時予選形式が主流となった。しかし第8戦岡山は1レースのみの開催が予定されていたことから、予選方式もノックアウト形式が採用された。

野左根航汰(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)

 昼には上がっていた雨は、JSB1000クラス予選が始まる直前に再び降り始めた。まずは全車参加の35分間のQ1がスタート。ところが残り6分で土砂降りの雨になり、赤旗が提示される。この時点でのトップは野左根航汰(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)。

高橋巧(Team HRC)

 20分ほどピットで待機だったものの、天候の回復が臨めないとしてそのままQ1終了。その結果、野左根、津田拓也(ヨシムラスズキMOTUL)、中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)、高橋巧(Team HRC)、高橋裕紀、加賀山就臣(Team KAGAYAMA)、津田一磨(Team BabyFace)、アヌパブ・サームーン(YAMALUBE RACING TEAM)、ティティポン・ワーロコーン(Kawasaki Team GREEN)がQ2に進出となった。

 その後、雨脚が弱まり15分間のQ2が開始される。セッション後半にトップに立ったのは野左根。しかし残り1分を切ったところで高橋裕紀がトップ奪回。野左根もラストアタックをかける。しかし届かず、高橋裕紀が全日本JSB1000クラス初ポールポジションを獲得。野左根は2番手。3番手に高橋巧というフロントロウ。ポイントリーダーの中須賀は4番手という結果だった。中須賀の連続ポール記録は14回で途切れることとなった。

JSB1000初ポールを獲得した高橋裕紀

 また、ウイーク前から大型台風の直撃が予想されていたが、29日の午後1時30分に『日曜日の全スケジュールは中止する』とアナウンスされた。予選は全クラスで行われたため、予選結果で2分の1のポイントが与えられる。

 以下、第8戦岡山 JSB1000の予選順位結果。

■全日本ロードレース選手権第8戦岡山 JSB1000予選順位結果

天候:雨 路面:ウエット

Pos. No. Rider Team Type Session Time

1 72 髙橋裕紀 KYB MORIWAKI MOTUL RACING ホンダCBR1000RR SP2 Q2 1’36.279

2 5 野左根航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 ヤマハYZF-R1 Q2 1’36.654

3 1 高橋巧 Team HRC ホンダCBR1000RR SP2 Q2 1’36.670

4 21 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM ヤマハYZF-R1 Q2 1’37.025

5 12 津田拓也 ヨシムラスズキMOTUL スズキGSX-R1000L8 Q2 1’37.262

6 23 清成龍一 KYB MORIWAKI MOTUL RACING ホンダCBR1000RR SP2 Q2 1’37.880

7 71 加賀山就臣 Team KAGAYAMA スズキGSX-R1000 Q2 1’38.078

8 15 ティティポン・ワーロコーン Kawasaki Team GREEN カワサキZX-10RR Q2 1’39.135

9 99 アヌパブ・サームーン YAMALUBE RACING TEAM ヤマハYZF-R1 Q2 1’39.266

10 31 津田一磨 Team Baby Face ヤマハYZF-R1 Q2 1’40.463

11 46 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW S1000RR Q1 1’39.188

12 11 渡辺一馬 Kawasaki Team GREEN カワサキZX-10RR Q1 1’39.266

13 14 中冨伸一 HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA ヤマハYZF-R1 Q1 1’39.539

14 26 渡辺一樹 ヨシムラスズキMOTUL スズキGSX-R1000L8 Q1 1’39.566

15 634 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda ホンダCBR1000RR SP2 Q1 1’39.741

16 20 日浦大治朗 Honda Suzuka Racing Team ホンダCBR1000RR SP2 Q1 1’39.749

17 090 秋吉耕佑 au・テルルMotoUP RT ホンダCBR1000RR SP2 Q1 1’39.855

18 25 生形秀之 エスパルスドリームレーシング・IAI スズキGSX-R1000 Q1 1’40.230

19 51 ザクワン・ザイディ Honda Asia-Dream ホンダCBR1000RR SP2 Q1 1’40.250

20 35 近藤湧也 JOYNET GBSレーシングYAMAHA ヤマハYZF-R1 Q1 1’40.417

21 22 児玉勇太 Team Kodama ヤマハYZF-R1 Q1 1’41.114

22 70 清末尚樹 チーム阪神ライディングスクール カワサキZX-10RR Q1 1’41.596

23 54 ブライアン・キム TWO WHEEL KOREA SUPPLY スズキGSX-R1000R Q1 1’42.246

24 999 吉田和憲 icuRT大阪Mobius 三陽 ヤマハYZF-R1 Q1 1’42.372

25 44 樋口耕太 H.L.O RACING スズキGSX-R1000L7 Q1 1’42.931

26 37 須貝義行 チームスガイレーシングジャパン アプリリアRSV4 RF Q1 1’43.012

27 34 岡村光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH カワサキZX-10RR Q1 1’43.106

28 59 渡部一夫 HKC&IMT Racing ヤマハYZF-R1 Q1 1’45.749(予選不通過)

29 43 中津原尚宏 ATJ Racing ホンダCBR1000RR Q1 1’46.435(予選不通過)

30 40 小島一浩 Honda緑陽会熊本レーシング ホンダCBR1000RR Q1 1’46.516(予選不通過)

31 39 竹内啓介 東温レンタカー&DRE39 BMW S1000RR Q1 1’47.382(予選不通過)

32 96 村上雅彦 チーム・ムラカミ カワサキZX-10RR Q1 1’47.735(予選不通過)

33 53 田中俊充 オートルース&アイバクラフト BMW S1000RR Q1 2’23.243(予選不通過)

– 45 相馬利胤 TT45 ヤマハYZF-R1 Q1 計測出来ず

© 株式会社三栄