【FIA-F2バルセロナテスト3日目タイム結果】松下信治が総合5番手タイム。ミック・シューマッハーは11番手

 3月7日、スペイン・バルセロナで第2回FIA-F2プレシーズンテスト3日目が行われニック・デ・フリース(ART)が総合トップタイムをマークした。松下信治(カーリン)は午前のセッションで1分27秒585をマークし5番手。午後は1分34秒403で7番手となり総合では5番手となっている。

2018年のヨーロピアンF3選手権王者であるミック・シューマッハー(プレマ)は、1分28秒022で11番手をマークしている。

ミック・シューマッハー(プレマ)

■2019年FIA-F2バルセロナテスト3日目 午前タイム結果

ドライバー チーム タイム ラップ

1 ニック・デ・フリース ART 1’27.024 24

2 ルカ・ギオット ユニ ヴィルトゥオーシ 1’27.263 29

3 ルイス・デルトラズ カーリン 1’27.421 23

4 チョウ・グアンユー ユニ ヴィルトゥオーシ 1’27.454 30

5 松下信治 カーリン 1’27.585 30

6 ニキータ・マゼピン ART 1’27.731 38

7 ジャック・エイトケン カンポス 1’27.817 23

8 セルジオ・セッテ・カマラ ダムス 1’27.821 29

9 ショーン・ゲラエル プレマ・レーシング 1’27.959 38

10 ラルフ・ボスチャング トライデント 1’27.960 43

11 ミック・シューマッハー(プレマ) プレマ・レーシング 1’28.022 51

12 カラム・アイロット ザウバー・ジュニアチーム 1’28.022 49

13 ロベルト・メリ カンポス 1’28.209 27

14 ファン-マヌエル・コレア ザウバー・ジュニアチーム 1’28.424 26

15 ニコラス・ラティフィ ダムス 1’28.463 39

16 ジュリアーノ・アレジ トライデント 1’28.782 52

17 アンソニー・フバート BWTアーデン 1’28.856 31

18 リチャード・フェルショー MPモータースポーツ 1’28.892 36

19 マハービーラ・ラフーナサン MPモータースポーツ 1’29.955 26

20 タチアナ・カルデロン BWTアーデン 1’30.503 19

■2019年FIA-F2バルセロナテスト3日目 午後タイム結果

ドライバー チーム タイム ラップ

1 ファン-マヌエル・コレア ザウバー・ジュニアチーム 1’30.095 49

2 ロベルト・メリ カンポス 1’30.441 43

3 タチアナ・カルデロン BWTアーデン 1’30.508 57

4 ラルフ・ボスチャング トライデント 1’32.768 49

5 リチャード・フェルショー MPモータースポーツ 1’33.039 44

6 セルジオ・セッテ・カマラ ダムス 1’34.374 46

7 松下信治 カーリン 1’34.403 57

8 ショーン・ゲラエル プレマ・レーシング 1’34.433 54

9 ジャック・エイトケン カンポス 1’34.551 47

10 ニコラス・ラティフィ ダムス 1’34.687 64

11 ニック・デ・フリース ART 1’34.712 58

12 ルイス・デルトラズ カーリン 1’34.784 52

13 チョウ・グアンユー ユニ ヴィルトゥオーシ 1’34.817 44

14 ルカ・ギオット ユニ ヴィルトゥオーシ 1’35.048 56

15 ニキータ・マゼピン ART 1’35.050 58

16 ジュリアーノ・アレジ トライデント 1’35.083 47

17 アンソニー・フバート BWTアーデン 1’35.238 59

18 マハービーラ・ラフーナサン MPモータースポーツ 1’35.554 33

19 ミック・シューマッハー(プレマ) プレマ・レーシング 1’35.879 63

20 カラム・アイロット ザウバー・ジュニアチーム 1’36.055 39

© 株式会社三栄