マルケスがフリー走行3回目を制しトップでQ2進出/【タイム結果】2019MotoGP第2戦アルゼンチンGP

 MotoGP第2戦アルゼンチンGPのフリー走行3回目がアウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンドで行われ、MotoGPクラスはマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)がトップタイムで予選Q2への進出を決めた。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)はセッションの最終盤まで10番手以内につけていたが、ファビオ・クアルタラロ(ペトロナス・ヤマハSRT)のタイム更新により惜しくもQ2へのダイレクト進出を逃している。

 3回のフリー走行の総合結果により、予選Q2にダイレクト進出を決めた10名のライダーは以下のとおり。

1:マルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)
2:ジャック・ミラー(プラマック・レーシング)
3:カル・クラッチロー(LCRホンダ・カストロール)
4:マーベリック・ビニャーレス(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)
5:ダニロ・ペトルッチ(ミッション・ウィノウ・ドゥカティ)
6:フランコ・モルビデリ(ペトロナス・ヤマハSRT)
7:バレンティーノ・ロッシ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)
8:アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ミッション・ウィノウ・ドゥカティ)
9:ホルヘ・ロレンソ(レプソル・ホンダ・チーム)
10:ファビオ・クアルタラロ(ペトロナス・ヤマハSRT)

■MotoGP第2戦アルゼンチンGP フリー走行3回目タイム結果

天候:くもり 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time

1 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.471

2 43 J.ミラー プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.677

3 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.726

4 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.828

5 9 D.ペトルッチ ミッション・ウィノウ・ドゥカティ ドゥカティ 1’38.869

6 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.982

7 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’39.181

8 99 J.ロレンソ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.190

9 20 F.クラルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’39.202

10 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’39.251

11 4 A.ドヴィツィオーゾ ミッション・ウィノウ・ドゥカティ ドゥカティ 1’39.290

12 63 F.バニャイア プラマック・レーシング ドゥカティ 1’39.345

13 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’39.407

14 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.428

15 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’39.483

16 88 M.オリベイラ レッドブルKTMテック3 KTM 1’39.552

17 36 J.ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’39.615

18 5 J.ザルコ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.635

19 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’39.920

20 29 A.イアンノーネ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’40.480

21 17 K.アブラハム レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’40.489

22 55 H.シャーリン レッドブルKTMテック3 KTM 1’40.618

© 株式会社三栄