【順位結果】FIA-F3第1戦スペイン予選

 2019年FIA-F3第1戦スペイン予選が現地時間5月10日(金)に開催。今シーズンからGP3シリーズ改めFIA-F3としてスタートした開幕戦のポールポジションはロバート・シュワルツマン(プレマ・レーシング)が獲得した。日本の角田裕毅(イェンツァー)は10番手、名取鉄平(カーリン・バズレーシング)は28番手だった。明日の決勝レース1は日本時間11日(土)の17:15からスタートする。

名取鉄平(カーリン・バズレーシング)
左:名取鉄平(カーリン・バズレーシング)、右:角田裕毅(イェンツァー)

■FIA-F3第1戦スペイン 予選 リザルト

Pos. No. Driver Team Time

1 28 R.シュワルツマン プレマ・レーシング 1’31.975

2 3 C.ルンガー ART 1’32.083

3 26 M.アームストロング プレマ・レーシング 1’32.427

4 27 J.ダルバラ プレマ・レーシング 1’32.529

5 31 L.サージェント カーリン 1’32.660

6 5 S.ラークソネン MPモータースポーツ 1’32.755

7 1 D.ベックマン ART 1’32.829

8 2 M.フュートレル ART 1’32.857

9 23 A.ペロニ カンポス 1’32.863

10 14 角田裕毅 イェンツァー 1’32.875

11 21 J.ビプス ハイテック 1’32.876

12 19 N.カリ トライデント 1’32.878

13 18 P.ピケ トライデント 1’32.880

14 7 L.ゼンデリ ザウバー・ジュニアチーム 1’32.934

15 6 R.フェルショール MPモータースポーツ 1’32.949

16 10 B.ビシュカル HWAレースラボ 1’33.010

17 8 F.シェラー ザウバー・ジュニアチーム 1’33.022

18 20 L.プルチーニ ハイテック 1’33.103

19 4 L.ローソン MPモータースポーツ 1’33.150

20 30 F.ドルゴビッチ カーリン 1’33.313

21 12 K.アンドレアス HWAレースラボ 1’33.430

22 22 Y.ウィ・フェイ ハイテック 1’33.475

23 25 S.フェルナンデス カンポス 1’33.508

24 17 D.デフランチェスコ トライデント 1’33.545

25 9 R.ハイマン ザウバー・ジュニアチーム 1’33.564

26 15 A.ペトロフ イェンツァー 1’33.714

27 16 A.エシュトネル イェンツァー 1’33.962

28 29 名取鉄平 カーリン 1’34.054

29 11 J.ヒューズ HWAレースラボ 1’34.173

30 24 A.デレッダ カンポス No Time

© 株式会社三栄