Team HRCにMoto2ライダー長島哲太が登場。ホンダワークスマシンで初走行/鈴鹿8耐メーカー合同テスト2日目

 7月25日~28日に鈴鹿サーキットで開催されるFIM世界耐久選手権(EWC)の最終戦、鈴鹿8時間耐久ロードレースのメーカー合同テストは7月4日(火)に2日目を迎えた。2日目もYAMAHA FACTORY RACING TEAMが総合トップタイムを記録した。また、Team HRCにはMotoGPのMoto2クラスを戦う長島哲太が合流し、走行を行った。

 メーカー合同テスト2日目の天気は、薄い雲が出て来たため、前日より気温は上がらず、路面温度は45度と、鈴鹿8耐に向けては、まだまだ低いコンディションとなっていた。

 この日、Team HRCからはMoto2ライダーの長島が登場。長島は日曜日のMotoGP第6戦イタリアGPを終え、月曜日の夜に鈴鹿入りし、火曜日9時からファクトリー(ワークス)仕様のホンダCBR1000RR SP2をライディングした。1本目は2分07秒台だったが、2本目には、2分06台に入れる2分06秒385をマークした。

メーカー合同テスト2日目からTeam HRCに合流した長島哲太

「初めて乗ったHRCのマシンは、高橋選手のセットのままでしたが、ポジションも問題ないですし、すごく乗りやすい印象でした。(ステファン・)ブラドル(2分06秒118)に負けたのは悔しいですが、今回は、とにかくマシンに慣れることを第一に周回を重ねました」と長島。

 HRCテストライダーのステファン・ブラドルに負けたとはいえ、長島は2日目のみのテスト参加。しかもレースを終えたばかりのハードスケジュールということを加味すれば上出来と言えるだろう。ホンダのライダーラインアップ発表が楽しみなところだ。

 2日目も総合トップタイムは、YAMAHA FACTORY RACING TEAMの中須賀克行が記録。タイムは、ただひとり2分05秒台に入れる2分05秒992だった。

 2本目のみの走行となったTeam HRCの高橋巧は、2分06秒110で2番手。3番手は2分06秒118をマークしたTeam HRCのブラドル、4番手に2分06秒480をマークしたYAMAHA FACTORY RACING TEAMの野左根航汰、5番手に2分06秒523をマークしたKawasaki Racing Teamのジョナサン・レイ、6番手に2分06秒745をマークしたKawasaki Racing Teamのレオン・ハスラムと2分06秒台で続いた。

 メーカー合同テスト2日目の総合タイム結果は以下の通り。

■鈴鹿8耐メーカー合同テスト2日目(タイヤメーカーテスト) 総合タイム結果(編集部集計)

Pos. No. Team 1st.Rider/2nd.Rider/3rd.Rider Time Session

1 1 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 中須賀克行 2’05.992 1回目

2 13 Team HRC 高橋巧 2’06.110 2回目

3 33 Team HRC S.ブラドル/長島哲太 2’06.118 1回目

4 04 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 野左根航汰 2’06.480 1回目

5 11 Kawasaki Racing Team J.レイ 2’06.523 2回目

6 111 Kawasaki Racing Team L.ハスラム 2’06.745 2回目

7 75 YAMALUBE RACING TEAM 前田恵助 2’07.860 2回目

8 12 ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム 加賀山就臣 2’07.900 2回目

9 090 au・テルル MotoUP RT 秋吉耕佑/山口辰也/羽田太河 2’07.903 1回目

10 261 ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム 渡辺一樹 2’08.128 2回目

11 87 KRP三陽工業&RS-ITOH 柳川明/M.アチソン/岩戸亮介 2’08.158 1回目

12 260 ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム 渡辺一樹 2’08.345 1回目

13 019 KYB MORIWAKI RACING 小山知良 2’08.563 1回目

14 19 KYB MORIWAKI RACING 高橋裕紀 2’08.728 2回目

15 25 Honda鈴鹿レーシング 亀井雄大/日浦大二郎/田所隼 2’08.835 2回目

16 72 Honda Dream RT 桜井ホンダ゙ 濱原颯道/伊藤真一/作本輝介 2’09.558 1回目

17 095 S-PULSE DREAM RACING・IAI – 2’09.662 2回目

18 008 TONE RT SYNCEDGE 4413 星野知也/渥美心 2’10.044 2回目

19 95 S-PULSE DREAM RACING・IAI 生形秀之 2’10.094 1回目

20 73 Honda Dream RT 桜井ホンダ゙ 濱原颯道/伊藤真一/作本輝介 2’10.352 2回目

21 71 TK SUZUKI BLUE MAX 津田拓也 2’10.357 1回目

22 081 TONE RT SYNCEDGE 4413 星野知也/渥美心 2’10.403 1回目

23 3 KRP三陽工業&RS-ITOH 柳川明/M.アチソン/岩戸亮介 2’10.449 2回目

24 9 MotoMap SWAT 青木宣篤 2’10.602 2回目

25 44 Team ATJ 関口太郎/岩田悟/國峰琢磨 2’10.834 1回目

26 80 MobiusGreen YAO KAWASAKI 中本郡/中本翔 2’10.942 2回目

27 009 MotoMap SWAT 青木宣篤 2’10.946 1回目

28 52 TERAMOTO@J-TRIP Racing 寺本幸司 2’11.244 1回目

29 74 AKENO SPEED・YAMAHA 稲垣誠/南本宗一郎 2’11.396 1回目

30 071 TK SUZUKI BLUE MAX 津田拓也 2’11.507 2回目

31 98 チーム阪神ライディングスクール 佐野勝人/東村伊左三/松本隆征 2’11.732 2回目

32 4 WEBIKE TATI TEAM TRICKSTAR 出口修 2’12.092 2回目

33 196 TEAM FRONTIER 大木崇行 2’12.209 2回目

34 69 山科カワサキ 中村修一朗/松本正幸/桐井有希 2’12.392 1回目

35 26 TEAM MF & Kawasaki 奥田教介/伊藤和輝 2’12.458 1回目

36 70 Team WITH 87 KYUSHU 清末尚樹/西島修/苅田庄平 2’13.141 1回目

37 18 Baby Face 藤田拓哉 2’13.262 1回目

38 41 IWATA RACING FAMILY 西村一之/宮腰武/佐藤龍彦 2’13.405 1回目

39 266 TEAM MF & Kawasaki 奥田教介/伊藤和輝 2’13.550 2回目

40 45 EPS Racing/Garage L8 相馬利胤 2’13.812 1回目

41 820 BANNER RACING DUCATI OSAKA EAST 兼田智浩 2’13.971 2回目

42 806 Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI 長尾健吾 2’14.171 2回目

43 55 Honda浜友会浜松エスカルゴ 中島元気/長谷川修大 2’14.512 2回目

44 53 Office Yu1 武田雄一 2’14.538 2回目

45 502 Zaif NCXX RACING 國松俊樹/吉田忠幸 2’14.664 2回目

46 8 HondaブルーヘルメットMSC 森健祐/高橋勇輝 2’14.715 2回目

47 096 TEAM FRONTIER 大木崇行 2’14.728 2回目

48 78 EPS Racing/Garage L8 内山寛 2’14.748 2回目

49 89 CLUBNEXT & MOTOBUM 片平亮輔/中村豊 2’14.980 2回目

50 99 ICU 吉田和憲 2’15.026 1回目

51 105 motcubic+Moterand Toyota+NR 森中忍/大野英樹/野田達也 2’15.346 2回目

52 92 H.L.O RACING 樋口耕太/犬木翼 2’15.431 2回目

53 76 D;REX 豊田浩史/池田吉隆/柴田義将 2’15.458 2回目

54 135 8810R 高田速人 2’15.962 1回目

55 112 Honda EG Racing 下田和也/栗林剛 2’16.065 1回目

56 30 TEAM SUGAI RACING JAPAN 須貝義行 2’16.068 1回目

57 22 TEAM KODAMA 児玉勇太/中山耀介/中山愛理 2’16.119 2回目

58 24 浜松チームタイタン 武田数馬/上林隆洸 2’16.288 2回目

59 29 DOG HOUSE 岩谷圭太 2’16.560 2回目

60 48 立秋モータース 池田貴彦/藤井勇一 2’17.132 2回目

61 81 HondaブルーヘルメットMSC熊本 岡田寛正 2’17.393 2回目

62 15 エッチングファクトリー 慶楽大樹 2’17.780 1回目

63 099 ADVANCE MC&FOC CLAYMORE 眞鍋将弘/尾崎和久 2’17.981 2回目

64 074 AKENO SPEED・YAMAHA 稲垣誠/南本宗一郎 2’18.081 2回目

– 004 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 野左根航汰 出走せず –

– 01 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 中須賀克行 出走せず –

– 012 ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム 加賀山就臣 出走せず –

– 018 Baby Face 藤田拓哉 出走せず –

– 022 TEAM KODAMA 児玉勇太 出走せず –

– 075 YAMALUBE RACING TEAM – 出走せず –

– 080 au・テルル MotoUP RT – 出走せず –

– 09 Team de”LIGHT 片岡誉 出走せず –

– 092 H.L.O RACING – 出走せず –

– 098 チーム阪神ライディングスクール – 出走せず –

– 101 東海オート 大野英樹/森中忍/野田達也 出走せず –

– 144 Team ATJ 関口太郎/岩田悟/國峰琢磨 出走せず –

– 444 WEBIKE TATI TEAM TRICKSTAR 山本剛大 出走せず –

– 700 Team WITH 87 KYUSHU 清末尚樹/西島修/苅田庄平 出走せず –

– 800 MobiusGreen YAO KAWASAKI 中本郡/中本翔 出走せず –

– 807 Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI 長尾健吾 出走せず –

– 82 BANNER RACING DUCATI OSAKA EAST 兼田智浩 出走せず –

– 96 TEAM FRONTIER A.テシェ 出走せず –

© 株式会社三栄