〔出梅〕東北北部が梅雨明け 期間降水量は平年より少なく(7/31)

仙台管区気象台は31日11:00、東北南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。昨年より12日遅くなっています。期間降水量は平年より少なくなっています。

【梅雨期間降水量】(速報値)
      降水量/平年値(mm)
・盛岡    177.0/250.7
・秋田    273.0/260.7
・青森    89.0/154.1

【各地の梅雨明け時期】
      2018年  平年   2019年   昨年比/平年比
沖縄    06/23頃 06/23頃  06/29頃  6日遅く/6日遅く
奄美    06/26頃 06/29頃  07/13頃 17日遅く/14日遅く
九州南部  07/09頃 07/14頃  07/24頃 15日遅く/10日遅く
九州北部  07/09頃 07/19頃  07/24頃 15日遅く/5日遅く
四国    07/09頃 07/18頃  07/24頃 15日遅く/6日遅く
中国    07/09頃 07/21頃  07/25頃 16日遅く/4日遅く
近畿    07/09頃 07/21頃  07/24頃 15日遅く/3日遅く
東海    07/09頃 07/21頃  07/28頃 19日遅く/7日遅く
関東甲信  06/29頃 07/21頃  07/29頃 30日遅く/8日遅く
北陸    07/09頃 07/24頃  07/24頃 15日遅く/同日
東北南部  07/14頃 07/25頃  07/30頃 16日遅く/5日遅く
東北北部  07/19頃 07/28頃  07/31頃 12日遅く/3日遅く

【各地の梅雨期間】
      2018年  平年   2019年   昨年比/平年比
沖縄    22日間  45日間   44日間  22日長く/1日短く
奄美    30日間  49日間   60日間  30日長く/11日長く
九州南部  34日間  44日間   54日間  20日長く/10日長く
九州北部  34日間  44日間   28日間  6日短く/16日短く
四国    34日間  43日間   28日間  6日短く/15日短く
中国    34日間  44日間   29日間  5日短く/15日短く
近畿    34日間  44日間   28日間  6日短く/16日短く
東海    34日間  43日間   51日間  17日長く/8日長く
関東甲信  23日間  43日間   52日間  29日長く/9日長く
北陸    30日間  42日間   47日間  17日長く/5日長く
東北南部  34日間  43日間   53日間  19日長く/10日長く
東北北部  38日間  44日間   46日間  8日長く/2日長く

※梅雨は季節現象であり、その入り明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。

© 株式会社レスキューナウ