優勝はラズガットリオグル。王者ジョナサン・レイはリタイア【順位結果】SBK第1戦オーストラリア レース1

 2月29日、スーパーバイク世界選手権(SBK)第1戦オーストラリアのレース1がフィリップ・アイランド・サーキットで行われトプラク・ラズガットリオグル(パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム)が優勝を飾った。2位はアレックス・ロウズ(カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK)、3位にスコット・レディング(Aruba.it レーシング-ドゥカティ)に入った。

 王者ジョナサン・レイ(カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK)、そして日本人ライダーの高橋巧(MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム)はリタイアに終わっている。

■SBK第1戦オーストラリア スーパーポール

Pos. No. Rider Team/Machine Time Laps

1 66 T.サイクス BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 1’29.230 6

2 45 S.レディング Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 1’29.569 15

3 1 J.レイ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 1’29.598 5

4 54 T.ラズガットリオグル パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 1’29.769 11

5 91 L.ハスラム Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 1’29.859 11

6 60 M.ファン・デル・マーク パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 1’29.863 7

7 76 L.バズ テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) 1’29.970 8

8 22 A.ロウズ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 1’30.043 14

9 11 S.コルテセ OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) 1’30.072 10

10 12 X.フォレズ カワサキ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) 1’30.222 7

11 77 M.シャイブ オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) 1’30.349 8

12 64 F.カリカスロ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 1’30.369 8

13 50 E.ラバティ BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 1’30.369 10

14 21 M.ルーベン・リナルディ チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) 1’30.793 10

15 19 A.バウティスタ Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 1’30.963 9

16 7 C.デイビス Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 1’30.966 13

17 31 G.ガーロフ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 1’31.227 12

18 13 高橋巧 MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 1’33.879 15

■SBK第1戦オーストラリア レース1(22周)

Pos. No. Rider Team/Machine Time/Gap

1 54 T.ラズガットリオグル パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 33’48.344

2 22 A.ロウズ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 0.007

3 45 S.レディング Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 0.041

4 60 M.ファン・デル・マーク パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 0.137

5 91 L.ハスラム Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 3.910

6 19 A.バウティスタ Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 4.426

7 76 L.バズ テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) 4.493

8 7 C.デイビス Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 11.849

9 66 T.サイクス BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 11.910

10 21 M.ルーベン・リナルディ チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) 11.922

11 50 E.ラバティ BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 11.949

12 64 F.カリカスロ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 20.720

13 11 S.コルテセ OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) 20.778

14 31 G.ガーロフ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 26.039

15 77 M.シャイブ オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) 34.385

RET 13 高橋巧 MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 8Laps(リタイア)

RET 12 X.フォレズ カワサキ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) 12Laps(リタイア)

RET 1 J.レイ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 17Laps(リタイア)

2020年SBK第1戦オーストリア:アルバロ・バウティスタ(Team HRC)
2020年SBK第1戦オーストリア レース1
2020年SBK第1戦オーストリア:レオン・ハスラム(Team HRC)
2020年SBK第1戦オーストリア:トプラク・ラズガットリオグル(パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム)
2020年SBK第1戦オーストリア:マイケル・ファン・デル・マーク(パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム)
2020年SBK第1戦オーストリア:トプラク・ラズガットリオグル(パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム)
2020年SBK第1戦オーストリア:高橋巧(MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム)
2020年SBK第1戦オーストリア:高橋巧(MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム)
2020年SBK第1戦オーストリア:高橋巧(MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム)
2020年SBK第1戦オーストリア:ジョナサン・レイ(カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK)
2020年SBK第1戦オーストリア:アレックス・ロウズ(カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK)

© 株式会社三栄