【リザルト】FIA-F2プレシーズンテスト開幕。日本勢最上位は2番手の松下、トップは新人ピケ

 3月1日、バーレーンのサクヒールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットにて2020年シーズンのFIA-F2選手権のプレシーズンテストが始まった。

 F2では、F1に先立って今シーズンから18インチタイヤが導入される。この決定は、2021年よりF1に18インチのタイヤを導入することを受けて、ピレリがタイヤの開発とテストを行いたいと要求したことにも影響を受けている。

 初日のトップタイムを記録したのは、ルーキーのペドロ・ピケ(チャロウズ・レーシング・システム)で、午後に1分41秒877をマーク。この日1分42秒台のタイムをマークしたのはピケのみだった。

 2番手は1分42秒070を記録した松下信治(MPモータースポーツ)。3名の日本人ドライバーのなかで最速だった。3番手はルーキーのユアン・ダルバラ(カーリン)で、タイムは1分42秒163だった。

 日本勢は、角田裕毅(カーリン)が1分42秒525で10番手、佐藤万璃音(トライデント)は午前中に1分46秒741で16番手だった。佐藤は午後のセッションでは走行せず、トム・ディルマンがドライブしている。

 なお、ARTグランプリはテストに参加できないクリスチャン・ルンガーの代役として、セルゲイ・シロトキンを起用した。ルンガーは、宿泊していたテネリフェ島のホテル内で他の宿泊客から新型コロナウイルスが検出されたため、政府当局の判断でホテルの全宿泊客を対象とした2週間の隔離措置を受けている。ルンガー自身からは、新型コロナウイルスの症状は見られなかったとのことだ。

初日のトップタイムをマークしたペドロ・ピケ(チャロウズ・レーシング・システム)
初日に総合2番手タイムを記録した松下信治(MPモータースポーツ)
テスト初日を10番手で終えた角田裕毅(カーリン)
カーリンのピットの様子。7号車が角田裕毅、8号車がユアン・ダルバラ
午前のみの走行となった佐藤万璃音(トライデント)

■FIA-F2プレシーズンテスト 初日午前リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 11 ルイ・デレトラズ チャロウズ・レーシング・システム 1’43.583 23

2 15 松下信治 MPモータースポーツ 1’43.608 27

3 8 ユアン・ダルバラ カーリン 1’44.135 23

4 12 ペドロ・ピケ チャロウズ・レーシング・システム 1’44.147 30

5 14 フェリペ・ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’44.187 28

6 1 ショーン・ゲラエル ダムス 1’44.273 21

7 6 セルゲイ・シロトキン ARTグランプリ 1’44.366 24

8 2 ダニエル・ティクトゥム ダムス 1’44.449 14

9 7 角田裕毅 カーリン 1’44.496 21

10 5 マーカス・アームストロング ARTグランプリ 1’44.779 23

11 9 ジャック・エイトケン カンポス・レーシング 1’45.025 16

12 10 ギリェルメ・サマイア カンポス・レーシング 1’45.819 16

13 25 ルカ・ギオット ハイテックGP 1’46.059 7

14 22 ロイ・ニッサニー トライデント 1’46.178 17

15 24 ニキータ・マゼピン ハイテックGP 1’46.181 8

16 23 佐藤万璃音 トライデント 1’46.741 13

17 3 周冠宇 ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’57.032 32

18 21 ロバート・シュワルツマン プレマ・レーシング 2’03.691 28

19 4 カラム・アイロット ユニ・ヴィルトゥオーシ 2’10.210 30

20 20 ミック・シューマッハー プレマ・レーシング 2’11.260 27

21 16 アーテム・マルケロフ BWT HWAレースラボ – 16

22 17 ジュリアーノ・アレジ BWT HWAレースラボ – 7

■FIA-F2プレシーズンテスト 初日午後リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 12 ペドロ・ピケ チャロウズ・レーシング・システム 1’41.877 32

2 15 松下信治 MPモータースポーツ 1’42.070 28

3 8 ユアン・ダルバラ カーリン 1’42.163 26

4 22 ロイ・ニッサニー トライデント 1’42.317 17

5 5 マーカス・アームストロング ARTグランプリ 1’42.331 31

6 1 ショーン・ゲラエル ダムス 1’42.449 30

7 23 トム・ディルマン トライデント 1’42.468 28

8 11 ルイ・デレトラズ チャロウズ・レーシング・システム 1’42.498 31

9 16 アーテム・マルケロフ BWT HWAレースラボ 1’42.504 18

10 7 角田裕毅 カーリン 1’42.525 26

11 20 ミック・シューマッハー プレマ・レーシング 1’42.564 30

12 2 ダニエル・ティクトゥム ダムス 1’42.661 14

13 9 ジャック・エイトケン カンポス・レーシング 1’42.713 22

14 4 カラム・アイロット ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’42.786 29

15 21 ロバート・シュワルツマン プレマ・レーシング 1’42.827 31

16 6 セルゲイ・シロトキン ARTグランプリ 1’42.936 17

17 14 フェリペ・ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’43.001 32

18 3 周冠宇 ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’43.151 23

19 25 ルカ・ギオット ハイテックGP 1’43.619 14

20 17 ジュリアーノ・アレジ BWT HWAレースラボ 1’43.911 17

21 24 ニキータ・マゼピン ハイテックGP 1’44.006 15

22 10 ギリェルメ・サマイア カンポス・レーシング 1’45.649 12

© 株式会社三栄