角田裕毅がポールポジション獲得【順位結果】FIA-F2第2戦オーストリア予選

 現地時間7月10日(金)、FIA-F2第2戦オーストリア予選が先週に引き続きシュピールベルクのレッドブル・リンクで開催され、日本の角田裕毅(カーリン)が自身初のポールポジションを獲得。また佐藤万璃音(トライデント)は11番手、松下信治(MPモータースポーツ)は14番手だった。フィーチャーレース(決勝レース1)は日本時間11日(土)の23:45からスタートの予定だ。なお大雨が予想されておりレーススケジュールが大幅に変更となる恐れがあるのでご留意いただきたい。

■FIA-F2第2戦オーストリア 予選 リザルト

Pos. No. Driver Team Time

1 7 角田裕毅 カーリン 1’14.803

2 3 周冠宇 ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’14.841

3 4 C.アイロット ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’14.888

4 25 L.ギオット ハイテックGP 1’14.974

5 9 J.エイトケン カンポス・レーシング 1’14.976

6 21 R.シュワルツマン プレマ・レーシング 1’14.978

7 8 J.ダルバラ カーリン 1’15.063

8 6 C.ルンガー ARTグランプリ 1’15.099

9 20 M.シューマッハー プレマ・レーシング 1’15.141

10 15 F.ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’15.189

11 23 佐藤万璃音 トライデント 1’15.230

12 5 M.アームストロング ARTグランプリ 1’15.265

13 22 R.ニッサニー トライデント 1’15.274

14 14 松下信治 MPモータースポーツ 1’15.304

15 2 D.ティクトゥム ダムス 1’15.305

16 1 S.ゲラエル ダムス 1’15.332

17 12 P.ピケ チャロウズ・レーシング・システム 1’15.399

18 11 L.デレトラズ チャロウズ・レーシング・システム 1’15.490

19 24 N.マゼピン ハイテックGP 1’15.528

20 16 A.マルケロフ BWT HWAレースラボ 1’15.681

21 17 G.アレジ BWT HWAレースラボ 1’15.721

22 10 G.サマイア カンポス・レーシング 1’16.287

© 株式会社三栄