【タイム結果】MotoGPへレス公式テスト

 7月15日、2020年シーズンMotoGPへレス公式テストが実施され、MotoGPクラスの午前セッションではマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)、午後のセッションではマーベリック・ビニャーレス(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)がそれぞれトップタイムをマークした。

 中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は午前に14番手、午後は15番手に入っている。

■へレス公式テスト MotoGPクラス:セッション1

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Laps/Total

1 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.941 27/31

2 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.193 31/33

3 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.222 31/32

4 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.285 22/23

5 20 F.クアルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.312 29/30

6 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.313 29/31

7 43 J.ミラー プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.348 16/22

8 88 M.オリベイラ レッドブルKTMテック3 KTM 1’38.426 30/31

9 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.733 19/30

10 63 F.バニャイア プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.792 25/27

11 36 J.ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.823 21/28

12 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.844 24/31

13 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.863 21/29

14 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’38.873 27/28

15 38 B.スミス アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.942 20/22

16 27 I.レクオーナ レッドブルKTMテック3 KTM 1’39.089 24/26

17 5 J.ザルコ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’39.139 28/33

18 73 A.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.151 31/33

19 4 A.ドヴィツィオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’39.201 21/22

20 9 D.ペトルッチ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’39.249 15/21

21 33 B.ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.282 21/29

22 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’39.559 26/26

■へレス公式テスト MotoGPクラス:セッション2

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Laps/Total

1 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.793 28/31

2 20 F.クアルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’37.911 23/31

3 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.021 22/36

4 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.317 26/31

5 36 J.ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.380 19/27

6 63 F.バニャイア プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.417 27/29

7 5 J.ザルコ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’38.513 25/30

8 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.549 20/25

9 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.592 25/26

10 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.646 27/31

11 43 J.ミラー プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.676 22/29

12 4 A.ドヴィツィオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’38.779 28/30

13 33 B.ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.016 20/36

14 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’39.055 32/34

15 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’39.063 31/34

16 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’39.302 9/32

17 27 I.レクオーナ レッドブルKTMテック3 KTM 1’39.349 31/31

18 88 M.オリベイラ レッドブルKTMテック3 KTM 1’39.364 20/29

19 73 A.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.378 21/31

20 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’39.407 34/34

21 38 B.スミス アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’39.456 14/28

22 9 D.ペトルッチ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’40.362 4/4

© 株式会社三栄