新シケインが追加された岡山でヤマハの野左根航汰がトップタイムをマーク!/全日本ロード岡山公開テスト初日

 ようやく2020年シーズンがスタートした全日本ロードレース選手権。9月5日(土)・6日(日)に開催されるシリーズ第2戦岡山の公開テストが8月19日(水)より始まった。いつものように、初日は、4メーカー枠とST600のセッションが2本というスケジュール。

 1本目では、第1戦SUGOのレース1で転倒し右肩を脱臼骨折した中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)が1回目の走行で1分32秒061をマークしトップタイムを記録。「新シケインもそうだけれど、ブレーキングがやっぱり厳しい」と怪我はまだ癒えていない状態ながら周回を重ねていた。

2020年全日本ロード岡山公開テスト初日:中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)

 この日、トップタイムは2本目に1分32秒003をマークした野左根航汰(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)だった。

「新シケインは、今回初めて走りましたが、かなり狭い印象です。走る度に慣れて行きましたが、路面温度も上がっていったので1分31秒台に入りませんでした。すごく暑かったのですが、いろいろ試すことができたので、いいテスト初日になりました」と野左根。

2020年全日本ロード岡山公開テスト初日:野左根航汰(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)

 2番手に中須賀が続き、またもYAMAHA FACTORY RACING TEAMが1-2を占めた。3番手に渡辺一馬(Keihin Honda Dream SI Racing)が1分32秒622、4番手に1分32秒848の清成龍一(Keihin Honda Dream SI Racing)とKeihin Honda Dream SI Racingのふたりが続き、5番手に1分32秒891の水野涼(MuSASHi RT HARC-PRO. Honda)、6番手に1分33秒388の濱原颯道(Honda Dream RT 桜井ホンダ)、7番手に1分33秒860の前田恵助(YAMALUBE RACING TEAM)、8番手に1分34秒568の津田一磨(BabyFace Powered by YOSHIMURA)、9番手に1分34秒720の柳川明(will-raise racing RS-ITOH)と続いた。

 中須賀と同じく、第1戦SUGOのレース1で転倒し、右鎖骨を骨折した加賀山就臣(Team KAGAYAMA)は、1分35秒546で10番手。折れた部分が鎖骨の先端だったため、プレートを入れる手術はせず、痛みをこらえながらの走行となっている。

2020年全日本ロード岡山公開テスト初日:津田拓也(ウエストパワー・エススポーツ)

 ST1000クラスでは、津田拓也(WestPower S・SPORTS)が1分34秒568でトップ。開幕戦のウイナー高橋裕紀(日本郵便Honda Dream TP)は、1分34秒966で2番手につけた。

2020年全日本ロード岡山公開テスト初日:小山知良(日本郵便HondaDream TP)

 ST600クラスは、ディフェンディングチャンピオンの小山知良(日本郵便Honda Dream TP)が1分37秒666をマークしてトップタイム。2番手に1本目の走行でトップに着けた横山尚太が1分37秒718で続き、岡山に来る際、チームトラックがオーバーヒートでストップ。ハイエースにすべて詰め込んでギリギリ1本目の走行に間に合った長尾健吾が1分37秒833で3番手、4番手に4メーカー枠の走行となった岡本裕生が1分37秒929、5番手に1分37秒953の荒川晃大と続いた。

 新しく2コーナーから3コーナーに向かう部分にできたモーターサイクルシケインは、昨年までのラップタイムに対し、約5秒のロスとなっており、その評判は、あまりいいものではないというのが大方の評価だった。

2020年全日本ロード岡山公開テスト初日:水野涼(MuSASHi RT HARC-PRO.Honda)
2020年全日本ロード岡山公開テスト初日:津田拓也(ウエストパワー・エススポーツ)

 全日本ロードレース選手権 岡山公開テスト初日のタイム結果は以下の通り。

■全日本ロード岡山公開テスト初日 4メーカー合同 走行1回目 タイム結果

Pos. No. Class Rider Team Time

1 1 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.061

2 3 JSB1000 野左根航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.160

3 635 JSB1000 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’32.891

4 17 JSB1000 清成龍一 Keihin HondaDream SIR 1’32.922

5 72 JSB1000 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’33.388

6 330 JSB1000 渡辺一馬 Keihin HondaDream SIR 1’34.483

7 75 JSB1000 前田恵助 YAMALUBE RACING TEAM 1’34.818

8 33 JSB1000 渡辺一馬 Keihin HondaDream SIR 1’34.984

9 85 ST1000 津田拓也 ウエストパワー・エススポーツ 1’35.390

10 23 ST1000 高橋裕紀 日本郵便HondaDreamTP 1’35.444

11 87 JSB1000 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’35.724

12 13 JSB1000 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’35.747

13 633 ST1000 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO 1’35.952

14 19 JSB1000 中富伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 1’35.981

15 710 JSB1000 加賀山就臣 Team KAGAYAMA 1’36.046

16 392 ST1000 尾野弘樹 ミクニVISION2023 1’36.165

17 075 JSB1000 前田恵助 YAMALUBE RACING TEAM 1’36.419

18 92 JSB1000 樋口耕太 H.L.O RACING 1’36.635

19 071 ST1000 榎戸育寛 SDG Mistresa RT HARC-PRO 1’36.661

20 017 ST1000 作本輝介 Keihin HondaDream SIR 1’36.804

21 871 ST1000 清末尚樹 TeamWith87KYUSHU 1’37.276

22 28 JSB1000 児玉勇太 TEAM KODAMA 1’37.384

23 14 ST1000 伊藤和輝 will-raise racing RS-ITOH 1’37.474

24 033 ST1000 藤田拓哉 Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA 1’37.735

25 872 ST1000 清末尚樹 TeamWith87KYUSHU? 1’38.517

26 41 ST600 岡本裕生 51ガレージ ニトロレーシング 1’38.709

27 57 ST1000 奥田教介 Team MF & Kawasaki 1’38.736

28 2 ST600 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA 1’39.408

29 340 ST600 岡村光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’39.486

30 341 ST600 和田留佳 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’39.762

31 95 JSB1000 生形秀之 ウエストパワー・エススポーツ 1’43.154

■全日本ロード岡山公開テスト初日 4メーカー合同 走行2回目 タイム結果

Pos. No. Class Rider Team Time

1 3 JSB1000 野左根航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.003

2 1 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.388

3 01 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.636

4 634 JSB1000 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’33.260

5 17 JSB1000 清成龍一 Keihin HondaDream SIR 1’33.400

6 330 JSB1000 渡辺一馬 Keihin HondaDream SIR 1’33.596

7 72 JSB1000 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’33.699

8 75 JSB1000 前田恵助 YAMALUBE RACING TEAM 1’34.415

9 635 JSB1000 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’34.544

10 87 JSB1000 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’35.062

11 23 ST1000 高橋裕紀 日本郵便HondaDreamTP 1’35.292

12 13 JSB1000 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’35.486

13 710 JSB1000 加賀山就臣 Team KAGAYAMA 1’35.546

14 071 ST1000 榎戸育寛 SDG Mistresa RT HARC-PRO 1’35.773

15 633 ST1000 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO 1’35.869

16 392 ST1000 尾野弘樹 ミクニVISION2023 1’35.885

17 017 ST1000 作本輝介 Keihin HondaDream SIR 1’36.193

18 85 ST1000 津田拓也 ウエストパワー・エススポーツ 1’36.267

19 871 ST1000 清末尚樹 TeamWith87KYUSHU 1’36.645

20 92 JSB1000 樋口耕太 H.L.O RACING 1’36.885

21 57 ST1000 奥田教介 Team MF & Kawasaki 1’36.997

22 019 JSB1000 中富伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 1’37.078

23 28 JSB1000 児玉勇太 TEAM KODAMA 1’37.079

24 14 ST1000 伊藤和輝 will-raise racing RS-ITOH 1’37.252

25 033 ST1000 藤田拓哉 Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA 1’37.265

26 95 JSB1000 生形秀之 ウエストパワー・エススポーツ 1’38.707

27 41 ST600 岡本裕生 51ガレージ ニトロレーシング 1’38.843

28 340 ST600 岡村光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’39.160

29 2 ST600 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA 1’39.648

30 341 ST600 和田留佳 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’39.872

31 19 JSB1000 中富伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 1’51.284

■全日本ロード岡山公開テスト初日 4メーカー合同 走行3回目 タイム結果

Pos. No. Class Rider Team Time

1 3 JSB1000 野左根航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.045

2 01 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.205

3 330 JSB1000 渡辺一馬 Keihin HondaDream SIR 1’32.622

4 17 JSB1000 清成龍一 Keihin HondaDream SIR 1’32.848

5 1 JSB1000 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’32.976

6 634 JSB1000 水野涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’33.081

7 72 JSB1000 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’33.829

8 75 JSB1000 前田恵助 YAMALUBE RACING TEAM 1’33.860

9 13 JSB1000 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA 1’34.568

10 87 JSB1000 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’34.720

11 85 ST1000 津田拓也 ウエストパワー・エススポーツ 1’34.879

12 23 ST1000 高橋裕紀 日本郵便HondaDreamTP 1’34.966

13 392 ST1000 尾野弘樹 ミクニVISION2023 1’35.076

14 017 ST1000 作本輝介 Keihin HondaDream SIR 1’35.301

15 071 ST1000 榎戸育寛 SDG Mistresa RT HARC-PRO 1’35.331

16 710 JSB1000 加賀山就臣 Team KAGAYAMA 1’35.348

17 633 ST1000 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO 1’35.590

18 28 JSB1000 児玉勇太 TEAM KODAMA 1’36.013

19 19 JSB1000 中富伸一 HiTMAN RC甲子園ヤマハ 1’36.082

20 033 ST1000 藤田拓哉 Speedheart DOGFIGHT RACING YAMAHA 1’36.208

21 872 ST1000 清末尚樹 TeamWith87KYUSHU 1’36.594

22 870 JSB1000 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’36.594

23 95 JSB1000 生形秀之 ウエストパワー・エススポーツ 1’36.816

24 92 JSB1000 樋口耕太 H.L.O RACING 1’36.825

25 14 ST1000 伊藤和輝 will-raise racing RS-ITOH 1’36.871

26 57 ST1000 奥田教介 Team MF & Kawasaki 1’36.940

27 41 ST600 岡本裕生 51ガレージ ニトロレーシング 1’37.929

28 340 ST600 岡村光矩 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’38.409

29 341 ST600 和田留佳 KRP三陽工業&RS-ITOH 1’38.630

30 2 ST600 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA 1’39.779

© 株式会社三栄