ベスティが3勝目。混沌のタイトル争いはレース2にもつれ込む【順位結果】FIA-F3第9戦イタリア レース1

 9月12日(土)、2020年FIA-F3最終戦となる第9戦イタリアフィーチャーレース(決勝レース1)がムジェロサーキットで開催。プレマ・レーシングのフレデリック・ベスティが3勝目となる優勝、2位はジェイク・ヒューズ(HWAレースラボ)、3位はテオ・プルシェー(ARTグランプリ)だった。

 シリーズランキングは、160点で暫定首位のオスカー・ピアストリ(プレマ・レーシング)は11位でノーポイント。同僚のローガン・サージェントは6位入賞でピアストリと同じく160点となり2番手に。ランキング3番手には151点としたプルシェーで、この3人がシリーズ王座をかけて最終戦に挑む。

 2020年シーズン最終戦となるスプリントレース(決勝レース2)は9月13日(日)の16:45からスタートする。

■FIA-F3第9戦イタリア 決勝レース1 暫定リザルト

Pos. No. Driver Team Time/Gap

1 2 F.ベスティ プレマ・レーシング 21Laps

2 15 J.ヒューズ HWAレースラボ 0.324

3 7 T.プルシェー ARTグランプリ 2.369

4 10 L.ゼンデリ トライデント 4.783

5 14 E.フィッティパルディ HWAレースラボ 7.816

6 3 L.サージェント プレマ・レーシング 8.511

7 8 A.スモイヤー ARTグランプリ 10.540

8 11 D.ベックマン トライデント 11.019

9 9 S.フェルナンデス ARTグランプリ 11.505

10 5 L.ローソン ハイテックGP 12.496

11 1 O.ピアストリ プレマ・レーシング 13.483

12 17 R.フェルシュフォー MPモータースポーツ 15.308

13 16 J.ドゥーハン HWAレースラボ 19.489

14 6 D.ホーガー ハイテックGP 25.862

15 27 D.シューマッハー カーリン 26.311

16 22 M.ナニーニ イェンツァー・モータースポーツ 26.834

17 12 O.カルドウェル トライデント 26.900

18 21 F.マルベスティティ イェンツァー・モータースポーツ 32.604

19 20 C.ウィリアムズ イェンツァー・モータースポーツ 33.910

20 29 A.ペローニ カンポス・レーシング 35.469

21 19 L.ドゥナー MPモータースポーツ 35.509

22 31 S.フローシュ カンポス・レーシング 39.588

23 28 C.ダス カーリン 40.793

24 26 C.ノバラック カーリン 48.067

25 30 A.デレッダ カンポス・レーシング 50.078

26 23 R.スタネ チャロウズ・レーシング・システム 1Lap

27 25 M.ベロフ チャロウズ・レーシング・システム 1Lap

— 18 B.ビシュカル MPモータースポーツ DNF

© 株式会社三栄