鳥羽海渡がフロントロウを獲得【順位結果】2020MotoGP第14戦バレンシアGP Moto3予選総合

 11月14日、2020年MotoGP第14戦バレンシアGP Moto3クラスの予選がスペイン・バレンシアのサーキット・リカルド・トルモで行われ、ダリン・ビンダー(CIP Green Power)がポールポジションを獲得した。2番手は鳥羽海渡(Red Bull KTM Ajo)、3番手はラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)が入った。

 日本人勢は7番手 小椋藍(Honda Team Asia)、8番手 鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)、12番手 國井勇輝(Honda Team Asia)、20番手 山中琉聖(Estrella Galicia 0,0)、26番手 佐々木歩夢(Red Bull KTM Tech 3)となっている。

■MotoGP第14戦バレンシアGP Moto3予選総合結果
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session

1 40 ダリン・ビンダー CIP Green Power KTM 1’38.286 Q2

2 27 鳥羽海渡 Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.329 Q2

3 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo KTM 1’38.447 Q2

4 5 ジャウマ・マシア Leopard Racing ホンダ 1’38.490 Q2

5 16 アンドレア・ミーニョ SKY Racing Team VR46 KTM 1’38.572 Q2

6 75 アルベルト・アレナス Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’38.577 Q2

7 79 小椋藍 Honda Team Asia ホンダ 1’38.578 Q2

8 24 鈴木竜生 SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’38.590 Q2

9 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 KTM 1’38.670 Q2

10 23 ニッコロ・アントネッリ SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’38.690 Q2

11 53 デニス・オンジュ Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’38.737 Q2

12 92 國井勇輝 Honda Team Asia ホンダ 1’38.742 Q2

13 14 トニー・アルボリーノ Rivacold Snipers Team ホンダ 1’38.811 Q2

14 55 ロマーノ・フェナティ Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’38.842 Q2

15 52 ジェレミー・アルコバ Kommerling Gresini Moto3 ホンダ 1’38.979 Q2

16 17 ジョン・マクフィー Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’38.990 Q2

17 11 セルジオ・ガルシア Estrella Galicia 0,0 ホンダ 1’39.011 Q2

18 54 リカルド・ロッシ BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’39.101 Q2

19 82 ステファノ・ネパ Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’40.634 Q1

20 6 山中琉聖 Estrella Galicia 0,0 ホンダ 1’40.665 Q1

21 21 アロンソ・ロペス Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’40.727 Q1

22 73 マキシミリアン・コフラー CIP Green Power KTM 1’40.802 Q1

23 50 ジェイソン・デュパスキエ CarXpert PruestelGP KTM 1’40.927 Q1

24 70 バリー・バルトゥス CarXpert PruestelGP KTM 1’41.081 Q1

25 9 ダビデ・ピッツォリ BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’41.142 Q1

26 71 佐々木歩夢 Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’41.242 Q1

27 7 デニス・フォッジア Leopard Racing ホンダ 1’42.079 Q1

28 89 カイルール・イダム・パウィ Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’42.774 Q1

29 99 カルロス・タタイ Reale Avintia Moto3 KTM 1’39.048 FP2

30 2 ガブリエル・ロドリゴ Kommerling Gresini Moto3 ホンダ 1’39.110 FP1

© 株式会社三栄