2日目もHRCの長島哲太が首位【タイム結果】鈴鹿8時間耐久ロードレース タイヤメーカーテスト

 6月3日、三重県・鈴鹿サーキットで2021FIM 世界耐久選手権第4戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース第43回大会に向けた特別スポーツ走行とタイヤメーカーテストが行われ、Team HRCからテストに参加している長島哲太が2分06秒249のトップタイムをマークした。

 テスト2日目は『タイヤメーカーテスト』と『“コカ·コーラ” 鈴鹿8耐 第43回大会 特別スポーツ走行』が2度ずつ交互に行われたが、特別スポーツ走行はタイムが計測されていない。

Team HRCからテストに参加した長島哲太/2021鈴鹿8耐 4メーカー合同テスト・タイヤメーカーテスト

■8耐 タイヤメーカーテスト フリー走行1回目

Pos. No. Team Rider Tire Time Lap

1 T33 HRC 長島哲太 BS 2’06.249 4/26

2 3 桜井ホンダ 濱原颯道/日浦大二郎 BS 2’07.416 13/14

3 41 桜井ホンダ 濱原颯道/日浦大二郎 BS 2’08.203 17/18

4 11T 鈴鹿レーシング 亀井雄大/杉山優輝/田所隼 BS 2’08.294 3/16

5 25 MuSASHi RT HARC-PRO 名越哲平/榎戸育寛 BS 2’08.737 3/17

6 10T KPR 三陽工業 岩戸亮介 BS 2’08.905 18/19

7 2 Astemo Honda Dream SI Racing 清成龍一 BS 2’08.958 12/20

8 95 エスパルス 生形秀之/浦本修充 BS 2’09.066 12/28

9 13 KODAMA 児玉勇太 BS 2’09.138 21/27

10 6 ATJ 岩田悟 BS 2’09.273 10/21

11 T25 MuSASHi RT HARC-PRO 名越哲平/榎戸育寛 BS 2’09.382 10/18

12 10T KAGAYAMA 加賀山就臣/津田拓也 BS 2’09.452 12/19

13 18 KOUSUKE R TJC 秋吉耕佑/出口修/山元聖 BS 2’09.784 6/10

14 806 NCXX 長尾健吾/長尾健次/伊藤勇樹 BS 2’09.880 9/32

15 12T Willraise R 柳川明 BS 2’09.884 10/12

16 10 KAGAYAMA 加賀山就臣/津田拓也 BS 2’10.237 5/17

17 9 TARO PLUSONE 関口太郎 BS 2’10.713 13/18

18 24 GOSHI 田尻悠人/安田毅史 BS 2’10.762 8/15

19 14 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 渥美心 DL 2’10.937 18/24

20 19 GOSHI 田尻悠人/安田毅史 BS 2’11.109 18/19

21 9T TARO PLUSONE 関口太郎 BS 2’11.222 5/6

22 6 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 星野知也 DL 2’11.277 7/28

23 11 鈴鹿レーシング 亀井雄大/杉山優輝/田所隼 BS 2’11.378 15/18

24 12 Willraise R 柳川明 BS 2’11.597 3/5

25 35 KOUSUKE R TJC 秋吉耕佑/出口修/山元聖 BS 2’12.403 8/10

26 16 ウェビィンレーシング 中冨伸一 DL 2’12.459 8/17

27 59T Firststar カワサキプラザ 奥田教介/松崎克也/新庄雅浩 BS 2’12.867 11/12

28 52T TERAMOTO@J-TRIP Racing 青木宣篤 DL 2’13.210 4/19

29 59 Firststar カワサキプラザ 奥田教介/松崎克也/新庄雅浩 BS 2’13.463 17/22

30 87 WITH 87 清末尚樹/井吉亜衣稀 BS 2’13.630 16/17

31 46 OGURA CLUTCH with RIDE I N+TPFS 鈴木孝志/坂本崇 DL 2’13.716 20/21

32 28 CLUBNEXT&MOTOBUM 吉廣光 DL 2’13.912 24/29

33 180 OGURA CLUTCH with RIDE I N+TPFS 柴田義将/坂本崇 DL 2’14.042 25/27

34 74 アケノ 稲垣誠/井出翔太 BS 2’14.605 12/15

35 87T WITH 87 清末尚樹/井吉亜衣稀 BS 2’14.699 12/17

36 54 IRF 宮腰武/西村一之 DL 2’14.713 6/17

37 1 DOGHOUSE 岩谷圭太 DL 2’14.724 21/29

38 56 TEAM マツナガ 松永修/久野光博/荒川雅彦 BS 2’15.111 20/22

39 60 Honda 浜松エスカルゴ RT 中島元気/山中正之 DL 2’15.687 17/26

40 69T 山科カワサキ 可部谷雄矢/佐藤太紀 DL 2’15.810 21/29

41 31 IRF 川名拳豊 DL 2’16.935 11/24

42 29 浜松チームタイタン 武田数馬 DL 2’17.229 12/15

43 27 トランスマップ 大石正彦/平野ルナ/行方知基 BS 2’17.300 10/22

44 91 TIO Verity 辻敏彦/宮島伸也/仲村優佑 BS 2’17.858 6/25

45 100 DUNLOP TEST 武田雄一 DL 2’18.892 19/20

46 45 MURAYAMA.TJC.RT 芦名秀美/山元聖 DL 2’18.985 2/3

47 94 エスパルス 生形秀之/浦本修充 BS 2’25.901 2/2

■8耐 タイヤメーカーテスト フリー走行2回目

Pos. No. Team Rider Tire Time Lap

1 T33 HRC 長島哲太 BS 2’06.599 10/11

2 95 エスパルス 生形秀之/浦本修充 BS 2’07.297 13/25

3 11T 鈴鹿レーシング 亀井雄大/杉山優輝/田所隼 BS 2’07.394 10/11

4 10T KAGAYAMA 加賀山就臣/津田拓也 BS 2’07.443 26/30

5 25 MuSASHi RT HARC-PRO 名越哲平/榎戸育寛 BS 2’07.742 11/27

6 18 KOUSUKE R TJC 秋吉耕佑/出口修/山元聖 BS 2’07.814 10/11

7 10T KPR 三陽工業 岩戸亮介 BS 2’08.044 21/23

8 T25 MuSASHi RT HARC-PRO 名越哲平/榎戸育寛 BS 2’08.049 11/12

9 14 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 渥美心 DL 2’08.233 14/27

10 2 Astemo Honda Dream SI Racing 清成龍一 BS 2’08.488 14/21

11 12 Willraise R 柳川明 BS 2’08.568 15/18

12 6 ATJ 岩田悟 BS 2’08.746 13/19

13 72 桜井ホンダ 濱原颯道/日浦大二郎 BS 2’08.965 18/25

14 13T KODAMA 児玉勇太 BS 2’09.373 22/23

15 806 NCXX 長尾健吾/長尾健次/伊藤勇樹 BS 2’09.587 17/33

16 6 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 星野知也 DL 2’09.668 13/21

17 95T エスパルス 生形秀之/浦本修充 BS 2’09.672 4/5

18 12T Willraise R 柳川明 BS 2’09.692 4/5

19 24 GOSHI 田尻悠人/安田毅史 BS 2’10.357 9/15

20 16 ウェビィンレーシング 中冨伸一 DL 2’10.791 18/28

21 11 鈴鹿レーシング 亀井雄大/杉山優輝/田所隼 BS 2’10.813 8/24

22 9 TARO PLUSONE 関口太郎 BS 2’10.915 15/27

23 59T Firststar カワサキプラザ 奥田教介/松崎克也/新庄雅浩 BS 2’11.320 8/17

24 35 KOUSUKE R TJC 秋吉耕佑/出口修/山元聖 BS 2’11.533 14/16

25 10 KAGAYAMA 加賀山就臣/津田拓也 BS 2’11.891 12/13

26 52T TERAMOTO@J-TRIP Racing 青木宣篤 DL 2’12.138 23/24

27 59 Firststar カワサキプラザ 奥田教介/松崎克也/新庄雅浩 BS 2’12.308 14/15

28 87 WITH 87 清末尚樹/井吉亜衣稀 BS 2’12.633 13/17

29 19 GOSHI 田尻悠人/安田毅史 BS 2’13.009 4/18

30 180 OGURA CLUTCH with RIDE I N+TPFS 柴田義将/坂本崇 DL 2’13.596 4/31

31 28 CLUBNEXT&MOTOBUM 吉廣光 DL 2’13.710 18/28

32 91 TIO Verity 辻敏彦/宮島伸也/仲村優佑 BS 2’14.024 29/30

33 46 OGURA CLUTCH with RIDE I N+TPFS 鈴木孝志/坂本崇 DL 2’14.121 5/8

34 87T WITH 87 清末尚樹/井吉亜衣稀 BS 2’14.286 4/19

35 69T 山科カワサキ 可部谷雄矢/佐藤太紀 DL 2’14.437 9/34

36 54 IRF 宮腰武/西村一之 DL 2’14.580 7/26

37 1 DOGHOUSE 岩谷圭太 DL 2’14.868 16/25

38 60 Honda 浜松エスカルゴ RT 中島元気/山中正之 DL 2’14.973 25/30

39 31 IRF 川名拳豊 DL 2’16.253 5/26

40 27 トランスマップ 大石正彦/平野ルナ/行方知基 BS 2’17.115 15/24

41 56 TEAM マツナガ 松永修/久野光博/荒川雅彦 BS 2’17.916 6/14

42 45 MURAYAMA.TJC.RT 芦名秀美/山元聖 DL 2’18.128 19/24

43 9T TARO PLUSONE 関口太郎 BS 2’18.135 3/5

44 100 DUNLOP TEST 武田雄一 DL 2’18.746 15/16

© 株式会社三栄