【順位結果】2021MotoGP第7戦カタルーニャGP Moto2予選総合

 6月5日、2021年MotoGP第7戦カタルーニャGP Moto2クラスの予選がスペインのバルセロナ・カタロニア・サーキットで行われ、レミー・ガードナー(Red Bull KTM Ajo)がポールポジションを獲得した。2番手はラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)、3番手はボ・ベンスナイダー(Pertamina Mandalika SAG Team)が続いている。小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は7番手に入った。

■MotoGP第7戦カタルーニャGP Moto2予選総合
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session

1 87 レミー・ガードナー Red Bull KTM Ajo カレックス 1’42.977 Q2

2 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’43.135 Q2

3 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’43.400 Q2

4 37 アウグスト・フェルナンデス Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’43.501 Q2

5 21 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’43.566 Q2

6 97 チャビ・ビエルゲ Petronas Sprinta Racing カレックス 1’43.567 Q2

7 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’43.609 Q2

8 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’43.693 Q2

9 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’43.716 Q2

10 72 マルコ・ベゼッチ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’43.738 Q2

11 44 アロン・カネト Inde Aspar Team ボスコスクーロ 1’43.774 Q2

12 9 ホルヘ・ナバーロ MB Conveyors Speed Up ボスコスクーロ 1’43.904 Q2

13 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’44.031 Q2

14 14 トニー・アルボリーノ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’44.063 Q2

15 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’44.102 Q2

16 11 ニッコロ・ブレガ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’44.158 Q2

17 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’44.346 Q2

18 42 マルコス・ラミレス American Racing カレックス 1’44.498 Q2

19 40 エクトル・ガルソ Flexbox HP40 カレックス 1’43.926 Q1

20 55 ハフィス・シャーリン NTS RW Racing GP NTS 1’43.934 Q1

21 75 アルベルト・アレナス Inde Aspar Team ボスコスクーロ 1’44.055 Q1

22 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’44.076 Q1

23 12 トーマス・ルティ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’44.098 Q1

24 7 ロレンソ・バルダッサーリ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’44.321 Q1

25 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’44.335 Q1

26 70 バリー・バルトゥス NTS RW Racing GP NTS 1’44.409 Q1

27 62 ステファノ・マンジ Flexbox HP40 カレックス 1’44.528 Q1

28 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’44.720 Q1

29 2 アロンソ・ロペス MB Conveyors Speed Up ボスコスクーロ 1’45.463 Q1

30 81 ケミン・クボ VR46 Master Camp Team カレックス 1’45.535 Q1

31 74 ピオトル・ビエシエキルスキ Pertamina Mandalika SAG Euvic カレックス 1’45.914 Q1

32 96 ジェイク・ディクソン Petronas Sprinta Racing カレックス 1’50.609 Q1

© 株式会社三栄