【追記】コレのタイムが抹消。最速はハウガー、岩佐歩夢は19番手に【順位結果/FIA-F3第3戦オーストリア予選】

 現地時間7月2日(金)、2021年FIA-F3第3戦オーストリア予選がレッドブル・リンクで開催され、アルピーヌ育成のカイオ・コレ(MPモータースポーツ)が最速タイムを記録。岩佐歩夢(ハイテックGP)は20番手だった。

追記:
 その後、コレは最速タイムを刻んだ周回でトラックリミット違反を取られタイムが抹消、直前に記録していた全体4番手タイムが自己ベストに。これによりハウガーが最速タイムとなった。また同様に岩佐もライバルの後退により19番手となっている。

 決勝レース1のスターティンググリッドは予選トップ12がリバースグリッドとなる。ポールはローガン・サージェント(チャロウズ・レーシング・システム)。レースは日本時間3日(土)の17時35分からスタートする。

トラックリミット違反で最速タイムが幻となってしまったカイオ・コレ(MPモータースポーツ)

■FIA-F3第3戦オーストリア予選 暫定リザルト

Pos. No. Driver Team Time

1 1 D.ハウガー プレマ・レーシング 1’19.726

2 7 F.ベスティ ARTグランプリ 1’19.754

3 8 A.スモリヤー ARTグランプリ 1’19.801

4 18 C.コレ MPモータースポーツ 1’19.809

5 10 J.クロフォード ハイテックGP 1’19.817

6 5 C.ノバラック トライデント 1’19.829

7 4 J.ドゥーハン トライデント 1’19.887

8 3 O.コルドウェル プレマ・レーシング 1’19.900

9 2 A.ルクレール プレマ・レーシング 1’19.975

10 17 V.マルタンス MPモータースポーツ 1’20.003

11 14 M.ナニーニ HWAレースラボ 1’20.070

12 29 L.サージェント チャロウズ・レーシング・システム 1’20.101

13 26 C.ウィリアムズ イェンツァー・モータースポーツ 1’20.112

14 6 D.シューマッハー トライデント 1’20.148

15 30 E.フィッティパルディ チャロウズ・レーシング・システム 1’20.188

16 24 K.フレデリック カーリン 1’20.235

17 15 O.ラスムッセン HWAレースラボ 1’20.326

18 25 J.エドガー カーリン 1’20.444

19 11 岩佐歩夢 ハイテックGP 1’20.463

20 21 L.コロンボ カンポス・レーシング 1’20.634

21 19 T.バン・デル・ヘルム MPモータースポーツ 1’20.672

22 12 R.スタネ ハイテックGP 1’20.676

23 22 A.コルデール カンポス・レーシング 1’20.680

24 9 J.マヌエル-コレア ARTグランプリ 1’20.690

25 31 R.デ・ジェルス チャロウズ・レーシング・システム 1’20.762

26 16 R.ヴィラゴメス HWAレースラボ 1’20.943

27 27 J.ホガード イェンツァー・モータースポーツ 1’21.078

28 20 L.トーチ カンポス・レーシング 1’21.292

29 28 F.ウグラン イェンツァー・モータースポーツ 1’21.451

30 23 I.コーエン カーリン 1’21.536

© 株式会社三栄