【順位結果】スーパー耐久シリーズ2021第4戦オートポリス

 7月31日、大分県日田市のオートポリスでスーパー耐久シリーズ2021 Powered by Hankookの第4戦『TKU スーパー耐久レース in オートポリス』の公式予選が行われ、ST-Xクラスの16号車PC Okazaki 911 GT3R(永井宏明/上村優太/中山雄一)がポールポジションを獲得した。

 全49台の順位、合算タイムは以下のとおりだ。

■スーパー耐久シリーズ2021第4戦/TKU スーパー耐久レース in オートポリス 予選結果

Pos No Class C.P. Team A+B Driver Best Time Gap

1 16 ST-X 1 PC Okazaki 911 GT3R 3’41.650 –

2 290 ST-X 2 Floral UEMATSU FG 720S GT3 3’42.272 0.622

3 31 ST-X 3 LEXUS RCF GT3 3’42.924 1.274

4 777 ST-X 4 D’station Vantage GT3 3’43.056 1.406

5 9 ST-X 5 MP Racing GT-R 3’43.869 2.219

6 81 ST-X 6 DAISHIN GT3 GT-R 3’45.296 3.646

7 2 ST-1 1 シンティアムアップル KTM 3’54.493 12.843

8 28 ST-Q 1 ORC ROOKIE Racing GR SUPRA 3’56.288 14.638

9 311 ST-Z 1 FABULOUS GRMI GRSupraGT4 3’56.846 15.196

10 38 ST-1 2 mutaracing GR Supra 3’57.132 15.482

11 111 ST-Z 2 Access HIROSHIMA+ GR SUPRA GT4 3’57.183 15.533

12 885 ST-Z 3 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 3’57.320 15.670

13 500 ST-Z 4 5ZIGEN AMG GT4 3’57.438 15.788

14 97 ST-TCR 1 Racer Hondaカーズ桶川 CIVIC 3’58.289 16.639

15 20 ST-Z 5 SS/YZ Studie BMW 3’58.503 16.853

16 71 ST-1 3 CSダイワN通商アキランドポルシェ 3’58.558 16.908

17 3 ST-Z 6 ENDLESS AMG GT4 3’59.101 17.451

18 47 ST-Z 7 D’station Vantage GT4 3’59.142 17.492

19 23 ST-Z 8 TKRI 松永建設 AMG GT4 3’59.759 18.109

20 75 ST-TCR 2 おとぎの国 CIVIC TCR 4’00.079 18.429

21 108 ST-Z 9 アスラーダ Ver. Supra 4’00.465 18.815

22 22 ST-Z 10 WAIMARAMA EBI Cayman GT4 4’03.785 22.135

23 6 ST-2 1 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 4’04.704 23.054

24 39 ST-3 1 エアバスター Winmax RC350 TWS 4’05.115 23.465

25 52 ST-3 2 埼玉トヨペット GB クラウンRS 4’05.617 23.967

26 62 ST-3 3 HELM MOTORSPORTS RC350 4’06.366 24.716

27 244 ST-3 4 QUEEN EYES 34Z 4’07.292 25.642

28 225 ST-2 2 KTMS GR YARIS 4’07.514 25.864

29 7 ST-2 3 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 4’07.650 26.000

30 15 ST-3 5 岡部自動車レカロZルーニースポーツ 4’07.861 26.211

31 41 ST-3 6 エアバスター 55Garage RC 350 TWS 4’08.784 27.134

32 59 ST-2 4 DAMD MOTUL ED WRX STI 4’10.377 28.727

33 310 ST-4 1 GRGarage水戸インター GR86 4’14.042 32.392

34 884 ST-4 2 林テレンプ SHADERACING 86 4’14.094 32.444

35 18 ST-4 3 Weds Sport 86 4’17.441 35.791

36 56 ST-2 5 Claris Racing GR YARIS 4’18.861 37.211

37 32 ST-Q 2 ORC ROOKIE Corolla H2 concept 4’20.629 38.979

38 456 ST-5 1 odula Star5 Roadster 4’24.663 43.013

39 72 ST-5 2 TRES☆TiR☆NATSロードスター 4’25.359 43.709

40 66 ST-5 3 odula TONE MOTULロードスター 4’26.319 44.669

41 50 ST-5 4 LOVEDRIVE ロードスター 4’26.463 44.813

42 103 ST-5 5 ヒロマツデミオマツダ2 4’27.708 46.058

43 4 ST-5 6 THE BRIDE FIT 4’27.788 46.138

44 37 ST-5 7 ワコーズNOPROデミオディーゼル 4’28.067 46.417

45 88 ST-5 8 村上モータースMAZDAロードスター 4’28.382 46.732

46 120 ST-5 9 MSR村上モータースロードスター 4’29.211 47.561

47 17 ST-5 10 DXLアラゴスタNOPROデミオディーゼル 4’29.297 47.647

48 222 ST-5 11 Honda Cars Tokai J-net FIT 4’32.724 51.074

49 78 ST-5 12 LOVEDRIVE ロードスター 4’37.590 55.940

*No.500は、スーパー耐久シリーズ2021スポーツ規則 第18条(2)(ピットレーン作業違反)により、罰金10,000円のペナルティを課した。(最低時刻14:25)

Aドライバー公式予選 天候:晴れ 気温:25度 路面:ドライ
Bドライバー公式予選 天候:曇り 気温:25度 路面:ドライ

© 株式会社三栄