【タイム結果】2021MotoGPミサノ公式テスト1日目

 9月21日、2021年MotoGPミサノ公式テストがイタリアのミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリで行われ、フランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)がトップタイムをマークした。2番手はポル・エスパルガロ(レプソル・ホンダ・チーム)、3番手はアレイシ・エスパルガロ(アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ)が続いた。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は4番手に入っている。

■2021年MotoGPミサノ公式テスト Session 2

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Laps/Total

1 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’31.524 44 / 45

2 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’31.631 65 / 65

3 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’31.843 43 / 52

4 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’31.913 57 / 57

5 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’31.927 60 / 66

6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’31.980 52 / 52

7 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’31.998 53 / 53

8 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’32.044 54 / 66

9 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’32.135 50 / 51

10 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.169 51 / 52

11 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’32.170 55 / 56

12 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.177 57 / 66

13 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’32.348 37 / 43

14 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’32.379 71 / 72

15 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’32.448 47 / 47

16 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’32.590 36 / 36

17 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’32.592 33 / 57

18 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’32.653 28 / 32

19 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’32.665 51 / 51

20 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.751 34 / 55

21 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’32.837 6 / 11

22 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.526 46 / 46

23 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.582 27 / 41

24 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’34.497 24 / 33

NC 50 シルバン・ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ No Time

NC 6 ステファン・ブラドル チーム・ホンダHRC ホンダ No Time

■2021年MotoGPミサノ公式テスト Session 1

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Laps/Total

1 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ 1’33.895 6 / 15

2 6 ステファン・ブラドル チーム・ホンダHRC ホンダ 1’34.280 33 / 34

3 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’35.493 11 / 11

4 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’38.021 2 / 2

5 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’39.013 28 / 28

6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’45.748 9 / 13

7 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’47.455 2 / 4

8 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’48.564 4 / 4

NC 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ No Time

NC 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM No Time

NC 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ No Time

NC 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ No Time

NC 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ No Time

NC 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM No Time

NC 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ No Time

NC 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM No Time

NC 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア No Time

NC 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ No Time

NC 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ No Time

NC 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ No Time

NC 50 シルバン・ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ No Time

NC 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ No Time

NC 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ No Time

NC 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM No Time

NC 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ No Time

NC 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ No Time

© 株式会社三栄