【タイム結果】2021MotoGPミサノ公式テスト2日目

 9月22日、2021年MotoGPミサノ公式テスト2日目がイタリアのミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリで行われ、アレイシ・エスパルガロ(アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ)が総合トップタイムをマークした。総合2番手はフランセスコ・バニャイア(ドゥカティ・レノボ・チーム)、総合3番手はジョアン・ミル(チーム・スズキ・エクスター)が続いた。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は総合4番手に入っている。

■2021年MotoGPミサノ公式テスト Session 4

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Laps/Total

1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’31.584 32 / 37

2 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’31.735 23 / 23

3 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’31.873 32 / 33

4 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’31.974 32 / 33

5 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’32.035 49 / 52

6 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’32.105 33 / 37

7 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’32.151 30 / 36

8 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’32.166 26 / 26

9 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’32.201 23 / 28

10 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.202 43 / 44

11 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’32.259 37 / 44

12 51 ミケーレ・ピロ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’32.331 22 / 29

13 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’32.352 10 / 32

14 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’32.624 12 / 12

15 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.898 14 / 24

16 26 ダニ・ペドロサ KTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.959 23 / 31

17 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’32.978 15 / 28

18 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’33.027 6 / 32

19 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’33.656 6 / 12

20 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’34.043 33 / 38

21 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.360 8 / 17

22 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’35.086 14 / 14

NC 6 ステファン・ブラドル チーム・ホンダHRC ホンダ No Time

NC 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ No Time

NC 50 シルバン・ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ No Time

NC 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ No Time

■2021年MotoGPミサノ公式テスト Session 3

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Laps/Total

1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’31.599 33/45

2 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’31.664 23/39

3 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’31.707 34/35

4 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’31.798 55/55

5 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’31.887 35/44

6 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’31.926 15/52

7 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’31.959 15/44

8 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’32.002 51/57

9 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.136 7/47

10 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ 1’32.156 34/34

11 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’32.175 24/39

12 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’32.246 23/33

13 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’32.278 39/46

14 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’32.371 17/45

15 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 1’32.412 22/22

16 51 ミケーレ・ピロ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’32.491 12/32

17 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’32.635 3/10

18 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’32.830 26/47

19 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’32.842 21/30

20 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ 1’32.975 9/10

21 26 ダニ・ペドロサ KTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.373 20/22

22 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’33.988 34/34

23 50 シルバン・ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’34.141 31/33

24 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’34.367 4/22

25 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’34.641 30/33

NC 6 ステファン・ブラドル チーム・ホンダHRC ホンダ No Time

© 株式会社三栄