〔地震〕トカラ列島近海を震源とする地震相次ぐ(12/5)

By 大脇 桂

気象庁によると、4日午後から、トカラ列島近海を震源とする地震が相次いで発生しています。これまでに最大震度1以上の地震を50回以上観測しています。【12月5日05:40現在、レスキューナウまとめ】

■震度別の発生状況〔気象庁〕(12/4正午~)
震度1 44回
震度2 24回
震度3 6回
計 74回

■日別
・12月5日 25回
・12月4日 49回:震度1 28回/震度2 19回/震度3 2回

■発生日時と地震の規模〔気象庁〕
・12月5日05:31 M2.5 震度1
・12月5日05:17 M3.3 震度2
・12月5日05:14 M4.2 震度3
・12月5日05:05 M3.5 震度2
・12月5日04:38 M3 震度1
・12月5日04:13 M2.6 震度1
・12月5日04:05 M3.5 震度3
・12月5日03:57 M3.4 震度2
・12月5日03:53 M2.7 震度1
・12月5日03:51 M3 震度1
・12月5日03:47 M2 震度1
・12月5日03:41 M2.8 震度1
・12月5日03:39 M2.8 震度2
・12月5日03:35 M2.6 震度1
・12月5日03:33 M2.6 震度1
・12月5日03:23 M2.6 震度1
・12月5日02:40 M3 震度1
・12月5日01:37 M2.8 震度1
・12月5日01:05 M3.3 震度2
・12月5日00:55 M2.8 震度1
・12月5日00:30 M2.7 震度1
・12月5日00:26 M4.2 震度3
・12月5日00:21 M2.7 震度1
・12月5日00:18 M2.9 震度1
・12月5日00:08 M4.5 震度3
・12月4日23:59 M3.8 震度2
・12月4日23:51 M2.6 震度1
・12月4日23:40 M3 震度2
・12月4日23:25 M4 震度3
・12月4日23:10 M2.5 震度1
・12月4日22:55 M2.4 震度1
・12月4日22:50 M2.6 震度1
・12月4日22:35 M2.3 震度1
・12月4日22:23 M3.6 震度2
・12月4日22:20 M2.6 震度2
・12月4日22:05 M2.5 震度1
・12月4日21:55 M2.9 震度1
・12月4日21:50 M3.4 震度2
・12月4日21:48 M2.5 震度1
・12月4日21:36 M3.2 震度1
・12月4日21:32 M2.4 震度1
・12月4日21:21 M3.6 震度2
・12月4日21:18 M3.3 震度2
・12月4日21:11 M2.3 震度1
・12月4日21:08 M3.2 震度2
・12月4日21:02 M2.7 震度1
・12月4日20:18 M2.8 震度1
・12月4日20:14 M2.7 震度1
・12月4日20:01 M3.4 震度2
・12月4日19:48 M4 震度3
・12月4日19:33 M2.5 震度1
・12月4日19:31 M3.4 震度2
・12月4日19:16 M3.2 震度1
・12月4日19:09 M3.3 震度1
・12月4日18:47 M3.5 震度2
・12月4日18:33 M2.7 震度1
・12月4日18:07 M3.1 震度2
・12月4日18:00 M3.2 震度2
・12月4日17:55 M2.9 震度1
・12月4日17:39 M3.4 震度2
・12月4日17:33 M3.1 震度2
・12月4日17:19 M2.9 震度1
・12月4日17:03 M2.5 震度1
・12月4日16:57 M2.7 震度1
・12月4日16:44 M3.2 震度2
・12月4日16:26 M2.5 震度1
・12月4日16:19 M3.1 震度1
・12月4日16:10 M3.3 震度2
・12月4日16:07 M3.1 震度2
・12月4日15:09 M2.8 震度1
・12月4日14:27 M3.3 震度2
・12月4日14:18 M2.9 震度1
・12月4日12:54 M3 震度1
・12月4日12:32 M2.9 震度1

© 株式会社レスキューナウ