〔地震〕トカラ列島近海を震源とする地震相次ぐ(12/6)

By 大脇 桂

気象庁によると、4日午後から、トカラ列島近海を震源とする地震が相次いで発生しています。12月5日(日)11:14に震度4の地震が発生するなど、これまでに震度1以上の地震を100回以上観測しています。【12月6日01:30現在、レスキューナウまとめ】

■震度別の発生状況〔気象庁〕(12/4正午~)
震度1 86回
震度2 37回
震度3 9回
震度4 1回
計 133回

■日別(震度)
・12月6日 5回
・12月5日 79回:震度1 53回/震度2 18回/震度3 7回/震度4 1回
・12月4日 49回:震度1 28回/震度2 19回/震度3 2回

■発生日時と地震の規模〔気象庁〕
・12月6日00:46 M2 震度1
・12月6日00:35 M2.9 震度1
・12月6日00:34 M2.5 震度1
・12月6日00:15 M3 震度1
・12月6日00:00 M2.9 震度1
・12月5日23:18 M3.5 震度2
・12月5日23:00 M2.5 震度1
・12月5日22:47 M2.9 震度2
・12月5日22:34 M3.3 震度3
・12月5日21:52 M3.1 震度1
・12月5日21:46 M2.9 震度1
・12月5日21:23 M2.7 震度1
・12月5日20:48 M3.6 震度2
・12月5日20:26 M2.6 震度1
・12月5日20:01 M2.4 震度1
・12月5日19:55 M2.2 震度1
・12月5日19:54 M2.5 震度1
・12月5日19:52 M3 震度2
・12月5日19:48 M2.7 震度1
・12月5日19:43 M2.3 震度1
・12月5日19:25 M2.5 震度1
・12月5日18:36 M2.9 震度1
・12月5日18:09 M2.3 震度1
・12月5日17:33 M2.7 震度1
・12月5日17:25 M2.5 震度1
・12月5日16:47 M3.1 震度2
・12月5日15:35 M2.5 震度1
・12月5日15:06 M2.6 震度1
・12月5日14:57 M3.5 震度2
・12月5日14:53 M2.2 震度1
・12月5日14:52 M2.2 震度1
・12月5日14:41 M2.7 震度1
・12月5日14:37 M2.5 震度1
・12月5日14:26 M2.3 震度1
・12月5日14:10 M2.1 震度1
・12月5日14:06 M2.7 震度1
・12月5日13:06 M4.3 震度3
・12月5日12:30 M2.8 震度1
・12月5日12:27 M2.6 震度1
・12月5日12:07 M3.3 震度2
・12月5日11:59 M2.5 震度2
・12月5日11:42 M2.5 震度1
・12月5日11:29 M2 震度1
・12月5日11:14 M4.8 震度4
・12月5日11:07 M2.6 震度1
・12月5日11:00 M4.2 震度3
・12月5日09:17 M3.2 震度2
・12月5日09:13 M3 震度2
・12月5日08:55 M2.8 震度1
・12月5日08:15 M2.8 震度1
・12月5日07:59 M2.9 震度1
・12月5日07:20 M2.7 震度1
・12月5日07:13 M3.7 震度2
・12月5日07:06 M2.7 震度1
・12月5日06:55 M3.3 震度2
・12月5日06:10 M2.8 震度1
・12月5日06:01 M3.1 震度2
・12月5日05:48 M2.5 震度1
・12月5日05:38 M2.6 震度1
・12月5日05:31 M2.5 震度1
・12月5日05:17 M3.3 震度2
・12月5日05:14 M4.2 震度3
・12月5日05:05 M3.5 震度2
・12月5日04:38 M3 震度1
・12月5日04:13 M2.6 震度1
・12月5日04:05 M3.5 震度3
・12月5日03:57 M3.4 震度2
・12月5日03:53 M2.7 震度1
・12月5日03:51 M3 震度1
・12月5日03:47 M2 震度1
・12月5日03:41 M2.8 震度1
・12月5日03:39 M2.8 震度2
・12月5日03:35 M2.6 震度1
・12月5日03:33 M2.6 震度1
・12月5日03:23 M2.6 震度1
・12月5日02:40 M3 震度1
・12月5日01:37 M2.8 震度1
・12月5日01:05 M3.3 震度2
・12月5日00:55 M2.8 震度1
・12月5日00:30 M2.7 震度1
・12月5日00:26 M4.2 震度3
・12月5日00:21 M2.7 震度1
・12月5日00:18 M2.9 震度1
・12月5日00:08 M4.5 震度3
・12月4日23:59 M3.8 震度2
・12月4日23:51 M2.6 震度1
・12月4日23:40 M3 震度2
・12月4日23:25 M4 震度3
・12月4日23:10 M2.5 震度1
・12月4日22:55 M2.4 震度1
・12月4日22:50 M2.6 震度1
・12月4日22:35 M2.3 震度1
・12月4日22:23 M3.6 震度2
・12月4日22:20 M2.6 震度2
・12月4日22:05 M2.5 震度1
・12月4日21:55 M2.9 震度1
・12月4日21:50 M3.4 震度2
・12月4日21:48 M2.5 震度1
・12月4日21:36 M3.2 震度1
・12月4日21:32 M2.4 震度1
・12月4日21:21 M3.6 震度2
・12月4日21:18 M3.3 震度2
・12月4日21:11 M2.3 震度1
・12月4日21:08 M3.2 震度2
・12月4日21:02 M2.7 震度1
・12月4日20:18 M2.8 震度1
・12月4日20:14 M2.7 震度1
・12月4日20:01 M3.4 震度2
・12月4日19:48 M4 震度3
・12月4日19:33 M2.5 震度1
・12月4日19:31 M3.4 震度2
・12月4日19:16 M3.2 震度1
・12月4日19:09 M3.3 震度1
・12月4日18:47 M3.5 震度2
・12月4日18:33 M2.7 震度1
・12月4日18:07 M3.1 震度2
・12月4日18:00 M3.2 震度2
・12月4日17:55 M2.9 震度1
・12月4日17:39 M3.4 震度2
・12月4日17:33 M3.1 震度2
・12月4日17:19 M2.9 震度1
・12月4日17:03 M2.5 震度1
・12月4日16:57 M2.7 震度1
・12月4日16:44 M3.2 震度2
・12月4日16:26 M2.5 震度1
・12月4日16:19 M3.1 震度1
・12月4日16:10 M3.3 震度2
・12月4日16:07 M3.1 震度2
・12月4日15:09 M2.8 震度1
・12月4日14:27 M3.3 震度2
・12月4日14:18 M2.9 震度1
・12月4日12:54 M3 震度1
・12月4日12:32 M2.9 震度1

© 株式会社レスキューナウ