〔地震〕トカラ列島近海を震源とする地震・減少傾向続く(12月14日現在)

By 大脇 桂

20211204-1214-2トカラ地震

気象庁によると、12月4日午後から、トカラ列島近海を震源とする地震が相次ぎ、これまでに震度1以上の地震を250回以上観測しています。
5日ごろをピークに地震が増加、12月9日11:05に震度5強の強い地震が発生した後は減少傾向となっています。【12月14日01:00現在、レスキューナウまとめ】

■震度別の発生状況(12月4日12時~12月14日0時まで)〔気象庁 地震情報より作成〕
<最大震度別>
震度1  166回
震度2  69回
震度3  14回
震度4  2回
震度5強 1回
合計  252回

<日別>
・12月13日 5回:震度1 2回/震度2 3回
・12月12日 2回:震度1 1回/震度2 1回
・12月11日 6回:震度1 5回/震度2 1回
・12月10日 6回:震度1 3回/震度2 2回/震度3 1回
・12月9日 35回:震度1 24回/震度2 9回/震度3 1回/震度5強 1回
・12月8日  5回:震度1 3回/震度2 1回/震度3 0回/震度4 1回
・12月7日 27回:震度1 21回/震度2 4回/震度3 2回
・12月6日 38回:震度1 26回/震度2 11回/震度3 1回
・12月5日 79回:震度1 53回/震度2 18回/震度3 7回/震度4 1回
・12月4日 49回:震度1 28回/震度2 19回/震度3 2回

20211204-1214トカラ地震

<発生日時と地震の規模>
・12月13日23:16 M3.1 震度2
・12月13日16:30 M2.5 震度1
・12月13日11:29 M2.6 震度1
・12月13日11:04 M3.1 震度2
・12月13日10:53 M3.5 震度2
・12月12日21:29 M2.6 震度2
・12月12日08:46 M2.8 震度1
・12月11日21:05 M2.6 震度1
・12月11日16:09 M3.5 震度2
・12月11日13:23 M2.5 震度1
・12月11日10:21 M2.0 震度1
・12月11日08:22 M2.2 震度1
・12月11日08:17 M2.4 震度1
・12月10日23:10 M2.0 震度1
・12月10日20:14 M2.9 震度3
・12月10日19:17 M3.0 震度1
・12月10日18:38 M2.9 震度2
・12月10日16:11 M2.8 震度2
・12月10日09:01 M2.8 震度1
・12月9日22:54 M2.5 震度1
・12月9日22:02 M2.9 震度1
・12月9日21:27 M2.2 震度1
・12月9日21:09 M2.1 震度1
・12月9日20:53 M3.0 震度1
・12月9日20:44 M3.0 震度2
・12月9日20:08 M2.6 震度1
・12月9日19:17 M3.7 震度2
・12月9日19:10 M2.7 震度1
・12月9日18:22 M3.2 震度2
・12月9日18:02 M2.6 震度1
・12月9日17:11 M2.7 震度1
・12月9日16:06 M2.7 震度1
・12月9日15:24 M2.9 震度1
・12月9日15:18 M2.6 震度1
・12月9日14:32 M2.0 震度1
・12月9日13:13 M2.6 震度1
・12月9日13:05 M2.9 震度1
・12月9日12:57 M2.5 震度1
・12月9日12:23 M3.2 震度2
・12月9日12:19 M2.6 震度1
・12月9日12:17 M2.5 震度1
・12月9日12:13 M2.5 震度1
・12月9日12:09 M2.6 震度2
・12月9日12:02 M2.8 震度2
・12月9日12:00 M3.3 震度1
・12月9日11:44 M3.2 震度2
・12月9日11:31 M3.2 震度2
・12月9日11:22 M2.8 震度1
・12月9日11:17 M3.4 震度2
・12月9日11:09 M4.2 震度3
・12月9日11:05 M6.0 震度5強
・12月9日07:43 M3.4 震度1
・12月9日07:25 M3.0 震度1
・12月9日01:55 M2.3 震度1
・12月8日22:44 M4.3 震度4
・12月8日11:10 M3.2 震度2
・12月8日07:12 M3.0 震度1
・12月8日04:30 M3.0 震度1
・12月8日01:18 M2.4 震度1
・12月7日22:04 M2.4 震度1
・12月7日21:36 M2.2 震度1
・12月7日18:11 M2.4 震度1
・12月7日17:56 M3.0 震度1
・12月7日17:51 M3.3 震度2
・12月7日17:25 M2.6 震度1
・12月7日14:30 M2.8 震度1
・12月7日14:28 M3.6 震度2
・12月7日13:15 M2.7 震度1
・12月7日13:10 M3.0 震度1
・12月7日13:03 M2.6 震度1
・12月7日12:44 M2.5 震度1
・12月7日12:15 M2.6 震度1
・12月7日11:24 M2.9 震度1
・12月7日11:13 M4.6 震度3
・12月7日10:04 M2.4 震度1
・12月7日09:11 M3.1 震度1
・12月7日09:10 M3.0 震度1
・12月7日08:10 M2.5 震度1
・12月7日05:04 M3.7 震度3
・12月7日03:31 M3.2 震度2
・12月7日02:08 M2.8 震度1
・12月7日02:06 M2.8 震度1
・12月7日01:22 M2.1 震度1
・12月7日00:20 M2.6 震度1
・12月7日00:14 M3.1 震度2
・12月7日00:04 M2.9 震度1
・12月6日23:37 M2.9 震度1
・12月6日22:46 M3.0 震度1
・12月6日18:40 M3.0 震度1
・12月6日15:57 M2.6 震度1
・12月6日15:53 M2.5 震度1
・12月6日15:31 M2.6 震度1
・12月6日15:14 M3.1 震度2
・12月6日12:54 M3.0 震度1
・12月6日12:49 M2.8 震度2
・12月6日11:36 M3.4 震度2
・12月6日11:30 M3.1 震度1
・12月6日11:26 M3.1 震度1
・12月6日11:21 M2.8 震度1
・12月6日11:16 M2.9 震度1
・12月6日11:11 M2.7 震度1
・12月6日11:09 M3.0 震度2
・12月6日11:02 M2.6 震度1
・12月6日10:59 M4.2 震度3
・12月6日10:55 M3.2 震度2
・12月6日10:47 M3.3 震度2
・12月6日10:43 M2.5 震度1
・12月6日09:46 M3.2 震度1
・12月6日09:24 M3.6 震度2
・12月6日08:17 M3.6 震度2
・12月6日07:47 M2.7 震度1
・12月6日07:17 M3.7 震度2
・12月6日05:52 M2.1 震度1
・12月6日04:53 M3.1 震度1
・12月6日04:33 M3.4 震度2
・12月6日03:14 M3.1 震度2
・12月6日02:24 M2.4 震度1
・12月6日01:48 M2.8 震度1
・12月6日01:34 M2.4 震度1
・12月6日00:46 M2.0 震度1
・12月6日00:35 M2.9 震度1
・12月6日00:34 M2.5 震度1
・12月6日00:15 M3.0 震度1
・12月6日00:00 M2.9 震度1
・12月5日23:18 M3.5 震度2
・12月5日23:00 M2.5 震度1
・12月5日22:47 M2.9 震度2
・12月5日22:34 M3.3 震度3
・12月5日21:52 M3.1 震度1
・12月5日21:46 M2.9 震度1
・12月5日21:23 M2.7 震度1
・12月5日20:48 M3.6 震度2
・12月5日20:26 M2.6 震度1
・12月5日20:01 M2.4 震度1
・12月5日19:55 M2.2 震度1
・12月5日19:54 M2.5 震度1
・12月5日19:52 M3.0 震度2
・12月5日19:48 M2.7 震度1
・12月5日19:43 M2.3 震度1
・12月5日19:25 M2.5 震度1
・12月5日18:36 M2.9 震度1
・12月5日18:09 M2.3 震度1
・12月5日17:33 M2.7 震度1
・12月5日17:25 M2.5 震度1
・12月5日16:47 M3.1 震度2
・12月5日15:35 M2.5 震度1
・12月5日15:06 M2.6 震度1
・12月5日14:57 M3.5 震度2
・12月5日14:53 M2.2 震度1
・12月5日14:52 M2.2 震度1
・12月5日14:41 M2.7 震度1
・12月5日14:37 M2.5 震度1
・12月5日14:26 M2.3 震度1
・12月5日14:10 M2.1 震度1
・12月5日14:06 M2.7 震度1
・12月5日13:06 M4.3 震度3
・12月5日12:30 M2.8 震度1
・12月5日12:27 M2.6 震度1
・12月5日12:07 M3.3 震度2
・12月5日11:59 M2.5 震度2
・12月5日11:42 M2.5 震度1
・12月5日11:29 M2.0 震度1
・12月5日11:14 M4.8 震度4
・12月5日11:07 M2.6 震度1
・12月5日11:00 M4.2 震度3
・12月5日09:17 M3.2 震度2
・12月5日09:13 M3.0 震度2
・12月5日08:55 M2.8 震度1
・12月5日08:15 M2.8 震度1
・12月5日07:59 M2.9 震度1
・12月5日07:20 M2.7 震度1
・12月5日07:13 M3.7 震度2
・12月5日07:06 M2.7 震度1
・12月5日06:55 M3.3 震度2
・12月5日06:10 M2.8 震度1
・12月5日06:01 M3.1 震度2
・12月5日05:48 M2.5 震度1
・12月5日05:38 M2.6 震度1
・12月5日05:31 M2.5 震度1
・12月5日05:17 M3.3 震度2
・12月5日05:14 M4.2 震度3
・12月5日05:05 M3.5 震度2
・12月5日04:38 M3.0 震度1
・12月5日04:13 M2.6 震度1
・12月5日04:05 M3.5 震度3
・12月5日03:57 M3.4 震度2
・12月5日03:53 M2.7 震度1
・12月5日03:51 M3.0 震度1
・12月5日03:47 M2.0 震度1
・12月5日03:41 M2.8 震度1
・12月5日03:39 M2.8 震度2
・12月5日03:35 M2.6 震度1
・12月5日03:33 M2.6 震度1
・12月5日03:23 M2.6 震度1
・12月5日02:40 M3.0 震度1
・12月5日01:37 M2.8 震度1
・12月5日01:05 M3.3 震度2
・12月5日00:55 M2.8 震度1
・12月5日00:30 M2.7 震度1
・12月5日00:26 M4.2 震度3
・12月5日00:21 M2.7 震度1
・12月5日00:18 M2.9 震度1
・12月5日00:08 M4.5 震度3
・12月4日23:59 M3.8 震度2
・12月4日23:51 M2.6 震度1
・12月4日23:40 M3.0 震度2
・12月4日23:25 M4.0 震度3
・12月4日23:10 M2.5 震度1
・12月4日22:55 M2.4 震度1
・12月4日22:50 M2.6 震度1
・12月4日22:35 M2.3 震度1
・12月4日22:23 M3.6 震度2
・12月4日22:20 M2.6 震度2
・12月4日22:05 M2.5 震度1
・12月4日21:55 M2.9 震度1
・12月4日21:50 M3.4 震度2
・12月4日21:48 M2.5 震度1
・12月4日21:36 M3.2 震度1
・12月4日21:32 M2.4 震度1
・12月4日21:21 M3.6 震度2
・12月4日21:18 M3.3 震度2
・12月4日21:11 M2.3 震度1
・12月4日21:08 M3.2 震度2
・12月4日21:02 M2.7 震度1
・12月4日20:18 M2.8 震度1
・12月4日20:14 M2.7 震度1
・12月4日20:01 M3.4 震度2
・12月4日19:48 M4.0 震度3
・12月4日19:33 M2.5 震度1
・12月4日19:31 M3.4 震度2
・12月4日19:16 M3.2 震度1
・12月4日19:09 M3.3 震度1
・12月4日18:47 M3.5 震度2
・12月4日18:33 M2.7 震度1
・12月4日18:07 M3.1 震度2
・12月4日18:00 M3.2 震度2
・12月4日17:55 M2.9 震度1
・12月4日17:39 M3.4 震度2
・12月4日17:33 M3.1 震度2
・12月4日17:19 M2.9 震度1
・12月4日17:03 M2.5 震度1
・12月4日16:57 M2.7 震度1
・12月4日16:44 M3.2 震度2
・12月4日16:26 M2.5 震度1
・12月4日16:19 M3.1 震度1
・12月4日16:10 M3.3 震度2
・12月4日16:07 M3.1 震度2
・12月4日15:09 M2.8 震度1
・12月4日14:27 M3.3 震度2
・12月4日14:18 M2.9 震度1
・12月4日12:54 M3.0 震度1
・12月4日12:32 M2.9 震度1

気象庁 地震情報 一覧
https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html?lang=jp

© 株式会社レスキューナウ