【リザルト】FIA-F3プレシーズンテスト2日目。ハイテックのハジャールがトップタイム。ルーキーの好走続く

 3月3日、バーレーンのサクヒールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットにて実施されている2022年シーズンのFIA-F3選手権のプレシーズンテストが2日目を迎え、ルーキードライバーのアイサック・ハジャール(ハイテックGP)がこの日の総合トップタイムをマークした。

 サクヒールらしい猛暑のもとで迎えたプレシーズンテスト2日目。午前セッションでは各車が順調に周回を重ねるなか、レッドブルがサポートするアイサック・ハジャールが1分47秒516を記録しトップにおどり出る。午前2番手にビクター・マーティンズ(ARTグランプリ)が、午前3番手にジョニー・エドガー(トライデント)が続いた。

 午後のセッションではマーティンズが最速タイムを叩き出すが、記録は1分48秒250と、午前にハジャールが記録したタイムに届かず。結果、FIA-F3ルーキーのハジャールがプレシーズンテスト2日目最速の座を射止めた。午後2番手はロマン・スタニェク(トライデント)、午後3番手にハジャールが続いた。なお、2日目総合2番手はマーティンズ、総合3番手はエドガーとなった。

■2022 FIA-F3 バーレーン・プレシーズンテスト

2日目午前リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 18 I.ハジャール ハイテックGP 1’47.516 30

2 7 V.マーティンズ ARTグランプリ 1’47.602 43

3 1 J.エドガー トライデント 1’47.629 30

4 8 G.ソーシー ARTグランプリ 1’47.804 45

5 9 J.コレア ARTグランプリ 1’47.834 43

6 3 Z.マロニー トライデント 1’47.904 33

7 11 A.スモリアー MPモータースポーツ 1’47.905 17

8 26 Z.オサリバン カーリン 1’47.918 28

9 5 J.クロフォード プレマ・レーシング 1’47.933 32

10 25 W.アラタロ イェンツァー・モータースポーツ 1’47.994 31

11 4 A.ルクレール プレマ・レーシング 1’48.024 34

12 2 R.スタニェク トライデント 1’48.044 27

13 10 C.コレット MPモータースポーツ 1’48.140 27

14 29 F.コラピント ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.265 29

15 6 O.バーマン プレマ・レーシング 1’48.269 31

16 17 K.フレデリック ハイテックGP 1’48.316 24

17 24 P.パスマ イェンツァー・モータースポーツ 1’48.399 31

18 12 K.マイニ MPモータースポーツ 1’48.443 22

19 23 I.コーエン イェンツァー・モータースポーツ 1’48.505 26

20 21 H.イェーニー カンポス・レーシング 1’48.548 27

21 31 牛島リース ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’48.590 25

22 27 B.ベナヴィデス カーリン 1’48.807 31

23 15 A.シモンズ チャロウズ・レーシング・システム 1’48.915 27

24 22 J.マルティ カンポス・レーシング 1’48.979 27

25 19 N.アズマン ハイテックGP 1’49.020 36

26 20 D.ビダレス カンポス・レーシング 1’49.059 13

27 14 L.トース チャロウズ・レーシング・システム 1’49.064 17

28 30 R.ビジャゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’49.083 23

29 16 F.ピッツィ チャロウズ・レーシング・システム 1’49.976 17

30 28 E.トゥルーリ カーリン – –

■2022 FIA-F3 バーレーン・プレシーズンテスト

2日目午後リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 7 V.マーティンズ ARTグランプリ 1’48.250 36

2 2 R.スタニェク トライデント 1’48.379 34

3 18 I.ハジャール ハイテックGP 1’48.490 38

4 8 G.ソーシー ARTグランプリ 1’48.622 37

5 11 A.スモリアー MPモータースポーツ 1’48.697 34

6 17 K.フレデリック ハイテックGP 1’48.769 19

7 10 C.コレット MPモータースポーツ 1’48.953 27

8 1 J.エドガー トライデント 1’49.113 43

9 26 Z.オサリバン カーリン 1’49.116 33

10 12 K.マイニ MPモータースポーツ 1’49.147 35

11 6 O.バーマン プレマ・レーシング 1’49.162 32

12 3 Z.マロニー トライデント 1’49.190 39

13 29 F.コラピント ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’49.249 31

14 23 I.コーエン イェンツァー・モータースポーツ 1’49.287 24

15 24 P.パスマ イェンツァー・モータースポーツ 1’49.321 22

16 4 A.ルクレール プレマ・レーシング 1’49.360 32

17 22 J.マルティ カンポス・レーシング 1’49.389 31

18 9 J.コレア ARTグランプリ 1’49.429 34

19 25 W.アラタロ イェンツァー・モータースポーツ 1’49.484 21

20 31 牛島リース ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’49.528 34

21 5 J.クロフォード プレマ・レーシング 1’49.553 28

22 15 A.シモンズ チャロウズ・レーシング・システム 1’49.553 34

23 21 H.イェーニー カンポス・レーシング 1’49.601 31

24 30 R.ビジャゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’49.841 29

25 19 N.アズマン ハイテックGP 1’50.029 31

26 16 F.ピッツィ チャロウズ・レーシング・システム 1’50.110 39

27 27 B.ベナヴィデス カーリン 1’50.147 32

28 14 L.トース チャロウズ・レーシング・システム 1’50.175 24

29 28 E.トゥルーリ カーリン 1’50.299 32

30 20 D.ビダレス カンポス・レーシング 1’51.790 20

© 株式会社三栄